Bitget App
Trade smarter
Krypto kaufenMärkteTradenFuturesEarnPlazaMehr

Kryptowährungskurse heute

Kurs erreicht den 52-Wochen-Tief

Damit Sie die Kurse der Coins besser verstehen können, enthält die folgende Liste auch Coins, die noch nicht auf Bitget gelistet sind.
NameLetzter Kurs52-Wochen-Tief24S (%)7T (%)Marktkapitalisierung24S-VolumenZeitBetrieb52-Wochen-TiefZeit
Obol
ObolOBOL
$0.02402$0.02381-1.97% -28.34%$3.32M$3.28M 01/01Traden$0.02381 01/01
$0.02884$0.02133+11.11% +18.52%$5.91M$1.70M 01/01Traden$0.02133 01/01
$0.2889$0.2803-0.36% -3.57%$0$3.01M 01/01Traden$0.2803 01/01
WebKey DAO
WebKey DAOWKEYDAO
$11.34$8.49-0.29% +11.86%$0$19.51M 01/01Traden$8.49 01/01
$0.0007863$0.0007364-14.24% -25.52%$616,796.06$244,158.09 01/01Traden$0.0007364 01/01
$0.4624$0.4552+0.66% -7.63%$477.55M$39,918.91 01/01Traden$0.4552 01/01
$0.9742$0.4669-1.07% -8.37%$0$64,909.04 01/01Traden$0.4669 01/01
$0.005210$0.004743-4.27% -69.89%$0$31,826.85 01/01Traden$0.004743 01/01
$0.01023$0.009689+4.80% -2.01%$1.59M$186,570.53 01/01Traden$0.009689 01/01
Analog
AnalogANLOG
$0.0005575$0.0004346+15.62% -20.41%$1.04M$446,547.13 01/01Traden$0.0004346 01/01
$0.0002636$0.0002585-0.70% -4.44%$192,439.76$128,735.06 01/01Traden$0.0002585 01/01
$0.6461$0.6418-3.72% -22.04%$13.25M$399,143.89 01/01Traden$0.6418 01/01
$0.0001236$0.0001188-1.91% -0.89%$97,636.56$290,290.59 01/01Traden$0.0001188 01/01
$0.0009161$0.0008723-0.34% -40.86%$0$5,257.92 01/01Traden$0.0008723 01/01
FLOCK
FLOCKFLOCK
$0.{4}4625$0.{4}4598-2.90% -11.03%$0$50,439.78 01/01Traden$0.{4}4598 01/01
GOGGLES
GOGGLESGOGLZ
$0.01306$0.01141+2.73% -18.06%$0$4,375.88 01/01Traden$0.01141 01/01
$0.0004321$0.0003697-7.53% -19.73%$0$12,301.18 01/01Traden$0.0003697 01/01
$0.0005757$0.0005173+0.17% -2.30%$569,924.23$5,173.62 01/01Traden$0.0005173 01/01
$0.001280$0.001297-3.97% -33.32%$0$839,798.66 01/01Traden$0.001297 01/01
$0.0001566$0.0001223-19.70% -38.39%$0$130,341.23 01/01Traden$0.0001223 01/01
$0.004844$0.004736-2.29% -6.74%$0$10,548.8 01/01Traden$0.004736 01/01
$0.{8}3224$0.{8}2601-0.37% +8.17%$322,449.98$3,195.58 01/01Traden$0.{8}2601 01/01
TonCapy
TonCapyTCAPY
$0.{4}9314$0.{4}8905-0.46% -9.23%$0$103,000.66 01/01Traden$0.{4}8905 01/01
BabySNEK
BabySNEKBBSNEK
$0.{4}1304$0.{4}1090+1.32% +2.01%$0$56,880.06 01/01Traden$0.{4}1090 01/01
$0.08312$0.08048+0.22% -15.87%$25.77M$2.40M 01/01Traden$0.08048 01/01
NikePig
NikePigNIKEPIG
$0.0006969$0.0006838+0.43% -30.38%$0$55,582.55 01/01Traden$0.0006838 01/01
$0.{4}5647$0.{4}5593-13.61% -34.67%$0$12,449.74 01/01Traden$0.{4}5593 01/01
Seraph
SeraphSERAPH
$0.01170$0.01048-8.03% -2.32%$3.57M$2.05M 01/01Traden$0.01048 01/01
$0.{4}1160$0.{4}1140-3.34% -0.02%$0$49,714.13 01/01Traden$0.{4}1140 01/01
$0.{4}4301$0.{4}3456+9.85% -10.83%$0$13,556.35 01/01Traden$0.{4}3456 01/01
$0.{6}3010$0.{6}2323-2.82% -15.75%$0$79,521.66 01/01Traden$0.{6}2323 01/01
WELF
WELFWELF
$0.3615$0.2082+30.50% +38.70%$4.57M$247,766.03 01/01Traden$0.2082 01/01
$0.01576$0.01509-5.95% -21.51%$14.22M$168,404.15 01/01Traden$0.01509 01/01
$0.6722$0.4207-8.29% -6.12%$1.36M$3.10M 01/01Traden$0.4207 01/01
$0.005640$0.004192-0.10% -20.07%$0$1,312.85 01/01Traden$0.004192 01/01
$0.008909$0.004022+0.91% -4.64%$0$911,201.63 01/01Traden$0.004022 01/01
$0.1657$0.1438-0.33% -10.89%$0$50,184.13 01/01Traden$0.1438 01/01
RoOLZ
RoOLZGODL
$0.{4}9224$0.{4}7550-5.15% -46.59%$0$15,907.4 01/01Traden$0.{4}7550 01/01
PinEye
PinEyePinEye
$0.{4}9309$0.{4}5241+41.50% -12.63%$0$48,347.34 01/01Traden$0.{4}5241 01/01
$0.{4}4200$0.{4}3799+2.44% +7.67%$0$53,137.29 01/01Traden$0.{4}3799 01/01
$0.0003821$0.0003543+6.79% +3.39%$0$12,021.71 01/01Traden$0.0003543 01/01
UNIT0
UNIT0UNIT0
$0.09643$0.07388-4.80% -32.93%$491,721.37$113,079.81 01/01Traden$0.07388 01/01
$0.{4}1526$0.{4}1170-5.12% +27.18%$1.01M$263,248.26 01/01Traden$0.{4}1170 01/01
U Coin
U CoinUCOIN
$0.003209$0.0005696+45.09% +218.68%$0$27,482.37 01/01Traden$0.0005696 01/01
$0.004030$0.003990-2.13% -4.07%$0$225,141.34 01/01Traden$0.003990 01/01
$382.63$376.58+0.14% -14.84%$3.69M$6,982.33 01/01Traden$376.58 01/01
$0.0003030$0.0002580+2.44% +1.02%$94,084.61$4,734.29 01/01Traden$0.0002580 01/01
$0.1788$0.1372-6.41% -8.69%$0$279,762.91 01/01Traden$0.1372 01/01
STIX
STIXSTIX
$0.{4}1593$0.{4}1425-0.58% -22.59%$0$11,894.55 01/01Traden$0.{4}1425 01/01
BLUB
BLUBBLUB
$0.{8}4669$0.{8}4325+0.38% -10.58%$0$1.15M 01/01Traden$0.{8}4325 01/01

Über Kryptokurse

Eine Kryptowährung ist eine digitale oder virtuelle Währung, die Kryptographie für die Sicherheit verwendet. Sie arbeitet unabhängig von Zentralbanken oder Regierungen. Die bekannteste Kryptowährung ist Bitcoin, aber es gibt noch viele andere, wie Ethereum, Litecoin und XRP.

Der Kurs einer Kryptowährung wird durch Angebot und Nachfrage auf verschiedenen Krypto-Börsen sowie durch Faktoren wie Marktsentiment, Nachrichten, Ankündigungen und regulatorische Veränderungen bestimmt. Der Wert einer Kryptowährung kann innerhalb kurzer Zeit erheblich schwanken, was sie zu einer äußerst volatilen Anlage macht.

Wie kann ich die Kurse von Kryptowährungen vorhersagen?

Wer entscheidet, wie viel eine Kryptowährung wert ist?

Welche Kryptowährungen sind derzeit führend?

Was treibt die Kurse von Kryptowährungen an?

Wie kann man die Kurse von Kryptowährungen lesen?