Top Tokenisiertes Gold nach Marktkapitalisierung
Tokenisiertes Gold enthalten 13 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $3.45B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +43.48%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Die Kategorie des tokenisierten Golds umfasst Token, die eine Art Stablecoin sind und deren Wert an Gold gebunden ist. Die Token auf der Blockchain symbolisieren das Eigentum an physischem Gold, das vom Emittenten überwacht wird. Investoren können sich über tokenisiertes Gold an dem Edelmetall beteiligen, wodurch die mit börsengehandelten Fonds (ETFs) verbundenen Verwaltungsgebühren oder die mühsame Lagerung von Goldbarren entfallen.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether GoldXAUt | $4,541.71 | +0.49% | +4.58% | $1.72B | $154.45M | 378217.66 | Traden | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,562.13 | +0.64% | +4.78% | $1.64B | $207.48M | 359743.90 | Traden | ||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,570.31 | +0.40% | +4.95% | $54.93M | $172,573.19 | 12018.49 | |||
![]() Comtech GoldCGO | $145.19 | +0.40% | +4.45% | $20.47M | $1.01M | 141000.00 | |||
![]() Tether Gold TokensXAUT0 | $4,547.98 | +0.19% | +4.64% | $10.91M | $338,068.18 | 2399.37 | |||
![]() GOLDAOGOLDAO | $0.009559 | -6.10% | +24.73% | $7.58M | $2,791.97 | 792.56M | |||
![]() VNX GoldVNXAU | $145.88 | +1.03% | +7.21% | $4.25M | $18,361.57 | 29100.00 | |||
![]() Nugget Trap Gold TokenNGTG$$ | $0.{4}2099 | -92.98% | +109.95% | $5,157.47 | $0 | 245.75M | |||
![]() GoldPro TokenGPRO | $5.02 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() QuoriumQGOLD | $4,539.76 | +0.02% | +4.57% | $0 | $171,477.26 | 0.00 | |||
![]() Kinesis GoldKAU | $131.41 | +0.51% | +1.71% | $0 | $115,697.25 | 0.00 | |||
![]() GLDTGLDT | $1.44 | -3.22% | -0.95% | $0 | $719.37 | 0.00 |











