DeSci Rang der Marktkapitalisierung des Sektors
DeSci umfasst 36 Coins mit einer gesamten Marktkapitalisierung von $674.89M und einer durchschnittlichen Kursänderung von +3.69%. Das Listing erfolgt nach Marktkapitalisierung.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OriginTrailTRAC | $0.6217 | -7.43% | +24.72% | $310.84M | $3.74M | 500.00M | Traden | ||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.07560 | -5.27% | +0.55% | $137.45M | $80.95M | 1.82B | Traden | ||
![]() PythiaPYTHIA | $0.04828 | -7.29% | -4.45% | $48.19M | $555,219.09 | 998.16M | |||
![]() ResearchCoinRSC | $0.3006 | -10.35% | +17.53% | $38.07M | $705,576.54 | 126.65M | |||
![]() GaleonGALEON | $0.01345 | +13.61% | +27.32% | $10.15M | $200,573.21 | 754.60M | |||
![]() DynexDNX | $0.03586 | +0.52% | +7.27% | $3.78M | $102,056.86 | 105.38M | |||
![]() ValleyDAOGROW | $0.3133 | -4.82% | -1.99% | $3.33M | $0 | 10.63M | |||
![]() FACTORFACT | $1.71 | -10.42% | +33.35% | $1.90M | $11,704.18 | 1.11M | |||
![]() Rejuve.AIRJV | $0.001635 | -7.77% | -8.40% | $1.26M | $205,930.89 | 769.07M | Traden | ||
![]() Nuco.cloudNCDT | $0.02499 | -2.20% | +16.28% | $1.25M | $160,466.06 | 50.00M | |||
![]() PoSciDonDAOSCI | $0.2830 | -5.30% | +5.57% | $1.01M | $80,191.81 | 3.57M | |||
![]() Aimedis (new)AIMX | $0.0005587 | +1.60% | +48.75% | $186,035.72 | $0 | 333.00M | |||
![]() Neos.aiNEOS | $0.0002653 | -- | +11.03% | $26,528.89 | $0 | 100.00M | |||
![]() bioDAOsBIO | $0.{12}1394 | -0.00% | +16.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SUI Desci AgentsDESCI | $0.{4}7307 | -7.32% | -53.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.03343 | -12.07% | +3.04% | $0 | $162,322.44 | 0.00 | ||||
| $0.8293 | -10.84% | +10.41% | $0 | $748,441.79 | 0.00 | ||||
![]() HairDAOHAIR | $39.37 | -4.91% | +1.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeSci MemeDESCI | $0.{12}1483 | -3.19% | -4.35% | $0 | $0.02 | 0.00 | |||
![]() EticaETI | $0.03169 | +10.80% | +7.43% | $0 | $118,539.23 | 0.00 | |||
![]() OpMentisOPM | $0.001034 | -8.23% | -16.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoleculeMOLECULE | $0.{12}6029 | -3.93% | +1.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.004100 | -0.36% | +2.91% | $0 | $829,694.07 | 0.00 | ||||
| $0.0001986 | -- | +0.92% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.001088 | -3.53% | +1.87% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DeSci AI AgentDESCIAI | $0.{12}6676 | -6.19% | -0.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}4537 | -7.55% | -6.21% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MeAIMEAI | $0.{4}6710 | -0.06% | -20.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cerebrum DAONEURON | $0.0001152 | -5.03% | +0.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GenomesDaoGENOME | $0.002225 | -0.34% | +27.09% | $0 | $84,084.3 | 0.00 | |||
![]() Data LakeLAKE | $0.0001432 | -17.07% | -19.60% | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() VitaDAOVITA | $0.6649 | -10.50% | +1.45% | $0 | $150,819.44 | 0.00 | |||
![]() PatientoryPTOY | $0.001058 | -0.02% | -9.04% | $0 | $0 | 0.00 |
































