Memes von berühmten Personen Rang der Marktkapitalisierung des Sektors
Memes von berühmten Personen umfasst 17 Coins mit einer gesamten Marktkapitalisierung von $1.64B und einer durchschnittlichen Kursänderung von +1.67%. Das Listing erfolgt nach Marktkapitalisierung.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $6.98 | +12.57% | +18.98% | $1.40B | $1.88B | 200.00M | Traden | ||
![]() YZY MONEYYZY | $0.3931 | -1.62% | -0.14% | $117.92M | $4.45M | 300.00M | Traden | ||
![]() Official Melania MemeMELANIA | $0.1187 | +22.65% | +18.46% | $108.05M | $52.93M | 910.00M | Traden | ||
![]() Daddy TateDADDY | $0.02287 | -1.12% | +5.02% | $13.71M | $778,789.51 | 599.63M | Traden | ||
![]() Mother IggyMOTHER | $0.006457 | -2.09% | +3.76% | $6.37M | $338,377.18 | 986.14M | Traden | ||
| $0.001510 | -0.55% | -1.08% | $1.51M | $247,223.42 | 1000.00M | ||||
![]() Caitlyn Jenner (ETH)JENNER | $0.0008100 | -1.21% | -0.02% | $781,308.92 | $12,388.07 | 964.57M | |||
![]() Ronaldinho CoinSTAR10 | $0.0002180 | +0.60% | -0.56% | $50,243.7 | $53,416.01 | 230.50M | |||
![]() BrotherhoodBOG | $0.{5}9509 | -- | +2.15% | $9,508.21 | $0 | 999.93M | |||
![]() Jason DeruloJASON | $0.0001022 | -0.02% | +6.73% | $0 | $9.36 | 0.00 | |||
![]() Waka FlockaFLOCKA | $0.0008443 | -2.08% | +13.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() lilpumpLILPUMP | $0.{4}7960 | +3.61% | +0.06% | $0 | $229,601.36 | 0.00 | |||
| $0.{4}5008 | -1.71% | +9.27% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.001396 | -1.38% | -2.41% | $0 | $53,426.35 | 0.00 | ||||
![]() TrumpCoinDJT | $0.{4}8728 | -8.26% | -5.51% | $0 | $21,827.96 | 0.00 | |||
![]() Zack MorrisZACK | $0.0001486 | -1.42% | +10.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TOP GTOPG | $0.0003382 | -1.52% | +7.98% | $0 | $0 | 0.00 |






.png)









