أفضل العملات الورقية الثابتة عملة (عملات) من حيث رأس المال السوقي
يحتوي العملات الورقية الثابتة على 29 عملة (عملات) برأس مال سوقي يبلغ $272.15B ومتوسط تغيُّر في السعر -2.11%. وهي مُرتبة حسب حجم رأس المال السوقي.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $1 | %0.01- | %0.01+ | $186.27B | $68.67B | 186.25B | تداول | ||
![]() USDCUSDC | $1.0000 | %0.00- | %0.00- | $78.43B | $7.97B | 78.43B | تداول | ||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9997 | %0.00- | %0.00- | $3.87B | $22.71M | 3.88B | تداول | ||
![]() Ripple USDRLUSD | $0.9998 | %0.01- | %0.00+ | $1.03B | $19.00M | 1.03B | تداول | ||
![]() Ethena Labs (USDtb)USDtb | $1 | %0.01- | %0.01+ | $850.98M | $2,841.61 | 850.85M | |||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9987 | %0.01- | %0.05+ | $696.11M | $1.64B | 697.05M | تداول | ||
![]() TrueUSDTUSD | $0.9963 | %0.05- | %0.09- | $492.67M | $11.91M | 494.52M | تداول | ||
![]() EURCEURC | $1.18 | %0.24+ | %1.16+ | $338.06M | $41.33M | 287.50M | |||
![]() Frax USDFRXUSD | $1.0000 | %0.03+ | %0.11+ | $111.11M | $2,174.97 | 111.11M | |||
![]() BUSDBUSD | $1 | %0.01- | %0.03+ | $55.05M | $910,480.52 | 55.03M | تداول | ||
![]() Pax DollarUSDP | $0.9993 | %0.09- | %0.07- | $51.54M | $2.16M | 51.57M | |||
![]() Gemini DollarGUSD | $1 | %0.00- | %0.02+ | $46.06M | $4.12M | 46.05M | |||
![]() MetaMask USDmUSD | $0.9999 | %0.03+ | %0.02- | $24.35M | $4.64M | 24.36M | |||
![]() ZUSDZUSD | $0.9933 | %0.68- | %0.69- | $18.88M | $10,671.13 | 19.01M | |||
![]() XSGDXSGD | $0.7757 | %0.32+ | %0.43+ | $12.90M | $358,783.45 | 16.63M | |||
![]() GYENGYEN | $0.006215 | %8.98+ | %0.68- | $13.04M | $5.78 | 2.10B | |||
![]() Rupiah TokenIDRT | $0.{4}5957 | %0.72+ | %3.36+ | $10.36M | $0 | 173.86B | |||
![]() Verified USDUSDV | $0.3081 | %23.25+ | %17.97- | $5.28M | $2.8 | 17.14M | تداول | ||
![]() Tether MXNtMXNt | $0.05000 | -- | %73.89+ | $0 | $1.7 | 0.00 | |||
![]() Monerium EUReEURe | $1.17 | %0.08+ | %0.97+ | $0 | $17,642.09 | 0.00 | |||
![]() Hyper USDUSDHL | $1 | %0.01+ | %0.09+ | $0 | $177,953.6 | 0.00 | |||
![]() EURØPEUROP | $1.17 | %0.03- | %1.06+ | $0 | $488.15 | 0.00 | |||
![]() Tether CNHtCNHt | $0.09000 | -- | %212.50+ | $0 | $140.12 | 0.00 | |||
![]() Stable CoinSBC | $1 | %0.15- | %0.11- | $0 | $193.84 | 0.00 | |||
![]() CryptoFrancXCHF | $0.02259 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.1845 | %0.23+ | %0.56+ | $0 | $77,619.75 | 0.00 | تداول | |||
![]() CAD CoinCADC | $0.7297 | %0.00+ | %1.39+ | $0 | $504,098.44 | 0.00 | |||
![]() BiLiraTRYB | $0.02337 | %0.17- | %0.77- | $0 | $0 | 0.00 | تداول |




.png)






















