保險 板塊幣種市值榜
保險 板塊共收錄 15 個幣種,板塊總市值是 $44.16M,平均漲幅是 -0.74%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped NXMWNXM | $69.13 | -5.83% | +4.60% | $33.79M | $78,990.04 | 488823.94 | 交易 | ||
![]() inSure DeFiSURE | $0.0003435 | -13.24% | +9.29% | $9.20M | $0 | 26.79B | |||
| $0.003124 | -58.67% | -24.54% | $749,068.85 | $12.85 | 239.74M | ||||
![]() CheckDotCDT | $0.03977 | -7.84% | -2.39% | $308,037.79 | $102.26 | 7.75M | |||
![]() DSLA ProtocolDSLA | $0.{4}5795 | -4.24% | -10.63% | $318,231.39 | $0 | 5.49B | |||
![]() Helmet.insureHELMET | $0.003081 | -5.41% | -1.74% | $133,224.16 | $0 | 43.25M | |||
![]() AmuletAMU | $0.0002436 | -5.58% | -8.62% | $107,669.91 | $2.86 | 441.93M | 交易 | ||
![]() Razor NetworkRAZOR | $0.0003072 | -0.93% | +0.66% | $100,836.29 | $0 | 328.25M | |||
![]() OpiumOPIUM | $0.02154 | -16.80% | -17.22% | $89,627.08 | $55.1 | 4.16M | |||
| $0.003849 | -4.75% | -4.91% | $89,728.48 | $55,151.59 | 23.31M | ||||
![]() LunosUNO | $0.0007217 | -6.58% | -36.96% | $80,517.49 | $12,046.28 | 111.57M | |||
![]() InsurAceINSUR | $0.001428 | -- | +1.53% | $64,098.67 | $0 | 44.89M | |||
| $0.0009414 | -34.04% | -15.14% | $60,905.74 | $4.33 | 64.70M | ||||
![]() Nsure.NetworkNSURE | $0.001290 | -0.80% | +0.02% | $7,311.1 | $58,539.95 | 5.67M | |||
| $0.0001544 | -1.05% | +20.42% | $0 | $10,986.03 | 0.00 |














