Binance Ecosystem 板塊幣種市值榜
Binance Ecosystem 板塊共收錄 765 個幣種,板塊總市值是 $3.10T,平均漲幅是 +6.68%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Linear FinanceLINA | $0.{4}3599 | +32.41% | +28.38% | $359,819.57 | $961.68 | 10.00B | 交易 | ||
![]() AGON AgentAGON | $0.0003206 | -6.50% | +2.75% | $320,616.36 | $8,987.06 | 1000.00M | |||
![]() Black Mirror ExperienceMIRROR | $0.003235 | -2.47% | -5.19% | $310,437.87 | $957,672.96 | 95.98M | |||
![]() MubarakahMUBARAKAH | $0.0002963 | -9.22% | -11.35% | $296,281.07 | $27,447.28 | 1000.00M | |||
![]() Broccoli (broccolibnb.org)BROCCOLI | $0.001584 | +1.56% | -3.05% | $291,941.84 | $289,427.5 | 184.26M | |||
![]() BinamonBMON | $0.002232 | -3.21% | +0.39% | $257,737.85 | $13,191.12 | 115.45M | |||
![]() PuffversePFVS | $0.002088 | +3.19% | +22.48% | $243,449.24 | $582,389.01 | 116.60M | 交易 | ||
![]() PrompTale AITALE | $0.002613 | -11.07% | +31.32% | $264,941.73 | $782,533.48 | 101.39M | 交易 | ||
![]() DexlabXLAB | $0.{6}6295 | -1.91% | -8.91% | $221,357.22 | $763,795.32 | 351.67B | |||
![]() BabySwapBABY | $0.0003086 | -5.79% | -1.25% | $191,617.46 | $3,199.64 | 620.90M | |||
![]() Fly.tradeFLY | $0.01409 | -11.03% | -19.09% | $182,130.57 | $80,125.4 | 12.93M | 交易 | ||
| $0.01079 | -6.16% | -1.38% | $131,626.4 | $258.62 | 12.20M | 交易 | |||
| $0.0002630 | -4.67% | -28.32% | $116,005.78 | $134,897.7 | 441.01M | ||||
![]() DecentralGPTDGC | $0.{6}5749 | -37.75% | -21.07% | $90,368.39 | $641,855.25 | 157.20B | 交易 | ||
![]() Mint Club V1MINT | $0.{6}2091 | -3.87% | -3.40% | $86,758.75 | $22.25 | 414.98B | |||
![]() O3 SwapO3 | $0.001343 | -0.01% | -3.38% | $76,300.23 | $0 | 56.83M | |||
![]() BunicornBUNI | $0.002765 | -5.18% | -2.17% | $77,565.18 | $0 | 28.05M | |||
![]() MixMarvelMIX | $0.{5}7003 | -0.26% | -0.21% | $68,001.71 | $116,711.27 | 9.71B | 交易 | ||
![]() suterusuSUTER | $0.{4}1711 | +0.49% | -1.34% | $65,947.62 | $0 | 3.86B | |||
![]() PlaybuxPBUX | $0.03427 | -7.42% | +82.52% | $0 | $443,481.41 | 0.00 | |||
![]() Thetan WorldTHG | $0.0002604 | -5.80% | +1.04% | $29,573.22 | $0 | 113.58M | |||
![]() KINEKINE | $0.001358 | -6.99% | +1.39% | $27,442.22 | $0 | 20.21M | |||
![]() Hot CrossHOTCROSS | $0.{4}7981 | -10.22% | +1.58% | $9,078.81 | $0 | 113.75M | |||
![]() CeluvPlayCELB | $0.{4}3024 | -19.78% | -60.46% | $7,220.51 | $251,212.82 | 238.75M | |||
| $0.0001754 | -4.27% | -3.47% | $0 | $51.39 | 0.00 | ||||
![]() JOJOJOJO | $0.{6}6053 | -- | +3.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AlterverseAVC | $0.0002660 | +0.70% | +4.57% | $0 | $202,636.1 | 0.00 | |||
![]() MoonpotPOTS | $0.004759 | -5.36% | -1.53% | $0 | $439.72 | 0.00 | |||
![]() ynBNB MaxynBNBx | $763.91 | -0.54% | -11.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() QubitQBT | $0.0001987 | -7.67% | -2.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wanaka FarmWANA | $0.001749 | -0.79% | -0.51% | $0 | $56.01 | 0.00 | |||
| $0.0005281 | -8.51% | -6.07% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CryptoMinesETERNAL | $0.05082 | -5.83% | +4.59% | $0 | $35.43 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.9920 | +0.00% | +0.04% | $0 | $25.72 | 0.00 | ||||
![]() BeetsBEETS | $0.007534 | -16.64% | -16.21% | $0 | $8,152.84 | 0.00 | |||
![]() Nest AINEST | $0.0002531 | -12.79% | -6.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.04283 | -5.12% | -0.08% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.004617 | -2.31% | -4.90% | $0 | $3,657.85 | 0.00 | ||||
![]() Tell A TaleTAT | $0.0007289 | -5.97% | -2.83% | $0 | $14,327.82 | 0.00 | |||
![]() AIFlowAFT | $0.0006788 | -9.74% | +4.73% | $0 | $21,084.19 | 0.00 | 交易 | ||
| $116.18 | -1.54% | -4.04% | $0 | $770.11 | 0.00 | ||||
![]() LitentryLIT | $0.2230 | +5.57% | +4.33% | $0 | $37,698.53 | 0.00 | 交易 | ||
![]() OpenOceanOOE | $0.002671 | -2.96% | +5.69% | $0 | $28,317.63 | 0.00 | |||
| $0.0003379 | -6.73% | -3.04% | $0 | $344.07 | 0.00 | ||||
![]() SturdySTRDY | $0.01847 | -9.38% | -2.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() rats (Ordinals)rats | $0.{4}2981 | -14.67% | -28.61% | $0 | $19.15M | 0.00 | 交易 |




.png)




























.png)






![BinaryX [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/0a59da02e5476d89ae5c62d84e2c977f1710349486846.png)




