Binance Ecosystem 板塊幣種市值榜
Binance Ecosystem 板塊共收錄 765 個幣種,板塊總市值是 $3.10T,平均漲幅是 +6.68%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Push ProtocolPUSH | $0.01208 | -2.94% | -7.52% | $1.09M | $360,482.2 | 90.24M | 交易 | ||
![]() ArcasARCAS | $0.01452 | -7.38% | -23.97% | $1.01M | $301.3 | 69.43M | |||
| $0.006435 | -21.47% | -38.27% | $968,086.15 | $2.76M | 150.43M | 交易 | |||
![]() SGCSGC | $0.0005402 | -0.10% | +18.56% | $914,688.19 | $543,640.9 | 1.69B | |||
![]() CakepieCKP | $0.5094 | -0.88% | -0.42% | $967,143.5 | $14,976.28 | 1.90M | |||
![]() MoonveilMORE | $0.005509 | -4.00% | +23.92% | $990,972.81 | $854,204.45 | 179.89M | 交易 | ||
| $0.09110 | -11.50% | -16.45% | $869,865.93 | $266,766.6 | 9.55M | 交易 | |||
![]() Shadow ExchangeSHADOW | $2.09 | -7.49% | -25.95% | $756,454.39 | $343,963.02 | 362660.44 | |||
![]() RedactedRDAC | $0.002978 | +0.25% | -8.38% | $783,514.19 | $5.43M | 263.06M | 交易 | ||
![]() Alt.townTOWN | $0.001113 | -13.99% | +27.45% | $795,552.06 | $1.60M | 715.00M | 交易 | ||
![]() TROYTROY | $0.{4}6931 | +4.84% | -3.48% | $693,087.4 | $587,925.48 | 10.00B | |||
![]() BoostBOOST | $0.005207 | -11.86% | -52.94% | $827,155.08 | $5.55M | 158.86M | 交易 | ||
![]() Wizard GangWIZARD | $0.0006172 | -4.29% | -11.68% | $617,095.01 | $1.21M | 999.82M | |||
![]() Cherry AIAIBOT | $0.001545 | +738.60% | -51.78% | $342,110.52 | $1.32M | 221.50M | |||
![]() TERMINUSTERMINUS | $0.006244 | -16.52% | -7.02% | $624,373.97 | $257,293.69 | 100.00M | |||
![]() ReddioRDO | $0.0002732 | -3.83% | +5.39% | $583,804.89 | $710,593.21 | 2.14B | 交易 | ||
![]() GhibliCZGhibli | $0.0004249 | -37.57% | -27.30% | $366,053.11 | $5,063.58 | 861.45M | |||
![]() PalioPAL | $0.003139 | -10.52% | -13.32% | $596,376.71 | $342,760.11 | 190.00M | |||
| $0.003349 | -4.08% | -7.91% | $538,526.38 | $1.15M | 160.82M | ||||
![]() BubbBUBB | $0.0005919 | +1.31% | +1.11% | $591,935.27 | $193,768.36 | 1000.00M | 交易 | ||
![]() OverlayOVL | $0.04683 | -3.35% | +8.40% | $599,969.1 | $1.52M | 12.81M | |||
![]() Kava LendHARD | $0.002699 | -5.75% | -11.00% | $363,863.84 | $107,399.53 | 134.79M | |||
![]() BNBXBTBNBXBT | $0.0005827 | -1.72% | +6.24% | $582,716.6 | $107,760.33 | 1000.00M | |||
![]() SparkleSSS | $0.004374 | +18.07% | -58.19% | $533,671.5 | $1.93M | 122.00M | |||
![]() UPTOPUPTOP | $0.002629 | -0.47% | -4.19% | $552,137.48 | $10,788.7 | 210.00M | |||
![]() Bomb Crypto (BNB)BCOIN | $0.006423 | -7.50% | -2.12% | $507,391.79 | $464.37 | 79.00M | |||
![]() PowerPoolCVP | $0.01201 | +135.57% | -27.86% | $543,183.83 | $181.36 | 45.22M | |||
![]() Wing FinanceWING | $0.09057 | +1.76% | +10.00% | $484,744.99 | $76,150.8 | 5.35M | 交易 | ||
![]() Magic SquareSQR | $0.001192 | -1.00% | -22.91% | $466,059.13 | $143,359.6 | 391.14M | |||
![]() Deri ProtocolDERI | $0.003486 | +1.13% | +3.73% | $434,632.3 | $17,899.28 | 124.70M | 交易 | ||
![]() EldergladeELDE | $0.002594 | -2.53% | +2.18% | $458,197.85 | $1.55M | 176.64M | |||
| $0.001259 | +10.35% | +96.39% | $373,851.61 | $32,060.92 | 296.95M | ||||
![]() TakerTAKER | $0.002428 | -3.34% | -29.08% | $412,702.6 | $289,307.31 | 170.00M | |||
| $0.0004801 | -3.00% | +17.04% | $422,493.58 | $262,618.43 | 880.00M | ||||
![]() GhiblificationGhibli | $0.0003515 | -19.84% | -32.39% | $351,482.63 | $551,574.69 | 999.86M | 交易 | ||
![]() PerryPERRY | $0.0003793 | -2.44% | -5.36% | $379,336.94 | $0 | 1000.00M | |||
![]() GiftoGFT | $0.0001628 | +6.99% | -10.12% | $364,466.43 | $0 | 2.24B | 交易 | ||
![]() JanitorJANITOR | $0.0003435 | -5.88% | +1.13% | $343,480.89 | $18,400.02 | 1000.00M | |||
![]() OpenLeverageOLE | $0.001815 | -1.37% | -3.14% | $342,419.9 | $11,881.25 | 188.63M | 交易 | ||
![]() Assisterr AIASRR | $0.02324 | -9.13% | -24.25% | $339,706.52 | $696,143.25 | 14.62M |







































