产品更新

Bitget 关于调整 U 本位永续合约币对的杠杆和杠杆仓位档位的公告

2025-09-03 07:52084
Bitget将于2025年9月4日18:00(UTC+8)调整 GMXUSDT、GUNUSDT、HOTUSDT、IDUSDTNILUSDTONEUSDT U 本位永续合约交易对的杠杆和仓位档位及维持保证金率。 用户更新前的现有仓位将受到影响,请用户参考更新后的仓位、杠杆和维持保证金率调整您的仓位,以避免强行平仓。
具体调整如下:
GMXUSDT:
调整前 调整后
仓位 杠杆 维持保证金率 仓位 杠杆 维持保证金率
0~3000 75 1.00% 0~5000 50 1.50%
3000~4000 50 1.50% 5000~10,000 25 2.00%
4000~20,000 25 2.00% 10,000~20,000 20 3.00%
20,000~25,000 20 3.00% 20,000~25,000 15 4.00%
25,000~250,000 10 5.00% 25,000~250,000 10 5.00%
250,000~1,500,000 5 12.00% 250,000~1,500,000 5 12.00%
1,500,000~2,000,000 4 15.00% 1,500,000~2,000,000 4 15.00%
2,000,000~5,500,000 2 30.00% 2,000,000~5,500,000 2 30.00%
5,500,000~10,000,000 1 60.00% 5,500,000~10,000,000 1 60.00%
GUNUSDT:
调整前 调整后
仓位 杠杆 维持保证金率 仓位 杠杆 维持保证金率
0~5000 75 1.00% 0~5000 50 1.50%
5000~10,000 50 1.50% 5000~10,000 25 2.50%
10,000~25,000 25 2.50% 10,000~25,000 20 3.00%
25,000~32,000 20 3.00% 25,000~32,000 15 4.00%
32,000~65,000 10 5.00% 32,000~65,000 10 5.00%
65,000~138,000 5 12.00% 65,000~138,000 5 12.00%
138,000~360,000 4 15.00% 138,000~360,000 4 15.00%
360,000~7,500,000 2 30.00% 360,000~7,500,000 2 30.00%
7,500,000~12,500,000 1 60.00% 7,500,000~12,500,000 1 60.00%
HOTUSDT
调整前 调整后
仓位 杠杆 维持保证金率 仓位 杠杆 维持保证金率
0~5000 75 0.66% 0~5000 50 1.00%
5000~10,000 50 1.00% 5000~10,000 25 2.50%
10,000~25,000 25 2.50% 10,000~25,000 20 3.00%
25,000~50,000 20 3.00% 25,000~50,000 15 4.00%
50,000~500,000 10 5.00% 50,000~500,000 10 5.00%
500,000~1,500,000 5 12.00% 500,000~1,500,000 5 12.00%
1,500,000~2,000,000 4 15.00% 1,500,000~2,000,000 4 15.00%
2,000,000~5,500,000 2 30.00% 2,000,000~5,500,000 2 30.00%
5,500,000~10,000,000 1 60.00% 5,500,000~10,000,000 1 60.00%
IDUSDT:
调整前 调整后
仓位 杠杆 维持保证金率 仓位 杠杆 维持保证金率
0~5000 75 0.66% 0~5000 50 1.00%
5000~10,000 50 1.00% 5000~10,000 25 2.50%
10,000~50,000 25 2.50% 10,000~50,000 20 3.00%
50,000~100,000 20 3.00% 50,000~100,000 15 4.00%
100,000~500,000 10 5.00% 100,000~500,000 10 5.00%
500,000~1,500,000 5 12.00% 500,000~1,500,000 5 12.00%
1,500,000~2,000,000 4 15.00% 1,500,000~2,000,000 4 15.00%
2,000,000~5,500,000 2 30.00% 2,000,000~5,500,000 2 30.00%
5,500,000~10,000,000 1 60.00% 5,500,000~10,000,000 1 60.00%
NILUSDT:
调整前 调整后
仓位 杠杆 维持保证金率 仓位 杠杆 维持保证金率
0~5000 75 1.00% 0~5000 50 1.50%
5000~10,000 50 1.50% 5000~10,000 25 2.00%
10,000~25,000 25 2.00% 10,000~25,000 20 3.00%
25,000~50,000 20 3.00% 25,000~50,000 15 4.00%
50,000~125,000 10 5.00% 50,000~125,000 10 5.00%
125,000~250,000 5 12.00% 125,000~250,000 5 12.00%
250,000~500,000 4 15.00% 250,000~500,000 4 15.00%
500,000~7,500,000 2 30.00% 500,000~7,500,000 2 30.00%
7,500,000~12,500,000 1 60.00% 7,500,000~12,500,000 1 60.00%
ONEUSDT:
调整前 调整后
仓位 杠杆 维持保证金率 仓位 杠杆 维持保证金率
0~5000 75 1.00% 0~5000 50 1.50%
5000~10,000 50 1.50% 5000~10,000 25 2.00%
10,000~25,000 25 2.00% 10,000~25,000 20 3.00%
25,000~50,000 20 3.00% 25,000~50,000 15 4.00%
50,000~125,000 10 5.00% 50,000~125,000 10 5.00%
125,000~800,000 5 12.00% 125,000~800,000 5 12.00%
800,000~1,000,000 4 15.00% 800,000~1,000,000 4 15.00%
1,000,000~2,300,000 2 30.00% 1,000,000~2,500,000 2 30.00%
2,300,000~5,000,000 1 60.00% 2,500,000~5,000,000 1 60.00%
请注意
1.新增 GMXUSDT、GUNUSDT、HOTUSDT、IDUSDTNILUSDTONEUSDT 合约持仓将直接采用新档位标准
2. 对于已存在 GMXUSDT、GUNUSDT、HOTUSDT、IDUSDT 、NILUSDT 、ONEUSDT 合约持仓的用户,新档位标准系统将于 2025 年 9 月 7 日18:00 (UTC+8)生效
  • 为了避免维持保证金率变化导致的爆仓风险,请您在生效前尽快追加保证金或调整仓位。
  • 由于仓位显示界面会按照最新标准计算,因此可能会出现您的维持保证率显示大于100%的情况。这也代表您的仓位需要及时进行调整。
  • 交易机器人:仓位、杠杆倍数高于调整后参数的交易机器人可能被系统终止,强烈建议您提前调整或终止对应机器人,以避免任何潜在损失。
详情请查看 仓位档位表
感谢您对 Bitget 的支持与关注!为您带来的不便,敬请谅解!