今日币价
所有加密货币
37494资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $88,423.84 | +0.20% | -1.58% | $1.77T | $56.09B | 19.96M | 交易 | $88,423.84 | +0.20% | ||
![]() EthereumETH | $2,978.44 | +0.89% | -2.69% | $359.48B | $33.95B | 120.70M | 交易 | $2,978.44 | +0.89% | ||
![]() Tether USDtUSDT | $0.9995 | -0.00% | -0.06% | $186.18B | $117.28B | 186.27B | 交易 | $0.9995 | -0.00% | ||
![]() BNBBNB | $850.78 | +0.48% | -2.83% | $117.18B | $5.94B | 137.74M | 交易 | $850.78 | +0.48% | ||
![]() XRPXRP | $1.89 | -0.97% | -4.48% | $114.58B | $4.59B | 60.49B | 交易 | $1.89 | -0.97% | ||
![]() USDCUSDC | $0.9996 | -0.03% | -0.02% | $77.08B | $14.28B | 77.11B | 交易 | $0.9996 | -0.03% | ||
![]() SolanaSOL | $126.15 | -0.71% | -4.46% | $70.92B | $6.45B | 562.17M | 交易 | $126.15 | -0.71% | ||
![]() TRONTRX | $0.2785 | -1.01% | +1.15% | $26.37B | $631.50M | 94.68B | 交易 | $0.2785 | -1.01% | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.1316 | +2.02% | -2.38% | $22.10B | $1.90B | 167.96B | 交易 | $0.1316 | +2.02% | ||
![]() CardanoADA | $0.3765 | +1.14% | -6.95% | $13.53B | $757.14M | 35.92B | 交易 | $0.3765 | +1.14% | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $600.2 | +3.97% | +3.95% | $11.99B | $654.52M | 19.97M | 交易 | $600.2 | +3.97% | ||
![]() ChainlinkLINK | $12.6 | -0.05% | -5.52% | $8.78B | $724.91M | 696.85M | 交易 | $12.6 | -0.05% | ||
![]() HyperliquidHYPE | $24.47 | -0.80% | -15.09% | $8.24B | $472.64M | 336.69M | 交易 | $24.47 | -0.80% | ||
![]() MoneroXMR | $440.88 | +3.33% | +10.72% | $8.13B | $182.13M | 18.45M | 交易 | $440.88 | +3.33% | ||
![]() StellarXLM | $0.2199 | +2.23% | -6.15% | $7.12B | $202.47M | 32.36B | 交易 | $0.2199 | +2.23% | ||
![]() ZcashZEC | $437.24 | +10.05% | -4.39% | $7.19B | $732.47M | 16.45M | 交易 | $437.24 | +10.05% | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9989 | +0.00% | -0.05% | $6.43B | $97.27M | 6.44B | 交易 | $0.9989 | +0.00% | ||
![]() UNUS SED LEOLEO | $7.4 | +10.39% | -22.29% | $6.82B | $3.41M | 921.85M | 交易 | $7.4 | +10.39% | ||
![]() LitecoinLTC | $76.94 | -0.90% | -4.64% | $5.90B | $508.43M | 76.64M | 交易 | $76.94 | -0.90% | ||
![]() SuiSUI | $1.46 | +2.46% | -5.35% | $5.46B | $1.02B | 3.74B | 交易 | $1.46 | +2.46% | ||
![]() DaiDAI | $0.9997 | -0.01% | -0.04% | $5.36B | $135.69M | 5.37B | 交易 | $0.9997 | -0.01% | ||
![]() AvalancheAVAX | $12.34 | +1.93% | -3.88% | $5.30B | $543.18M | 429.51M | 交易 | $12.34 | +1.93% | ||
![]() HederaHBAR | $0.1123 | +0.87% | -9.27% | $4.77B | $209.65M | 42.48B | 交易 | $0.1123 | +0.87% | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}7564 | +2.49% | -6.40% | $4.46B | $165.92M | 589.24T | 交易 | $0.{5}7564 | +2.49% | ||
![]() MantleMNT | $1.15 | -6.47% | -6.51% | $3.75B | $165.32M | 3.25B | 交易 | $1.15 | -6.47% | ||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9996 | +0.01% | -0.01% | $3.85B | $98.12M | 3.85B | 交易 | $0.9996 | +0.01% | ||
![]() ToncoinTON | $1.49 | -0.20% | -6.17% | $3.64B | $150.70M | 2.45B | 交易 | $1.49 | -0.20% | ||
![]() CronosCRO | $0.09337 | +0.10% | -5.39% | $3.60B | $20.22M | 38.55B | 交易 | $0.09337 | +0.10% | ||
| $0.1332 | +0.84% | -5.57% | $3.56B | $143.75M | 26.73B | 交易 | $0.1332 | +0.84% | |||
![]() UniswapUNI | $5.25 | +0.09% | +0.49% | $3.31B | $368.11M | 630.33M | 交易 | $5.25 | +0.09% | ||
![]() PolkadotDOT | $1.86 | +0.43% | -4.59% | $3.07B | $233.95M | 1.65B | 交易 | $1.86 | +0.43% | ||
![]() AaveAAVE | $185.46 | +2.10% | -2.37% | $2.84B | $328.37M | 15.30M | 交易 | $185.46 | +2.10% | ||
| $0.9992 | +0.02% | -0.00% | $2.72B | $869.54M | 2.72B | 交易 | $0.9992 | +0.02% | |||
![]() BittensorTAO | $232.31 | -0.69% | -18.68% | $2.44B | $193.29M | 10.51M | 交易 | $232.31 | -0.69% | ||
![]() Bitget TokenBGB | $3.45 | -0.52% | -3.85% | $2.40B | $57.59M | 696.31M | 交易 | $3.45 | -0.52% | ||
![]() OKBOKB | $107.5 | +0.52% | -5.38% | $2.26B | $42.64M | 21.00M | 交易 | $107.5 | +0.52% | ||
| $12.4 | +1.87% | -2.37% | $1.92B | $97.91M | 154.78M | 交易 | $12.4 | +1.87% | |||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.54 | -2.36% | -3.37% | $1.97B | $282.18M | 1.28B | 交易 | $1.54 | -2.36% | ||
![]() AsterASTER | $0.7294 | +3.00% | -21.79% | $1.82B | $326.08M | 2.50B | 交易 | $0.7294 | +3.00% | ||
| $1.41 | -14.41% | -9.01% | $1.75B | $21.79M | 1.25B | 交易 | $1.41 | -14.41% | |||
![]() PiPI | $0.2077 | +1.07% | +0.52% | $1.74B | $18.93M | 8.37B | 交易 | $0.2077 | +1.07% | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}4056 | +2.61% | -3.92% | $1.71B | $463.29M | 420.69T | 交易 | $0.{5}4056 | +2.61% | ||
![]() Tether GoldXAUt | $4,345.68 | -0.46% | +1.73% | $1.64B | $121.23M | 377737.66 | 交易 | $4,345.68 | -0.46% | ||
| $2.94 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $2.94 | 0.00% | |||
![]() EthenaENA | $0.2113 | +0.52% | -14.15% | $1.63B | $284.10M | 7.69B | 交易 | $0.2113 | +0.52% | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,354.09 | -0.50% | +1.66% | $1.52B | $115.32M | 349322.84 | 交易 | $4,354.09 | -0.50% | ||
![]() Global DollarUSDG | $0.9998 | +0.03% | -0.01% | $1.47B | $26.08M | 1.47B | 交易 | $0.9998 | +0.03% | ||
![]() KuCoin TokenKCS | $10.64 | -0.21% | +1.88% | $1.38B | $9.44M | 129.68M | 交易 | $10.64 | -0.21% | ||
![]() SkySKY | $0.05984 | +0.60% | +6.41% | $1.37B | $21.09M | 22.93B | 交易 | $0.05984 | +0.60% | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.5215 | +1.36% | -7.89% | $1.29B | $98.81M | 2.47B | 交易 | $0.5215 | +1.36% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。

















































