Bozor kapitallashuvi boʻyicha eng yaxshi Markazlashtirilgan birja (CEX) tokeni token
Markazlashtirilgan birja (CEX) tokeni jami bozor kapitallashuvi $158.83B va oʻrtacha narx oʻzgarishi -3.85% boʻlgan 54 tangadan iborat. Ular bozor kapitallashuvi hajmi bo'yicha sanab o'tilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNBBNB | $989.29 | -8.37% | -13.54% | $136.26B | $4.66B | 137.74M | Savdo | ||
![]() UNUS SED LEOLEO | $9.58 | +0.06% | +6.47% | $8.83B | $591,250.81 | 922.35M | |||
![]() CronosCRO | $0.1309 | -9.10% | -13.15% | $4.72B | $34.79M | 36.09B | Savdo | ||
![]() OKBOKB | $140.55 | -2.30% | -16.40% | $2.95B | $64.97M | 21.00M | |||
![]() Bitget TokenBGB | $4.49 | -1.13% | -6.93% | $3.13B | $49.06M | 697.44M | Savdo | ||
![]() KuCoin TokenKCS | $12.33 | -8.14% | -9.32% | $1.60B | $10.11M | 129.73M | |||
| $12.95 | -0.94% | -16.37% | $1.04B | $5.20M | 80.27M | ||||
![]() FTX TokenFTT | $0.8933 | +4.07% | -1.59% | $293.82M | $12.42M | 328.90M | Savdo | ||
![]() MX TokenMX | $2.12 | -5.67% | -12.50% | $196.26M | $17.40M | 92.46M | Savdo | ||
| $0.5038 | -1.10% | -12.54% | $163.39M | $6.19M | 324.28M | ||||
| $0.3403 | +5.09% | -6.45% | $113.56M | $4.52M | 333.71M | ||||
![]() LCXLCX | $0.1033 | -1.87% | -7.69% | $98.04M | $480,023.88 | 949.47M | |||
| $0.6854 | -15.33% | +12.05% | $89.07M | $11.52M | 129.96M | ||||
![]() WOOWOO | $0.03847 | -0.82% | -10.23% | $73.29M | $3.98M | 1.91B | Savdo | ||
![]() WazirXWRX | $0.1188 | -6.44% | +35.54% | $45.36M | $201,384.12 | 381.86M | |||
![]() Wirex TokenWXT | $0.002482 | +0.35% | -1.73% | $24.82M | $269,618.73 | 10.00B | |||
![]() Toko TokenTKO | $0.1193 | -1.62% | -10.02% | $20.18M | $1.69M | 169.20M | |||
![]() ASDASD | $0.02093 | -7.40% | -10.08% | $13.82M | $1.15M | 660.62M | |||
![]() Bitrue CoinBTR | $0.02912 | -2.47% | -4.41% | $9.99M | $591,634.94 | 342.93M | |||
| $0.001095 | -- | -- | $4.69M | $0 | 4.29B | ||||
![]() BTSE TokenBTSE | $0.9984 | +0.89% | -2.97% | $4.35M | $2.00M | 4.35M | |||
![]() BigONE TokenONE | $0.0004749 | -0.43% | -5.60% | $4.08M | $0 | 8.58B | |||
![]() SolCexSOLCEX | $0.002883 | -5.74% | -12.16% | $2.25M | $31,835.93 | 780.00M | |||
![]() LATOKENLA | $0.005438 | -1.12% | +31.35% | $2.07M | $85.38 | 380.11M | |||
| $0.3410 | -1.30% | -3.06% | $1.70M | $52,533.67 | 4.98M | ||||
![]() EXMO CoinEXM | $0.007654 | -0.13% | -5.05% | $821,837.82 | $5.03M | 107.38M | |||
![]() BitcicoinBITCI | $0.{4}2200 | -- | -- | $169,600.3 | $0 | 7.71B | Savdo | ||
| $0.006739 | -0.13% | -8.81% | $157,091.08 | $51,713.13 | 23.31M | ||||
| $0.004722 | +2.00% | -30.80% | $76,322.28 | $1,627.29 | 16.16M | ||||
| $0.2186 | +1.53% | +3.53% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() HTXHTX | $0.{5}1828 | -0.58% | -2.72% | $0 | $21.53M | 0.00 | Savdo | ||
![]() UZXUZX | $2.61 | -2.71% | -7.04% | $0 | $19.12M | 0.00 | |||
| $0.001499 | +0.03% | +36.13% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() WEEX TokenWXT | $0.03432 | -4.57% | -8.02% | $0 | $5.63M | 0.00 | |||
| $0.004448 | +3.19% | -3.76% | $0 | $150.71 | 0.00 | ||||
![]() UE CoinUE | $0.003210 | -6.01% | -6.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ParkCoinKPK | $1.16 | -0.72% | +0.09% | $0 | $307,299.85 | 0.00 | |||
| $14.38 | -4.32% | -11.00% | $0 | $205,639.17 | 0.00 | ||||
| $0.2448 | -7.93% | -17.63% | $0 | $4.56M | 0.00 | ||||
![]() Ju TokenJU | $3.09 | -20.24% | -34.51% | $0 | $342.88M | 0.00 | |||
![]() ProBit TokenPROB | $0.03527 | +0.62% | -10.10% | $0 | $130,463.35 | 0.00 | |||
| $0.{5}8592 | -0.47% | -12.71% | $0 | $2.19M | 0.00 | ||||
| $0.01218 | -0.04% | -0.94% | $0 | $254,405.7 | 0.00 | ||||
![]() Bitcointry TokenBTTY | $0.0004279 | +0.26% | -8.74% | $0 | $7,836.73 | 0.00 | |||
| $0.{4}6502 | -0.39% | -3.39% | $0 | $70,818.45 | 0.00 | Savdo | |||
![]() CryptonexCNX | $54.43 | -3.18% | -7.21% | $0 | $15.43M | 0.00 | |||
![]() MMXMMX | $0.03173 | -1.58% | -17.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ThoreCoinTHR | $122.33 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.7434 | -5.24% | -18.15% | $0 | $288,129.29 | 0.00 | ||||
![]() NAGANGC | $0.003008 | -- | -28.56% | $0 | $0 | 0.00 |

















































