Провідні токени рівня Robotics за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня Robotics представлено 23 монет із загальною ринковою капіталізацією $4.59B і середньою зміною ціни -0.61%.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BittensorTAO | $281.62 | +3.12% | -4.54% | $2.94B | $83.18M | 10.44M | Торгувати | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.8495 | +0.30% | -9.40% | $557.34M | $65.41M | 656.10M | Торгувати | ||
![]() HeliumHNT | $1.95 | -0.99% | -9.00% | $362.52M | $3.42M | 186.32M | Торгувати | ||
![]() JasmyCoinJASMY | $0.006930 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.008087 | -1.63% | -11.43% | $76.36M | $3.96M | 9.44B | Торгувати | ||
![]() GEODNETGEOD | $0.1401 | -0.04% | -5.32% | $61.45M | $311,531.73 | 438.78M | |||
![]() peaqPEAQ | $0.03983 | -0.11% | -1.11% | $59.28M | $2.50M | 1.49B | |||
![]() IntuitionTRUST | $0.1365 | -4.74% | -16.92% | $24.53M | $7.40M | 179.65M | Торгувати | ||
![]() NATIX NetworkNATIX | $0.0003507 | -0.99% | -3.54% | $14.24M | $245,843.42 | 40.60B | |||
![]() AukiAUKI | $0.01125 | -1.25% | -2.74% | $13.21M | $158,553.63 | 1.17B | |||
![]() DIMODIMO | $0.01846 | +4.06% | -12.36% | $7.51M | $726,829.98 | 406.83M | Торгувати | ||
![]() NeuronNRN | $0.01855 | -1.36% | -3.51% | $5.36M | $398,552.9 | 288.88M | |||
![]() OVROVR | $0.05963 | -4.71% | -2.45% | $3.04M | $182,506.92 | 50.99M | Торгувати | ||
| $0.003058 | -8.83% | +6.62% | $2.48M | $28,564.6 | 812.10M | ||||
![]() RICE AIRICE | $0.01002 | -3.89% | +4.10% | $2.12M | $1.34M | 211.53M | |||
![]() ROVR NetworkROVR | $0.008612 | +0.48% | -4.69% | $1.85M | $93,614.98 | 215.29M | |||
![]() SilencioSLC | $0.{4}8447 | +7.16% | -10.99% | $1.47M | $93,101.99 | 17.43B | |||
| $0.6926 | -25.53% | -34.87% | $1.18M | $14,582.03 | 1.70M | ||||
![]() RoboStackROBOT | $0.0008331 | -1.20% | -10.72% | $0 | $13,733.5 | 0.00 | |||
![]() RokoROKO | $0.{5}5866 | +3.28% | +10.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Qace DynamicsQACE | $0.005074 | -0.10% | -23.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RoboraRBR | $0.005593 | +1.61% | -17.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ModulreMDR | $3.81 | -4.09% | +7.61% | $0 | $6,883.25 | 0.00 |






















