Провідні токени рівня Криптовалюти у стейкінгу, рестейкінгу та обгорнуті за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня Криптовалюти у стейкінгу, рестейкінгу та обгорнуті представлено 179 монет із загальною ринковою капіталізацією $187.96B і середньою зміною ціни -6.31%.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Universal BTCUNIBTC | $95,191.49 | -6.92% | -5.21% | $283.13M | $264,467.28 | 2974.32 | |||
![]() Wrapped ChilizWCHZ | $0.03099 | -6.50% | +0.66% | $285.29M | $22,037.96 | 9.21B | |||
| $198.23 | -6.22% | -7.13% | $284.83M | $2.99M | 1.44M | ||||
| $99,317.97 | -2.19% | -1.45% | $277.49M | $0 | 2793.93 | ||||
| $144.37 | -5.62% | -7.83% | $272.71M | $1.12B | 1.89M | ||||
![]() crvUSDCRVUSD | $0.9980 | +0.29% | +0.14% | $252.00M | $1.50M | 252.51M | |||
![]() Wrapped AVAXWAVAX | $16.27 | -3.51% | +1.58% | $231.55M | $142.77M | 14.23M | |||
![]() pumpBTC (Rehypothecated BTC)PUMPBTC | $89,583.71 | +4.57% | -1.34% | $222.91M | $0 | 2488.31 | |||
![]() xSolvBTCxSolvBTC | $104,665.88 | -- | +4.03% | $213.64M | $0 | 2041.17 | |||
![]() Bybit Staked SOLBBSOL | $156.85 | -10.07% | -7.96% | $212.39M | $1.88M | 1.35M | |||
| $1.03 | -0.52% | +0.48% | $196.69M | $0 | 191.40M | ||||
| $189.06 | -5.60% | -6.99% | $193.86M | $458.57 | 1.03M | ||||
![]() Staked TRXSTRX | $0.3591 | +3.06% | +0.47% | $174.56M | $4.90M | 486.16M | |||
| $179.18 | -8.69% | -9.02% | $159.28M | $966,573.62 | 888948.80 | ||||
![]() Wrapped PulseWPLS | $0.{4}2264 | -3.74% | -22.43% | $173.10M | $5.19M | 7.65T | |||
| $97,554 | -4.14% | -3.89% | $136.73M | $0 | 1401.60 | ||||
![]() Wrapped TFUELWTFUEL | $84.93 | +353759.12% | +389248.12% | $975.96M | $6.83M | 11.49M | |||
![]() Crypto.com Staked ETHCDCETH | $3,389.08 | -8.36% | -4.13% | $123.43M | $18,955.11 | 36420.00 | |||
![]() pufETHPUFETH | $3,377.05 | -4.98% | -3.96% | $119.31M | $39,117.24 | 35328.82 | |||
![]() Edgevana Staked SOLEDGESOL | $176.73 | -8.93% | -9.88% | $115.75M | $74 | 654948.06 | |||
![]() Haedal Staked SUIHASUI | $1.95 | -9.55% | -9.51% | $106.21M | $526,124.95 | 54.41M | |||
![]() Wrapped THETAWTHETA | $1,658.99 | +357292.28% | +378490.62% | $741.11M | $2.49M | 446726.78 | |||
![]() Venus ETHvETH | $67.21 | -9.35% | -4.17% | $92.78M | $93.04M | 1.38M | |||
![]() Wrapped CROWCRO | $0.1215 | -3.27% | -1.40% | $94.10M | $2.29M | 774.65M | |||
| $0.1710 | -4.38% | +13.99% | $89.00M | $100,606.81 | 520.57M | ||||
![]() Lorenzo staked USD1+SUSD1+ | $1.01 | -- | +0.01% | $80.48M | $0 | 79.57M | |||
![]() swETHSWETH | $3,476.16 | -7.88% | -5.94% | $70.02M | $190,852.52 | 20142.12 | |||
![]() Venus USDCvUSDC | $0.02611 | +0.09% | +1.22% | $73.83M | $0 | 2.83B | |||
![]() Volo Staked SUIVSUI | $1.93 | -9.49% | -9.50% | $64.88M | $37,369.97 | 33.59M | |||
| $3.38 | -5.38% | -2.26% | $62.29M | $249.68 | 18.42M | ||||
![]() Staked USDTSTUSDT | $0.9968 | -82.46% | -0.12% | $60.09M | $0 | 60.28M | |||
![]() Restaked Swell EthereumRSWETH | $3,270.5 | -9.87% | -6.01% | $60.68M | $0 | 18552.88 | |||
![]() Kelp DAO Wrapped rsETHWRSETH | $3,360.39 | -9.45% | -2.79% | $53.30M | $58.75 | 15860.67 | |||
![]() Wrapped ONUSWONUS | $0.5046 | -7.14% | -1.57% | $48.18M | $15,453.29 | 95.49M | |||
![]() Coinbase Wrapped XRPCBXRP | $2.28 | -8.33% | +4.83% | $41.34M | $2.56M | 18.12M | |||
![]() Solayer SOLsSOL | $157.53 | -9.02% | -8.85% | $39.71M | $127,786.93 | 252085.05 | |||
![]() Wrapped HBARWHBAR | $0.1599 | -10.20% | -3.91% | $39.80M | $7.18M | 248.85M | |||
![]() Wrapped NXMWNXM | $75.67 | -6.79% | -2.39% | $37.38M | $75,845.71 | 493986.88 | Торгувати | ||
![]() Wrapped TAOWTAO | $333.03 | -6.19% | -14.31% | $37.22M | $1.60M | 111776.96 | |||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.1663 | -1.94% | +2.15% | $37.16M | $3.76M | 223.45M | |||
| $0.1350 | -7.23% | +4.62% | $35.03M | $6.49M | 259.59M | ||||
![]() Wrapped ApertumWAPTM | $0.5008 | -5.10% | -14.07% | $31.81M | $138,395.32 | 63.52M | |||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $3,844.69 | -11.06% | -6.82% | $30.39M | $0 | 7903.20 | |||
| $96,480.16 | -6.51% | -3.68% | $30.02M | $169,649.4 | 311.19 | ||||
![]() Wrapped BeraWBERA | $1.42 | -10.69% | -6.28% | $29.10M | $935,376.24 | 20.52M | |||
![]() Wrapped QUILWQUIL | $0.03014 | -10.58% | +42.66% | $27.20M | $262,843.89 | 902.29M | |||
![]() Aster asUSDFasUSDF | $1.05 | +0.09% | +0.29% | $25.08M | $25,379 | 23.98M | |||
![]() Chain-key BitcoinCKBTC | $96,937.09 | -6.80% | -35.44% | $24.53M | $140,334.71 | 253.07 | |||
![]() Tether Avalanche BridgedUSDT.e | $0.9990 | +0.28% | -0.16% | $21.35M | $217,223.71 | 21.37M | |||
![]() Wrapped CoreWCORE | $0.1805 | -11.08% | -11.27% | $21.04M | $319.59 | 116.54M |







.png)









































