Провідні токени рівня Екосистема Ethereum за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня Екосистема Ethereum представлено 2831 монет із загальною ринковою капіталізацією $576.38B і середньою зміною ціни +5.17%.
Екосистема Ethereum — це децентралізована платформа, яка дозволяє розробникам створювати та розгортати смартконтракти та децентралізовані застосунки (DApps). Ethereum, який у 2015 році випустив Віталік Бутерін зі своєю командою, має на меті забезпечити більш універсальний і експансивний варіант використання порівняно з іншими криптовалютами. Вона працює на основі власної нативної криптовалюти Ether (ETH), яка забезпечує виконання цих смартконтрактів. До екосистема Ethereum входять різні проєкти: децентралізовані фінанси (DeFi), невзаємозамінні токени (NFT) і децентралізовані автономні організації (DAO).
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.{5}2190 | -6.34% | +4.63% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Occam.FiOCC | $0.001389 | +8.89% | +1.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VuVU | $0.0006127 | -2.58% | -6.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() dogwifhat (ETH)DOGWIFHAT | $0.001889 | -6.42% | +0.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BOBBOB | $0.9982 | -0.13% | -0.18% | $0 | $40.46 | 0.00 | |||
![]() FlokiForkFORK | $0.{8}3350 | -10.47% | -5.06% | $0 | $3.99 | 0.00 | |||
![]() RUG RADIORUG | $0.0009202 | -- | +0.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() New World OrderSTATE | $0.{9}3556 | -10.16% | -20.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pre-retogeumPRTG | $1.52 | -7.52% | -31.41% | $0 | $612.85 | 0.00 | |||
| $8.67 | +11.44% | -2.19% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MacropodAUDM | $0.6532 | -0.03% | +1.18% | $0 | $222,028.39 | 0.00 | |||
![]() BEBEBEBE | $0.{8}2524 | -10.06% | -13.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LEOXLEOX | $0.02458 | -3.98% | +2.85% | $0 | $57,077.83 | 0.00 | |||
![]() ETH6900ETH6900 | $0.{4}1829 | -40.97% | -99.91% | $0 | $24,212.61 | 0.00 | |||
![]() Cramer CoinCRAMER | $0.0001062 | -5.71% | +0.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Egg N PartnersEGGT | $0.4161 | +2.33% | +7.96% | $0 | $108,172.32 | 0.00 | |||
| $0.04091 | +20.10% | +20.10% | $0 | $0.48 | 0.00 | ||||
![]() Bitcoin 6900BTC6900 | $0.{5}5397 | -99.39% | -99.99% | $0 | $522,766.95 | 0.00 | |||
![]() GoldZipXGZ | $135.62 | -0.70% | +1.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EnigmaENX | $0.03854 | -1.53% | +43699.28% | $0 | $40,866.93 | 0.00 | |||
![]() KelVPNKEL | $0.001337 | -6.01% | -9.38% | $0 | $42,863.81 | 0.00 | |||
![]() LendsLENDS | $0.{4}6059 | -- | -3.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ADO ProtocolADO | $0.03344 | +5.43% | +6.04% | $0 | $10.26M | 0.00 | |||
![]() X ProjectXERS | $0.0003646 | +20.23% | -60.71% | $0 | $38.03 | 0.00 | |||
![]() ArbiusAIUS | $1.08 | -11.26% | -11.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KAP GamesKAP | $0.0003079 | -8.82% | -2.25% | $0 | $0.57 | 0.00 | |||
![]() SoraSORA | $0.002947 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() XEN CryptoXEN | $0.{7}1024 | -14.66% | -12.97% | $0 | $377,809.34 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() Goldfish GoldGGBR | $4.18 | +1.96% | +0.98% | $0 | $7,569.2 | 0.00 | |||
| $5.06 | -3.25% | -3.90% | $0 | $52,865.65 | 0.00 | ||||
![]() IcosaICSA | $0.006861 | -2.51% | -5.79% | $0 | $575.46 | 0.00 | |||
![]() USDGOLDUSDG | $0.7203 | +0.05% | +0.05% | $0 | $60,470.8 | 0.00 | |||
![]() 00 Token00 | $0.006349 | -7.77% | -7.62% | $0 | $37,580.56 | 0.00 | |||
![]() ELF WalletELF | $0.{4}4384 | -8.11% | -5.80% | $0 | $23.8 | 0.00 | |||
![]() PhuturePHTR | $0.004213 | -1.44% | +10.45% | $0 | $11,930.97 | 0.00 | |||
![]() ZudgeZuryZZC | $0.{5}1860 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0007912 | -5.42% | -10.21% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BoopBOOP | $0.01254 | -- | -0.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Metahorse UnityMUNITY | $0.{4}4547 | -- | -3.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001043 | -6.64% | -2.13% | $0 | $131.59 | 0.00 | ||||
![]() rats (Ethereum)RATS | $4,379,155 | +253.78% | +1834.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LemondLEMD | $0.{4}1700 | -5.93% | +3.10% | $0 | $12,846.22 | 0.00 | |||
![]() Good GenslerGENSLR | $0.{9}2147 | -- | +7.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BALTOBALTO | $0.{7}5213 | -6.51% | -44.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Fable Of The DragonTYRANT | $0.01923 | -- | +5.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bull MarketBULL | $0.{4}8554 | -5.45% | +0.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sheesha Finance [ERC20]SHEESHA | $2.04 | +0.06% | +0.15% | $0 | $63 | 0.00 | |||
![]() DOLZDOLZ | $0.005848 | +0.97% | +3.53% | $0 | $0 | 0.00 |



.png)




































.png)





![Sheesha Finance [ERC20]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/434e1110f1e9b813e4d733e42f89afdb1710695055698.png)
