Провідні токени рівня Екосистема Base за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня Екосистема Base представлено 879 монет із загальною ринковою капіталізацією $82.14B і середньою зміною ціни -3.94%.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Gekko AIGEKKO | $0.0007053 | -9.97% | +15.63% | $705,292.15 | $12,174.02 | 1000.00M | |||
| $0.001018 | +13.77% | +1.18% | $636,911.05 | $13,654.15 | 625.44M | ||||
![]() Ultraround MoneyCIRCLE | $0.8723 | -8.69% | -1.20% | $761,945.72 | $0 | 873474.00 | |||
![]() SeedworldSWORLD | $0.0001164 | +10.59% | +5.79% | $684,433.31 | $0 | 5.88B | |||
![]() KudaiKUDAI | $0.{5}6094 | +0.78% | +15.87% | $609,395.32 | $431.55 | 100.00B | |||
![]() EveryworldEVERY | $0.0002122 | -0.75% | +12.93% | $540,977.7 | $94,938.83 | 2.55B | |||
![]() Black Mirror ExperienceMIRROR | $0.006651 | -6.83% | -16.81% | $638,332.2 | $1.14M | 95.98M | |||
| $0.{4}8901 | +0.41% | +1.10% | $489,155.87 | $60,173.83 | 5.50B | ||||
![]() Dypius [New]DYP | $0.002605 | -7.65% | +3.72% | $476,764.1 | $175,235.21 | 183.00M | |||
![]() MAHA.xyzMAHA | $0.1080 | -0.20% | -18.77% | $474,343.69 | $59,801.73 | 4.39M | |||
![]() Talent ProtocolTALENT | $0.002855 | -7.32% | -26.48% | $515,407.11 | $183,566.21 | 180.53M | |||
![]() Ski Mask CatSKICAT | $0.0005368 | -6.49% | +10.12% | $531,510.08 | $77,313.1 | 990.15M | |||
![]() sekoia by VirtualsSEKOIA | $0.0005029 | -13.12% | -9.55% | $496,004.61 | $73,964.39 | 986.23M | |||
![]() JoystreamJOY | $0.0004021 | -4.73% | -9.05% | $443,114.93 | $111,861.32 | 1.10B | Торгувати | ||
| $0.0005433 | +0.99% | -5.60% | $457,569.09 | $0 | 842.18M | ||||
![]() NutcoinNUT | $0.{7}2193 | -4.32% | -6.41% | $440,552.08 | $279,356.08 | 20.09T | |||
![]() Locked MoneyLMY | $0.0007925 | -3.96% | -4.13% | $477,471 | $0 | 602.45M | |||
![]() CarloCARLO | $0.0005011 | +1.81% | -6.32% | $464,500.68 | $0 | 926.93M | |||
![]() ShieldeumSDM | $0.001248 | +0.24% | +0.08% | $377,469.89 | $640,857.63 | 302.48M | |||
![]() ChuckCHUCK | $0.0004747 | -1.89% | -11.69% | $416,506.93 | $52,335.09 | 877.40M | |||
| $0.0004322 | -7.42% | +4.74% | $432,180.59 | $85,035.37 | 1000.00M | ||||
![]() RigoBlockGRG | $0.1370 | -11.14% | -13.80% | $370,019.89 | $0 | 2.70M | |||
![]() MoonDAOMOONEY | $0.0002671 | -6.44% | -2.12% | $367,272.72 | $8,960.94 | 1.38B | Торгувати | ||
![]() CheckDotCDT | $0.04833 | -4.59% | -8.59% | $374,372.13 | $0 | 7.75M | |||
![]() ORAORA | $0.01063 | +4.71% | +15.15% | $389,673.92 | $0 | 36.67M | |||
![]() GAMERGMR | $0.001010 | -3.59% | +1.35% | $329,786.06 | $0 | 326.64M | |||
![]() Broak on BaseBROAK | $0.0005397 | -10.68% | -4.09% | $333,855.21 | $226,230.4 | 618.54M | |||
![]() Beats on BaseBEATS | $0.0004377 | -2.11% | +7.77% | $282,239.47 | $18,771.55 | 644.79M | |||
![]() Pleasure CoinNSFW | $0.{5}9796 | -10.37% | -7.89% | $239,989.4 | $423.34 | 24.50B | |||
![]() BSXBSX | $0.001699 | -40.99% | -78.27% | $321,941.32 | $845,262.27 | 189.48M | |||
![]() Mr. Lightspeed Creator CoinMRLIGHTSPEED | $0.0004962 | +5.38% | +187.86% | $236,742.15 | $25,925.83 | 477.15M | |||
![]() Coinye WestCOINYE | $0.0002677 | -9.26% | -31.19% | $214,501.7 | $364.59 | 801.24M | |||
![]() Vabble v2VFX | $0.001413 | +0.77% | +3.68% | $205,768.02 | $0 | 145.63M | |||
![]() Safe HavenSHA | $0.{4}6745 | -3.60% | +9.78% | $202,756.42 | $0 | 3.01B | |||
![]() Sato The DogSATO | $0.{6}5199 | +3.18% | -31.95% | $218,735.79 | $39,398.6 | 420.69B | |||
| $252.28 | +1.77% | -1.67% | $209,871.12 | $286.45 | 831.89 | ||||
![]() Stabull FinanceSTABUL | $0.1009 | -40.73% | -49.51% | $149,008.59 | $58,162.47 | 1.48M | |||
![]() LFLF | $0.{4}7529 | -4.44% | -4.07% | $224,672.35 | $365,517.83 | 2.98B | |||
![]() NogglesNOGS | $0.{5}8020 | +0.79% | +0.83% | $232,383.46 | $66.05 | 28.97B | |||
![]() MobyMOBY | $0.{4}1764 | +1.07% | -24.16% | $176,373.33 | $0 | 10.00B | |||
![]() AgentLayerAGENT | $0.0001908 | +0.35% | -59.19% | $160,516.76 | $230,143.89 | 841.17M | |||
![]() ZAPZAP | $0.002289 | -2.66% | +0.11% | $170,601.15 | $14,039.31 | 74.53M | |||
![]() aiPumpAIPUMP | $0.0003311 | -0.18% | +36.69% | $126,045.61 | $10,193.32 | 380.67M | |||
![]() BOMOBOMO | $0.0004006 | -1.43% | +15.08% | $152,644.55 | $15,281.49 | 381.00M | |||
![]() RecordRECORD | $0.0002163 | -9.95% | -21.09% | $131,127.66 | $1,580.49 | 606.21M | |||
![]() REKT (rekt.game)$REKT | $0.001066 | -7.35% | -5.48% | $118,460.95 | $5.32 | 111.11M | |||
| $0.002020 | -0.28% | -1.76% | $118,204.01 | $1,553.5 | 58.53M | Торгувати | |||
![]() Global DePIN ChainDEEPSEEK | $0.0001494 | -5.69% | -0.51% | $118,042.8 | $276,385.04 | 790.00M | |||
![]() RMRKRMRK | $0.01245 | -3.18% | +4.90% | $113,155.39 | $130.74 | 9.09M |








![Dypius [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/dypius-new.png)


























.png)












