Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.98%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$87980.00 (+0.23%)Індекс страху та жадібності23(Надзвичайний страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$75.4M (1 д.); -$1.66B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.98%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$87980.00 (+0.23%)Індекс страху та жадібності23(Надзвичайний страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$75.4M (1 д.); -$1.66B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Bitget: топ-4 за щоденним обсягом торгівлі!
Частка ринку BTC58.98%
Комісії за газ в ETH: 0.1-1 gwei
Райдужний графік Bitcoin: Накопичуйте
BTC/USDT$87980.00 (+0.23%)Індекс страху та жадібності23(Надзвичайний страх)
Індекс сезону альткоїнів:0(Сезон Bitcoin)
Загальний чистий приплив коштів у спотові ETF на Bitcoin +$75.4M (1 д.); -$1.66B (7 дн.).Вітальний подарунковий пакет для нових користувачів вартістю 6200 USDT.Отримати
Торгуйте в будь-який час у будь-якому місці через застосунок Bitget.Завантажити
Ціна на цю монету не оновлювалася або перестала оновлюватися. Інформація на цій сторінці представлена лише для довідки. Ви можете переглянути монети лістингу на: Спотові ринки Bitget.
Зареєструватися
Історія цін /Reach
Період часу: 2024-12-30 ~ 2025-12-30
USD
| Дата | Відкрити | Висока | Низька | Закрити | Обсяг |
|---|---|---|---|---|---|
2025-09-18 | $0.0008152 | $0.0008152 | $0.0008152 | $0.0008152 | $0.00 |
2025-09-17 | $0.0008152 | $0.0008152 | $0.0008152 | $0.0008152 | $0.00 |
2025-09-16 | $0.0008152 | $0.0008152 | $0.0008152 | $0.0008152 | $0.00 |
2025-09-15 | $0.0008152 | $0.0008152 | $0.0008152 | $0.0008152 | $0.00 |
2025-09-14 | $0.0008152 | $0.0008152 | $0.0008152 | $0.0008152 | $0.00 |
2025-09-13 | $0.0008152 | $0.0008152 | $0.0008152 | $0.0008152 | $0.00 |
2025-09-12 | $0.0008152 | $0.0008152 | $0.0008152 | $0.0008152 | $0.00 |
2025-09-11 | $0.0008135 | $0.0008244 | $0.0008135 | $0.0008152 | $0.00 |
2025-09-10 | $0.0008703 | $0.0008703 | $0.0007931 | $0.0008135 | $0.00 |
2025-09-09 | $0.0009707 | $0.0009707 | $0.0008703 | $0.0008703 | $0.00 |
2025-09-08 | $0.0009707 | $0.0009707 | $0.0009707 | $0.0009707 | $0.00 |
2025-09-07 | $0.0009707 | $0.0009707 | $0.0009707 | $0.0009707 | $0.00 |
2025-09-06 | $0.0009707 | $0.0009707 | $0.0009707 | $0.0009707 | $0.00 |
2025-09-05 | $0.0008728 | $0.0009707 | $0.0008728 | $0.0009707 | $0.00 |
2025-09-04 | $0.0008310 | $0.0008858 | $0.0008310 | $0.0008728 | $0.00 |
2025-09-03 | $0.0008310 | $0.0008310 | $0.0008310 | $0.0008310 | $0.00 |
2025-09-02 | $0.0008310 | $0.0008310 | $0.0008310 | $0.0008310 | $0.00 |
2025-09-01 | $0.0008310 | $0.0008310 | $0.0008310 | $0.0008310 | $0.00 |
2025-08-31 | $0.0008310 | $0.0008310 | $0.0008310 | $0.0008310 | $0.00 |
2025-08-30 | $0.0008757 | $0.0008982 | $0.0007877 | $0.0008310 | $0.00 |
2025-08-29 | $0.0009741 | $0.0009741 | $0.0008757 | $0.0008757 | $0.00 |
2025-08-28 | $0.0009741 | $0.0009741 | $0.0009741 | $0.0009741 | $0.00 |
2025-08-27 | $0.001125 | $0.001125 | $0.0009741 | $0.0009741 | $0.00 |
2025-08-26 | $0.001032 | $0.001125 | $0.001032 | $0.001125 | $0.00 |
2025-08-25 | $0.001045 | $0.001045 | $0.0009977 | $0.001032 | $0.00 |
2025-08-24 | $0.001028 | $0.001045 | $0.001028 | $0.001045 | $0.00 |
2025-08-23 | $0.001112 | $0.001112 | $0.001028 | $0.001028 | $0.00 |
2025-08-22 | $0.0009759 | $0.001152 | $0.0009759 | $0.001112 | $0.00 |
2025-08-21 | $0.0008599 | $0.0009915 | $0.0008599 | $0.0009759 | $0.00 |
2025-08-20 | $0.0008390 | $0.0008390 | $0.0008390 | $0.0008390 | $0.00 |
* Найбільш ранні дані в діапазоні (час UTC)
** Останні дані в діапазоні (час UTC)
У цей день
2025-12-30

/Reach
(REACH)
- Сьогодні$0.00
- 0 рік тому$0.01235
Поділитися у Twitter









