Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.00%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$87350.12 (-0.25%)Индекс страха и жадности24(Чрезвычайный страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общ ий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$75.4M (1 д.); -$1.66B (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.00%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$87350.12 (-0.25%)Индекс страха и жадности24(Чрезвычайный страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$75.4M (1 д.); -$1.66B (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.00%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$87350.12 (-0.25%)Индекс страха и жадности24(Чрезвычайный страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$75.4M (1 д.); -$1.66B (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Данные получены от сторонних поставщиков. Данная страница и представленная информация не поддерживают какую-либо конкретную криптовалюту. Хотите торговать добавленными монетами? Нажмите здесь
Зарегистрироваться
История цен WASSIE
Не включен в листинг
Период времени: 2024-12-29 ~ 2025-12-29
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-28 | $0.{6}7983 | $0.{6}7983 | $0.{6}7761 | $0.{6}7761 | $0.00 |
2025-12-27 | $0.{6}7922 | $0.{6}7983 | $0.{6}7922 | $0.{6}7983 | $0.00 |
2025-12-26 | $0.{6}7860 | $0.{6}8081 | $0.{6}7860 | $0.{6}8078 | $0.00 |
2025-12-25 | $0.{5}1576 | $0.{5}1576 | $0.{6}7860 | $0.{6}7860 | $56.09 |
2025-12-24 | $0.{5}2024 | $0.{5}2025 | $0.{6}7897 | $0.{5}1576 | $0.1800 |
2025-12-23 | $0.{6}8143 | $0.{5}2050 | $0.{6}8042 | $0.{5}2024 | $0.03000 |
2025-12-22 | $0.{6}8168 | $0.{5}2028 | $0.{6}8143 | $0.{6}8143 | $754.47 |
2025-12-21 | $0.{6}8010 | $0.{5}1878 | $0.{6}7997 | $0.{6}8168 | $0.03000 |
2025-12-20 | $0.{6}7944 | $0.{5}1795 | $0.{6}7944 | $0.{6}8010 | $0.01000 |
2025-12-19 | $0.{5}1763 | $0.{5}1763 | $0.{6}7745 | $0.{6}7944 | $0.00 |
2025-12-18 | $0.{6}8052 | $0.{5}1849 | $0.{6}7583 | $0.{5}1763 | $0.00 |
2025-12-17 | $0.{6}8453 | $0.{6}8521 | $0.{6}8052 | $0.{6}8052 | $1.7 |
2025-12-16 | $0.{6}8660 | $0.{5}4208 | $0.{6}8330 | $0.{6}8453 | $149.51 |
2025-12-15 | $0.{6}8907 | $0.{6}8996 | $0.{6}8658 | $0.{6}8660 | $0.1000 |
2025-12-14 | $0.{5}2246 | $0.{5}2248 | $0.{6}8907 | $0.{6}8907 | $0.06000 |
2025-12-13 | $0.{6}8726 | $0.{5}2249 | $0.{6}8726 | $0.{5}2246 | $0.1000 |
2025-12-12 | $0.{6}8961 | $0.{5}1023 | $0.{6}8726 | $0.{6}8726 | $0.1200 |
2025-12-11 | $0.{6}9187 | $0.{5}3434 | $0.{6}1880 | $0.{6}8961 | $6.07 |
2025-12-10 | $0.{6}9058 | $0.{6}9187 | $0.{6}9058 | $0.{6}9187 | $0.5800 |
2025-12-09 | $0.{6}8454 | $0.{6}9217 | $0.{6}8430 | $0.{6}9058 | $0.00 |
2025-12-08 | $0.{6}8454 | $0.{6}8454 | $0.{6}8454 | $0.{6}8454 | $0.00 |
2025-12-07 | $0.{6}8454 | $0.{6}8454 | $0.{6}8454 | $0.{6}8454 | $0.00 |
2025-12-06 | $0.{6}8454 | $0.{6}8454 | $0.{6}8454 | $0.{6}8454 | $0.00 |
2025-12-05 | $0.{6}8548 | $0.{6}8548 | $0.{6}8454 | $0.{6}8454 | $0.00 |
2025-12-04 | $0.{6}8573 | $0.{6}8788 | $0.{6}8548 | $0.{6}8548 | $0.00 |
2025-12-03 | $0.{6}8509 | $0.{6}8574 | $0.{6}8355 | $0.{6}8573 | $0.00 |
2025-12-02 | $0.{6}7747 | $0.{6}8509 | $0.{6}7746 | $0.{6}8509 | $42.42 |
2025-12-01 | $0.{6}8637 | $0.{6}8637 | $0.{6}4045 | $0.{6}7747 | $0.07000 |
2025-11-30 | $0.{6}5157 | $0.{6}8637 | $0.{6}5156 | $0.{6}8637 | $0.03000 |
2025-11-29 | $0.{6}8896 | $0.{6}8896 | $0.{6}5156 | $0.{6}5157 | $0.1900 |
* Самые ранние данные в диапазоне (время UTC)
** Последние данные в диапазоне (время UTC)
В этот день
2025-12-29

WASSIE
(WASSIE)
- Сегодня$0.{6}7698
- 1 год назад$0.{5}4070
- 2 год назад$0.{5}2209
Поделиться в Twitter






