Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.84%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$86841.97 (-1.12%)Индекс страха и жадности24(Чрезвычайный страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общ ий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$75.4M (1 д.); -$1.66B (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.84%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$86841.97 (-1.12%)Индекс страха и жадности24(Чрезвычайный страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$75.4M (1 д.); -$1.66B (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.84%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$86841.97 (-1.12%)Индекс страха и жадности24(Чрезвычайный страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$75.4M (1 д.); -$1.66B (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Данные получены от сторонних поставщиков. Данная страница и представленная информация не поддерживают какую-либо конкретную криптовалюту. Хотите торговать добавленными монетами? Нажмите здесь
Зарегистрироваться
История цен Dogecoin 2.0
Не включен в листинг
Период времени: 2024-12-29 ~ 2025-12-29
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-28 | $0.0001599 | $0.0001599 | $0.0001599 | $0.0001599 | $0.00 |
2025-12-27 | $0.0001622 | $0.0001622 | $0.0001597 | $0.0001599 | $0.00 |
2025-12-26 | $0.0001622 | $0.0001622 | $0.0001622 | $0.0001622 | $0.00 |
2025-12-25 | $0.0001622 | $0.0001622 | $0.0001622 | $0.0001622 | $0.00 |
2025-12-24 | $0.0001611 | $0.0001622 | $0.0001611 | $0.0001622 | $0.00 |
2025-12-23 | $0.0001652 | $0.0001652 | $0.0001611 | $0.0001611 | $0.00 |
2025-12-22 | $0.0001652 | $0.0001652 | $0.0001652 | $0.0001652 | $0.00 |
2025-12-21 | $0.0001621 | $0.0001652 | $0.0001613 | $0.0001652 | $8.14 |
2025-12-20 | $0.0001606 | $0.0001621 | $0.0001606 | $0.0001621 | $0.00 |
2025-12-19 | $0.0001424 | $0.0001606 | $0.0001424 | $0.0001606 | $0.00 |
2025-12-18 | $0.0001475 | $0.0001475 | $0.0001424 | $0.0001424 | $0.00 |
2025-12-17 | $0.0001475 | $0.0001475 | $0.0001475 | $0.0001475 | $0.00 |
2025-12-16 | $0.0001523 | $0.0001523 | $0.0001475 | $0.0001475 | $0.00 |
2025-12-15 | $0.0001523 | $0.0001523 | $0.0001523 | $0.0001523 | $0.00 |
2025-12-14 | $0.0001530 | $0.0001530 | $0.0001523 | $0.0001523 | $0.00 |
2025-12-13 | $0.0001527 | $0.0001530 | $0.0001527 | $0.0001530 | $0.00 |
2025-12-12 | $0.0001498 | $0.0001546 | $0.0001498 | $0.0001527 | $0.3000 |
2025-12-11 | $0.0001545 | $0.0001545 | $0.0001498 | $0.0001498 | $0.00 |
2025-12-10 | $0.0001547 | $0.0001547 | $0.0001545 | $0.0001545 | $0.00 |
2025-12-09 | $0.0001547 | $0.0001547 | $0.0001547 | $0.0001547 | $0.00 |
2025-12-08 | $0.0001547 | $0.0001547 | $0.0001547 | $0.0001547 | $0.00 |
2025-12-07 | $0.0001553 | $0.0001553 | $0.0001547 | $0.0001547 | $0.00 |
2025-12-06 | $0.0001553 | $0.0001553 | $0.0001553 | $0.0001553 | $0.00 |
2025-12-05 | $0.0001579 | $0.0001579 | $0.0001553 | $0.0001553 | $0.00 |
2025-12-04 | $0.0001560 | $0.0001579 | $0.0001560 | $0.0001579 | $0.00 |
2025-12-03 | $0.0001538 | $0.0001560 | $0.0001538 | $0.0001560 | $0.00 |
2025-12-02 | $0.0001465 | $0.0001538 | $0.0001463 | $0.0001538 | $0.00 |
2025-12-01 | $0.0001581 | $0.0001581 | $0.0001465 | $0.0001465 | $2.38 |
2025-11-30 | $0.0001581 | $0.0001581 | $0.0001581 | $0.0001581 | $0.00 |
2025-11-29 | $0.0001581 | $0.0001581 | $0.0001581 | $0.0001581 | $0.00 |
* Самые ранние данные в диапазоне (время UTC)
** Последние данные в диапазоне (время UTC)
В этот день
2025-12-29

Dogecoin 2.0
(DOGE2)
- Сегодня$0.0001648
- 1 год назад$0.001384
- 2 год назад$0.0005235
- 3 год назад$0.002812
Поделиться в Twitter
Скачать исторические данные о цене Dogecoin 2.0
Свечные данные по Dogecoin 2.0
(1 минутный график)Последние данные Dogecoin 2.0 свечных графиков (также известных как K-Line) от Bitget. Поддерживаются несколько валют.
Исторические данные
Загрузите бесплатные исторические данные для Dogecoin 2.0 с ежедневным интервалом, чтобы облегчить принятие инвестиционных решений.









