Лучшие токены Портфель Polychain Capital по рыночной капитализации
Портфель Polychain Capital содержат 45 монет с общей рыночной капитализацией $2.50T и средним изменением цены -3.87%. Они упорядочены по размеру рыночной капитализации.
Polychain — компания, ориентированная на обеспечение исключительной доходности для инвесторов за счет активного управления портфелями блокчейн-активов. Проекты, которыми управляет компания, тщательно сбалансированы с точки зрения безопасности и децентрализации, что позволяет инвесторам быть уверенными в безопасности своих вложений.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $102,733.63 | -2.81% | +2.30% | $2.05T | $71.58B | 19.95M | Торговать | ||
![]() EthereumETH | $3,436 | -3.47% | +7.66% | $414.71B | $39.00B | 120.70M | Торговать | ||
![]() AvalancheAVAX | $17.96 | +1.48% | +7.50% | $7.67B | $473.05M | 427.08M | Торговать | ||
![]() PolkadotDOT | $3.24 | +1.45% | +26.32% | $5.29B | $390.45M | 1.63B | Торговать | ||
![]() BittensorTAO | $392.95 | +0.55% | -12.27% | $4.04B | $262.42M | 10.28M | Торговать | ||
| $6.78 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | |||
![]() FilecoinFIL | $2.57 | -9.75% | +80.49% | $1.82B | $706.26M | 710.53M | Торговать | ||
![]() ArbitrumARB | $0.3094 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() CosmosATOM | $3.07 | +3.45% | +21.57% | $1.46B | $97.65M | 477.17M | Торговать | ||
![]() KaspaKAS | $0.05310 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() SkySKY | $0.05583 | +0.38% | +8.74% | $1.28B | $16.36M | 22.92B | Торговать | ||
![]() TezosXTZ | $0.6239 | -0.85% | +18.02% | $664.37M | $33.95M | 1.06B | Торговать | ||
![]() CompoundCOMP | $34.44 | -0.97% | +5.37% | $331.99M | $21.06M | 9.64M | Торговать | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.07870 | -0.11% | +8.40% | $187.08M | $15.58M | 2.38B | Торговать | ||
![]() LombardBARD | $0.8303 | +4.65% | +20.71% | $186.82M | $28.96M | 225.00M | Торговать | ||
![]() MinaMINA | $0.1598 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() AxelarAXL | $0.1738 | +0.20% | +8.02% | $185.73M | $8.52M | 1.07B | Торговать | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.2119 | -0.12% | +19.61% | $179.76M | $27.99M | 848.40M | Торговать | ||
| $4,941.98 | -0.52% | +9.58% | $167.78M | $14.08M | 33949.94 | Торговать | |||
| $0.003340 | -1.49% | +14.05% | $159.07M | $5.86M | 47.62B | Торговать | |||
![]() OasisROSE | $0.02227 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() ZilliqaZIL | $0.007826 | -0.80% | +16.23% | $153.22M | $13.86M | 19.58B | Торговать | ||
![]() CeloCELO | $0.2484 | +1.72% | +7.71% | $145.73M | $15.03M | 586.79M | Торговать | ||
![]() DriftDRIFT | $0.3529 | -2.65% | +4.92% | $136.85M | $17.11M | 387.76M | Торговать | ||
![]() BabylonBABY | $0.02802 | +2.08% | +19.88% | $79.43M | $12.65M | 2.84B | Торговать | ||
![]() AltlayerALT | $0.01709 | -1.74% | -2.22% | $80.64M | $23.56M | 4.72B | Торговать | ||
![]() SolayerLAYER | $0.2403 | -4.18% | +18.34% | $75.10M | $16.31M | 312.51M | Торговать | ||
![]() OpenLedgerOPEN | $0.2796 | -6.86% | -2.84% | $60.26M | $19.33M | 215.50M | Торговать | ||
![]() Keep NetworkKEEP | $0.1103 | +80.23% | +96.54% | $106.71M | $11,117.2 | 967.79M | |||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.1153 | +1.86% | +19.22% | $51.90M | $28.57M | 449.97M | Торговать | ||
![]() StakeStoneSTO | $0.1789 | +6.94% | +7.40% | $40.31M | $9.20M | 225.33M | Торговать | ||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.1132 | -2.90% | +6.66% | $39.33M | $17.72M | 347.38M | Торговать | ||
![]() NYMNYM | $0.04763 | +3.65% | +3.81% | $39.12M | $1.73M | 821.25M | Торговать | ||
| $0.01234 | -12.29% | +8.51% | $35.88M | $167.78M | 2.91B | Торговать | |||
![]() OrchidOXT | $0.03336 | -1.41% | -8.97% | $33.27M | $2.03M | 997.21M | Торговать | ||
![]() COMMONCOMMON | $0.01053 | +3.32% | +12.31% | $24.61M | $26.87M | 2.34B | Торговать | ||
| $0.06550 | -8.81% | +14.81% | $24.97M | $4.60M | 381.26M | ||||
![]() EnsoENSO | $1.04 | -8.65% | -1.41% | $21.38M | $45.21M | 20.59M | Торговать | ||
![]() Quai NetworkQUAI | $0.02486 | +1.53% | -2.55% | $19.45M | $946,133.59 | 782.48M | |||
![]() BitlayerBTR | $0.05949 | -6.53% | +9.68% | $15.56M | $4.04M | 261.60M | Торговать | ||
![]() YalaYALA | $0.05331 | -8.38% | -16.93% | $13.46M | $4.35M | 252.52M | |||
![]() KinKIN | $0.{6}9419 | -2.75% | +10.82% | $2.60M | $59,853.55 | 2.76T | Торговать | ||
![]() NuCypherNU | $0.04152 | -1.87% | +8.67% | $0 | $1,795.69 | 0.00 | Торговать | ||
![]() MakerMKR | $1,783.86 | -3.75% | +9.04% | $0 | $3.29M | 0.00 | Торговать |











































