Лучшие токены Мастерноды по рыночной капитализации
Мастерноды содержат 46 монет с общей рыночной капитализацией $2.90B и средним изменением цены +0.86%. Они упорядочены по размеру рыночной капитализации.
Некоторые криптовалюты требуют использования мастернод для подтверждения новых блоков. В отличие от других нод, мастерноды не участвуют в добавлении новых блоков в сеть. Чтобы управлять мастернодой, необходимо обладать определенным количеством криптовалюты протокола, которое зачастую составляет значительную сумму. В обмен на управление мастернодой оператор получает вознаграждение в виде нативной валюты.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XDC NetworkXDC | $0.05545 | -3.91% | +4.64% | $984.61M | $43.28M | 17.76B | Торговать | ||
![]() DashDASH | $63.34 | -6.08% | -42.81% | $790.53M | $236.68M | 12.48M | |||
![]() BeldexBDX | $0.08289 | -0.43% | -2.35% | $619.78M | $11.13M | 7.48B | |||
![]() HorizenZEN | $11.83 | -10.93% | -38.52% | $207.88M | $102.07M | 17.57M | Торговать | ||
![]() FluxFLUX | $0.1616 | -12.65% | +63.56% | $64.31M | $12.21M | 398.07M | Торговать | ||
![]() XertraSTRAX | $0.02821 | -5.72% | +4.42% | $57.19M | $3.21M | 2.03B | |||
![]() FiroFIRO | $2.91 | +6.07% | +85.25% | $52.09M | $726,856.83 | 17.93M | |||
![]() SyscoinSYS | $0.02647 | -7.45% | -0.78% | $22.36M | $1.83M | 844.75M | Торговать | ||
![]() LumiaLUMIA | $0.1582 | -5.77% | +18.49% | $23.18M | $2.56M | 146.59M | Торговать | ||
![]() PIVXPIVX | $0.1913 | -20.67% | -38.32% | $18.77M | $6.90M | 98.13M | |||
![]() ColossusXTCOLX | $0.0009846 | -- | -- | $12.54M | $0 | 12.73B | |||
![]() DiamondDMD | $2.69 | -5.23% | +32.23% | $10.44M | $34,517.33 | 3.88M | |||
![]() DiviDIVI | $0.001904 | -1.18% | +11.57% | $8.53M | $53,706.65 | 4.48B | |||
![]() Node AIGPU | $0.07932 | -7.08% | +28.89% | $7.78M | $111,726.01 | 98.07M | |||
| $0.07689 | +13.23% | +44.23% | $3.68M | $46,089.43 | 47.90M | ||||
![]() EnergiNRG | $0.03016 | -1.23% | -2.70% | $2.99M | $122,314.93 | 99.25M | |||
![]() TenUpTUP | $0.007025 | -3.22% | -0.17% | $740,261.06 | $108,903.43 | 105.37M | Торговать | ||
| $0.0002633 | -11.27% | +8.88% | $359,737.96 | $16,732.31 | 1.37B | ||||
![]() FYDcoinFYD | $0.0004913 | -- | -- | $301,659.64 | $0 | 613.98M | |||
![]() 3DPassP3D | $0.0003048 | +1.61% | -80.35% | $172,506.14 | $5,558.92 | 565.89M | |||
| $0.005269 | -6.32% | -0.28% | $85,334.71 | $1,756.64 | 16.19M | ||||
![]() PAC ProtocolPAC | $0.{5}1808 | +0.31% | -33.32% | $31,545.06 | $0.02 | 17.44B | |||
![]() SmartCashSMART | $0.{4}1557 | -- | +10.72% | $22,015.73 | $0 | 1.41B | |||
![]() PhorePHR | $0.0003979 | -- | -21.76% | $12,149.92 | $0 | 30.54M | |||
![]() AxeAXE | $0.001991 | -2.17% | -2.79% | $10,475.47 | $171.01 | 5.26M | |||
![]() SAFE DEALSFD | $0.0002131 | +11.19% | -33.21% | $8,186.32 | $7.64 | 38.41M | |||
![]() VivoVIVO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ZCore (old)ZCR | $0.{7}1521 | -- | -- | $0.19 | $0 | 12.51M | |||
![]() SIBCoinSIB | $0.04954 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001407 | -7.51% | -1.42% | $0 | $65,651.62 | 0.00 | ||||
![]() IONION | $46.61 | -6.79% | -4.01% | $0 | $451.4 | 0.00 | |||
![]() WagerrWGR | $0.002054 | -1.20% | -3.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Stratis [Old]STRAX | $0.02783 | -6.33% | +6.33% | $0 | $1.10M | 0.00 | Торговать | ||
![]() NeoxaNEOX | $0.{4}6966 | -0.19% | -3.41% | $0 | $7,576.93 | 0.00 | |||
![]() DexNetDEXNET | $0.01995 | -4.12% | +7.66% | $0 | $97,205.83 | 0.00 | |||
![]() EternityENT | $0.002206 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EssentiaESS | $0.0001503 | -2.31% | +2.44% | $0 | $9,131.89 | 0.00 | |||
![]() HonestHNST | $0.002451 | -10.81% | +7.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BlocknetBLOCK | $0.02194 | -0.06% | -2.78% | $0 | $0.04 | 0.00 | |||
![]() CrownCRW | $0.002359 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.1722 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() TerracoinTRC | $0.01184 | -10.53% | +6.60% | $0 | $8.53 | 0.00 | |||
![]() DogeCashDOGEC | $0.0006415 | -27.38% | -47.34% | $0 | $4.14 | 0.00 | |||
![]() DigitalNoteXDN | $0.{5}7602 | -3.28% | -2.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SwiftCashSWIFT | $0.0007780 | -2.31% | +1.63% | $0 | $457.26 | 0.00 |
































![Stratis [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/b8d297a3b1fa35d202c30414c3a7c8e41710608475037.png)











