Лучшие токены Экосистема Эфириума по рыночной капитализации
Экосистема Эфириума содержат 3195 монет с общей рыночной капитализацией $734.83B и средним изменением цены +197.60%. Они упорядочены по размеру рыночной капитализации.
Экосистема Эфириума
— это децентрализованная платформа, которая позволяет разработчикам создавать и развертывать смарт-контракты и децентрализованные приложения (DApps). Запущенный в 2015 году Виталиком Бутериным и его командой, Ethereum стремится предоста
вить более универсальный и обширный вариант использования по сравнению с другими криптовалютами. Он работает на основе собственной криптовалюты Ether (ETH), которая обеспечивает выполнение этих смарт-контрактов. Экосистема Ethereum включает в себя различны
е проекты: децентрализованные финансы (DeFi), невзаимозаменяемые токены (NFT) и децентрализованные автономные организации (DAO).
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ShrapnelSHRAP | $0.002351 | +2.35% | -8.08% | $4.84M | $99,809.29 | 2.06B | |||
| $0.3734 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | |||
![]() Kishu InuKISHU | $0.{10}5192 | +0.97% | -1.61% | $4.84M | $160,619.18 | 93136.10T | |||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0006855 | -2.56% | -5.18% | $4.76M | $113,885.83 | 6.94B | Торговать | ||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() BONDEXBDXN | $0.02978 | +5.80% | -9.40% | $4.76M | $3.94M | 160.00M | Торговать | ||
![]() PlutonPLU | $0.3063 | -0.79% | -7.36% | $4.67M | $9,965.15 | 15.25M | |||
![]() ChainSwapCSWAP | $0.005011 | -0.45% | -11.74% | $4.63M | $9,446.02 | 924.29M | |||
![]() NestreeEGG | $0.001594 | +5.75% | -3.11% | $4.77M | $131,297.71 | 2.99B | |||
![]() ReefREEF | $0.0002240 | +3.24% | -5.25% | $4.71M | $849,931.39 | 21.02B | Торговать | ||
![]() CatCoinCAT | $0.{10}9413 | +0.20% | -2.94% | $4.71M | $2.26M | 50000.00T | |||
| $0.001095 | -- | -- | $4.69M | $0 | 4.29B | ||||
![]() VelasVLX | $0.001588 | +23.29% | +25.58% | $4.39M | $70.26 | 2.76B | Торговать | ||
![]() Roaring KittyROAR | $0.004592 | -1.64% | -3.30% | $4.59M | $126,824.76 | 1000.00M | |||
![]() QuadrantProtocolEQUAD | $0.004592 | -- | -1.60% | $4.59M | $0 | 1000.00M | |||
![]() GamiumGMM | $0.{4}9277 | -7.64% | -19.17% | $4.54M | $34,868.04 | 48.96B | |||
![]() EthervistaVISTA | $4.75 | -2.82% | -11.52% | $4.47M | $365,507.01 | 940693.94 | |||
| $455.88 | +1.82% | +4.71% | $4.52M | $523,272.6 | 9923.16 | ||||
![]() RyuJinRYU | $0.{8}4566 | +1.98% | -1.59% | $4.40M | $0 | 963.85T | |||
![]() GrokGROK | $0.0006931 | +0.51% | +1.68% | $4.38M | $1.22M | 6.32B | |||
![]() MOO DENG (moodeng.vip)MOODENG | $0.{4}1073 | +2.53% | -12.12% | $4.39M | $3.59M | 408.51B | |||
![]() Hoge FinanceHOGE | $0.{4}1118 | +4.18% | -7.94% | $4.40M | $767.86 | 393.40B | |||
| $181.24 | +2.61% | +0.12% | $4.39M | $24.29 | 24226.35 | ||||
![]() SentinelP2P | $0.0001323 | +8.10% | -7.88% | $4.26M | $156,404.68 | 32.22B | |||
![]() SymbiosisSIS | $0.05336 | +5.37% | -5.40% | $4.38M | $89,623.8 | 82.13M | |||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.01405 | +20.70% | +2.17% | $3.33M | $58,396.57 | 237.32M | |||
![]() MuseMUSE | $8.52 | +4.75% | +1.51% | $4.33M | $39,211.21 | 508554.00 | |||
![]() TOWERTOWER | $0.0008717 | -3.07% | -10.60% | $4.33M | $491,003.18 | 4.97B | |||
![]() Karate CombatKARATE | $0.{4}6644 | -3.75% | +7.82% | $4.43M | $57,553.08 | 66.65B | |||
![]() TaraxaTARA | $0.0007269 | -9.70% | -23.46% | $4.18M | $307,454.5 | 5.75B | |||
| $0.005401 | -0.13% | -2.90% | $4.32M | $46,032.12 | 800.13M | Торговать | |||
![]() BTSE TokenBTSE | $0.9823 | -2.90% | -4.75% | $4.28M | $2.14M | 4.35M | |||
![]() QubitQBIT | $0.004340 | +0.83% | -12.14% | $4.31M | $70,515.78 | 992.50M | |||
![]() Ledger AILEDGER | $0.002371 | +5.86% | -4.14% | $4.55M | $0 | 1.92B | |||
![]() AirSwapAST | $0.02434 | -2.79% | -2.04% | $4.25M | $32,300.73 | 174.48M | |||
| $0.03140 | +3.07% | -22.12% | $4.31M | $17.36M | 137.40M | Торговать | |||
![]() Atlas NaviNAVI | $0.02670 | +4.38% | +1.58% | $4.32M | $286,753.03 | 161.71M | |||
| $0.09636 | +3.88% | -1.79% | $4.24M | $74,121.17 | 44.00M | ||||
![]() Renta NetworkRENTA | $0.009343 | -3.26% | -4.10% | $4.14M | $75,590.1 | 443.22M | |||
![]() NyaNYA | $0.{6}1159 | -0.02% | -4.26% | $4.08M | $1,279.9 | 35.23T | |||
| $0.04411 | +0.16% | -7.56% | $4.13M | $11,221.58 | 93.69M | ||||
![]() TruthTRUU | $0.0003452 | -0.02% | -12.02% | $4.19M | $333,350.36 | 12.15B | |||
![]() BigONE TokenONE | $0.0004754 | +0.14% | -3.77% | $4.08M | $0 | 8.58B | |||
| $0.04668 | +0.00% | -0.05% | $4.06M | $0 | 86.92M | Торговать | |||
![]() Trias Token (New)TRIAS | $0.7906 | +4.25% | -4.48% | $3.95M | $71,296.98 | 5.00M | Торговать | ||
![]() Shido ETHSHIDO | $0.0002336 | +6.20% | +8.77% | $4.16M | $0 | 17.82B | Торговать | ||
![]() PandoraPANDORA | $398.08 | +0.19% | -5.99% | $3.98M | $202,346.27 | 10000.00 | |||
![]() Wrapped LUNA ClassicWLUNC | $0.{4}1576 | -2.07% | +3.33% | $3.97M | $0 | 252.04B | |||
| $0.01165 | +7.22% | -8.92% | $3.96M | $270,299.84 | 340.00M | ||||
![]() PenpiePNP | $2.55 | -2.89% | -4.63% | $3.84M | $13,384.24 | 1.51M |




















.png)




























