Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.03%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$87717.02 (-0.29%)Индекс страха и жадности24(Чрезвычайный страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общ ий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$75.4M (1 д.); -$1.66B (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.03%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$87717.02 (-0.29%)Индекс страха и жадности24(Чрезвычайный страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$75.4M (1 д.); -$1.66B (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.03%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$87717.02 (-0.29%)Индекс страха и жадности24(Чрезвычайный страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$75.4M (1 д.); -$1.66B (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Исторические данные для Abbott Tokenized Stock (Ondo)
Данные получены от сторонних поставщиков. Данная страница и представленная информация не поддерживают какую-либо конкретную криптовалюту. Хотите торговать добавленными монетами? Нажмите здесь
Зарегистрироваться
История цен Abbott Tokenized Stock (Ondo)
Не включен в листинг
Период времени: 2024-12-29 ~ 2025-12-29
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-28 | $125.14 | $125.38 | $124.88 | $125.06 | $212,678.13 |
2025-12-27 | $125.06 | $125.52 | $124.69 | $125.14 | $213,119.15 |
2025-12-26 | $124.73 | $125.59 | $124.58 | $125.06 | $667,829.08 |
2025-12-25 | $124.69 | $125.01 | $124.39 | $124.73 | $149,408.77 |
2025-12-24 | $124.86 | $127.75 | $123.73 | $124.69 | $700,138.58 |
2025-12-23 | $125.48 | $127.26 | $124.29 | $124.86 | $1.02M |
2025-12-22 | $125.7 | $127.22 | $124.69 | $125.48 | $1.04M |
2025-12-21 | $125.43 | $126.08 | $125.33 | $125.7 | $184,725.66 |
2025-12-20 | $125.97 | $126.13 | $124.84 | $125.45 | $319,024.45 |
2025-12-19 | $125.73 | $126.36 | $124.13 | $125.97 | $941,607.58 |
2025-12-18 | $127.5 | $129.75 | $124.99 | $125.74 | $1.37M |
2025-12-17 | $127.04 | $129.04 | $126.36 | $127.48 | $980,376.6 |
2025-12-16 | $128.39 | $129.33 | $126.93 | $127.08 | $977,819.88 |
2025-12-15 | $125.2 | $129.23 | $125 | $128.39 | $1.81M |
2025-12-14 | $125.28 | $125.63 | $124.98 | $125.2 | $150,494.42 |
2025-12-13 | $125.66 | $126.11 | $125.12 | $125.28 | $214,498.75 |
2025-12-12 | $123.76 | $126.73 | $123.13 | $125.66 | $1.03M |
2025-12-11 | $123.25 | $124.6 | $121.79 | $123.76 | $1.43M |
2025-12-10 | $121.56 | $123.37 | $121.19 | $123.25 | $1.27M |
2025-12-09 | $122.43 | $123.49 | $121.51 | $121.56 | $1.14M |
2025-12-08 | $125.87 | $126.24 | $122.24 | $122.41 | $2.04M |
2025-12-07 | $125.98 | $126.18 | $125.33 | $125.87 | $176,184.51 |
2025-12-06 | $125.49 | $126.06 | $124.77 | $125.98 | $170,412.89 |
2025-12-05 | $125.47 | $126.93 | $125.11 | $125.49 | $1.09M |
2025-12-04 | $125.54 | $127.09 | $124.29 | $125.65 | $1.58M |
2025-12-03 | $126.87 | $127.88 | $125.4 | $125.41 | $1.28M |
2025-12-02 | $128.94 | $129.72 | $126.29 | $126.87 | $1.58M |
2025-12-01 | $128.2 | $130.18 | $128.16 | $128.94 | $1.12M |
2025-11-30 | $128.1 | $128.46 | $128.09 | $128.2 | $79,045.15 |
2025-11-29 | $128.65 | $129.09 | $128.1 | $128.1 | $106,267.68 |
* Самые ранние данные в диапазоне (время UTC)
** Последние данные в диапазоне (время UTC)
В этот день
2025-12-29

Abbott Tokenized Stock (Ondo)
(ABTon)
- Сегодня$125.02