Carteira - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Carteira há 42 moedas com uma capitalização de mercado total de $1.97B e uma variação média de preço de +15.46%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
As carteiras de criptomoedas são ferramentas digitais que permitem aos utilizadores armazenar, gerir e transacionar as suas criptomoedas. Tal como se utiliza uma carteira física para guardar papel-moeda e cartões de crédito tradicionais, uma carteira de criptomoedas serve o mesmo objetivo para as moedas digitais, mas de uma forma mais complexa devido à natureza criptográfica destes ativos. As carteiras de criptomoedas têm chaves privadas e públicas e existem em vários tipos: hardware, software, web e carteiras de papel. A segurança é importante, uma vez que perder o acesso à chave privada significa perder o acesso aos fundos. Os utilizadores devem praticar medidas de segurança e escolher carteiras compatíveis com as criptomoedas pretendidas.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.19 | -3.93% | -0.81% | $511.00M | $22.24M | 429.86M | Operar | |||
![]() 1inch1INCH | $0.2129 | +3.22% | +14.65% | $298.01M | $32.73M | 1.40B | Operar | ||
![]() SafePalSFP | $0.3417 | -1.76% | +0.82% | $170.87M | $3.43M | 500.00M | Operar | ||
![]() SafeSAFE | $0.2069 | -5.38% | +3.77% | $136.65M | $8.43M | 660.53M | |||
![]() XPR NetworkXPR | $0.004311 | -1.21% | +0.16% | $121.94M | $3.08M | 28.28B | Operar | ||
![]() LoopringLRC | $0.06524 | +0.56% | +6.94% | $89.19M | $16.65M | 1.37B | Operar | ||
![]() SolarSXP | $0.1127 | -0.04% | +6.78% | $74.62M | $5.38M | 662.05M | Operar | ||
| $0.4235 | +0.35% | +9.30% | $70.93M | $13.61M | 167.48M | ||||
![]() TokenPocketTPT | $0.01390 | -6.18% | +4.74% | $48.20M | $99,570.27 | 3.47B | |||
![]() ElectroneumETN | $0.002069 | +13.33% | +22.36% | $37.21M | $1.16M | 17.98B | |||
![]() NYMNYM | $0.04721 | -0.06% | +13.57% | $38.77M | $1.66M | 821.25M | Operar | ||
![]() Coin98C98 | $0.03379 | -1.87% | +4.43% | $33.79M | $18.74M | 1000.00M | Operar | ||
![]() StrikeXSTRX | $0.03426 | -1.49% | -5.78% | $29.90M | $0 | 872.68M | |||
![]() Klever CoinKLV | $0.002304 | -7.46% | +15.50% | $20.46M | $2.56M | 8.88B | Operar | ||
![]() KadenaKDA | $0.04692 | +449.49% | +42.02% | $15.73M | $1.36M | 335.29M | Operar | ||
![]() AlephiumALPH | $0.1399 | +8.74% | +18.81% | $17.11M | $312,725.1 | 122.32M | Operar | ||
![]() Ambire WalletWALLET | $0.01869 | +0.08% | -1.88% | $13.53M | $341,955.82 | 723.99M | |||
![]() FIO ProtocolFIO | $0.01082 | -2.29% | +1.22% | $8.94M | $2.77M | 826.10M | Operar | ||
![]() NashNEX | $0.1966 | -2.05% | -16.60% | $8.76M | $0 | 44.57M | |||
![]() DiviDIVI | $0.001928 | -1.29% | +17.57% | $8.64M | $51,704.95 | 4.48B | |||
![]() HoldstationHOLD | $1.04 | -2.30% | +8.10% | $8.22M | $405,871.29 | 7.90M | Operar | ||
![]() MATHMATH | $0.06239 | +3.03% | +9.67% | $7.13M | $314,094.62 | 114.36M | |||
![]() CateCoinCATE | $0.{6}1305 | -2.27% | +4.29% | $7.48M | $943,144.06 | 57.27T | |||
![]() iMe LabLIME | $0.007058 | -4.94% | -5.43% | $5.32M | $325,731.82 | 754.34M | Operar | ||
![]() ReefREEF | $0.0002072 | -1.49% | -3.19% | $4.35M | $1.40M | 21.02B | Operar | ||
![]() Step AppFITFI | $0.0007283 | +0.99% | +6.12% | $3.10M | $1.75M | 4.25B | Operar | ||
| $0.08454 | -1.21% | -13.90% | $896,467.27 | $0 | 10.60M | ||||
![]() VGX TokenVGX | $0.0008996 | +6.89% | +2.57% | $635,443.76 | $640,994.28 | 706.39M | Operar | ||
![]() SyloSYLO | $0.{4}6901 | -0.89% | +2.92% | $449,595.02 | $256,521.6 | 6.51B | Operar | ||
![]() BLOCX.BLOCX | $0.003499 | -2.48% | -4.99% | $350,265.18 | $228,382.5 | 100.11M | |||
![]() PillarPLR | $0.0007119 | +2.15% | -12.11% | $184,641.96 | $94.13 | 259.35M | |||
![]() OneArt1ART | $0.0002877 | -1.41% | -0.57% | $41,264.47 | $0 | 143.42M | |||
![]() UTYABSWAPUTYAB | $0.{4}2918 | +0.92% | +1.11% | $29,177.77 | $0 | 1000.00M | |||
![]() BlockWalletBLANK | $0.0003224 | +0.99% | +0.95% | $6,252.4 | $0 | 19.39M | |||
![]() GiddyGIDDY | $0.{4}9188 | +0.11% | -1.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.3122 | -3.91% | -3.96% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
![]() HYTOPIATOPIA | $0.{4}1728 | -- | -9.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CresoCRE | $0.{6}4955 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VaporFundVPR | $0.0004081 | +0.16% | +0.76% | $0 | $23,915.7 | 0.00 | |||
![]() OverProtocolOVER | $0.006582 | -11.46% | -18.64% | $0 | $40,293.45 | 0.00 | |||
![]() Rice WalletRICE | $0.002617 | -7.01% | -0.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CrossWalletCWT | $0.001248 | +0.10% | +1.31% | $0 | $0 | 0.00 |









































