Top Ouro tokenizado por capitalização de mercado
Ouro tokenizado contêm moedas 12 com uma capitalização de mercado total de $3.42B e uma variação média de preço de -0.14%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether GoldXAUt | $4,538.85 | -0.16% | +4.39% | $1.72B | $71.57M | 378217.66 | Operar | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,553.27 | -0.23% | +4.36% | $1.64B | $106.23M | 359743.90 | Operar | ||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,570.31 | +0.40% | +4.95% | $54.93M | $172,573.19 | 12018.49 | |||
![]() Comtech GoldCGO | $144.91 | +0.65% | +3.97% | $20.43M | $934,729.98 | 141000.00 | |||
![]() Tether Gold TokensXAUT0 | $4,547.98 | +0.19% | +4.64% | $10.91M | $338,068.18 | 2399.37 | |||
![]() GOLDAOGOLDAO | $0.009559 | -6.10% | +24.73% | $7.58M | $2,791.97 | 792.56M | |||
![]() VNX GoldVNXAU | $143.28 | -1.98% | +5.26% | $4.17M | $15,009.12 | 29100.00 | |||
![]() GoldPro TokenGPRO | $5.02 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() QuoriumQGOLD | $4,539.76 | +0.02% | +4.57% | $0 | $171,477.26 | 0.00 | |||
![]() GLDTGLDT | $1.44 | -3.22% | -0.95% | $0 | $719.37 | 0.00 | |||
![]() Kinesis GoldKAU | $130.1 | -0.14% | -0.74% | $0 | $212,874.66 | 0.00 |










