Token social - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Token social há 31 moedas com uma capitalização de mercado total de $329.03M e uma variação média de preço de -4.72%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KAITOKAITO | $0.7698 | -9.83% | -10.18% | $185.83M | $20.41M | 241.39M | Operar | ||
![]() ZentryZENT | $0.006185 | -0.44% | -11.35% | $48.17M | $22.25M | 7.79B | Operar | ||
![]() FusionistACE | $0.2673 | -6.39% | +2.07% | $21.69M | $4.74M | 81.17M | Operar | ||
![]() UXLINKUXLINK | $0.02779 | -12.29% | -22.85% | $16.88M | $1.67M | 607.47M | Operar | ||
![]() The ArenaARENA | $0.003213 | -12.45% | -17.68% | $13.58M | $101,854.89 | 4.23B | |||
![]() PkoinPKOIN | $0.6825 | -0.88% | -1.29% | $9.50M | $63,036.67 | 13.92M | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.006126 | -9.77% | -10.89% | $6.13M | $2.75M | 1.00B | |||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0006016 | -1.17% | -2.40% | $4.17M | $85,134.21 | 6.94B | Operar | ||
![]() DeHubDHB | $0.0004863 | -8.29% | +16.81% | $1.98M | $29.6 | 4.08B | |||
| $0.01462 | +0.52% | +0.65% | $1.61M | $44,362.63 | 110.37M | ||||
![]() LIKELIKE | $0.004688 | -15.61% | +9.71% | $1.55M | $324,398.52 | 331.16M | Operar | ||
![]() RallyRLY | $0.0002680 | +18.36% | +9.69% | $1.40M | $3,526.72 | 5.24B | Operar | ||
![]() TorumXTM | $0.003634 | -3.33% | +11.87% | $705,380.76 | $164,003.35 | 194.10M | |||
![]() Alt.townTOWN | $0.0007472 | -20.92% | +5.00% | $534,232.64 | $1.45M | 715.00M | Operar | ||
![]() DonutDONUT | $0.002530 | -2.31% | -1.63% | $304,481.81 | $0 | 120.36M | |||
![]() Mint Club V1MINT | $0.{6}2922 | +3.04% | -1.73% | $121,263.19 | $0 | 414.98B | |||
![]() AIRDROP2049AIRDROP | $0.{4}4777 | -9.48% | +0.95% | $55,886.24 | $31,827.7 | 1.17B | |||
![]() CoriteCO | $0.0001495 | -0.31% | -0.03% | $18,273.06 | $0 | 122.20M | |||
![]() FrontFanzFANX | $0.{4}4571 | -5.55% | -2.88% | $4,465.73 | $696.74 | 97.70M | |||
![]() Friend3F3 | $0.001398 | +0.13% | +23.39% | $0 | $10,955.64 | 0.00 | Operar | ||
![]() Friend.techFRIEND | $0.1628 | +13.41% | +29.46% | $0 | $10,590.73 | 0.00 | |||
| $0.005177 | -9.37% | +6.55% | $0 | $9,529.42 | 0.00 | ||||
![]() AurascopeAURA | $0.{4}3088 | -4.88% | -19.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChappyzCHAPZ | $0.{4}4946 | -1.21% | -11.92% | $0 | $11,178.8 | 0.00 | |||
![]() LoudLOUD | $0.002063 | -12.74% | +32.69% | $0 | $16,618.79 | 0.00 | |||
![]() TipcoinTIP | $0.{4}1697 | -12.98% | +17.71% | $0 | $104,458.1 | 0.00 | |||
![]() SoMonOWO | $0.001327 | -- | +1.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SAY CoinSAY | $0.0001976 | -4.33% | +0.00% | $0 | $14,207.28 | 0.00 | |||
![]() INVITE TokenINVITE | $0.002382 | -0.00% | -1.62% | $0 | $8,668.81 | 0.00 | |||
![]() SUIASUIA | $0.0009145 | -8.63% | -9.08% | $0 | $38.24 | 0.00 |





























