Token de Segurança da SEC - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Token de Segurança da SEC há 26 moedas com uma capitalização de mercado total de $0 e uma variação média de preço de +3.31%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SolanaSOL | $125.75 | +1.45% | -5.06% | $70.71B | $2.26B | 562.29M | Operar | ||
![]() BNBBNB | $852.57 | +0.77% | -4.89% | $117.43B | $1.54B | 137.74M | Operar | ||
![]() CardanoADA | $0.3760 | +1.14% | -8.52% | $13.51B | $354.94M | 35.92B | Operar | ||
![]() TRONTRX | $0.2800 | +0.55% | +3.01% | $26.51B | $411.62M | 94.69B | Operar | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.51 | +0.50% | -8.70% | $1.94B | $110.33M | 1.28B | Operar | ||
| $3.04 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
![]() FilecoinFIL | $1.31 | +2.96% | -2.53% | $953.60M | $96.74M | 728.29M | Operar | ||
![]() CosmosATOM | $1.98 | +1.67% | -9.47% | $955.89M | $41.61M | 483.64M | Operar | ||
![]() AlgorandALGO | $0.1137 | +0.13% | -7.55% | $1.00B | $26.60M | 8.83B | Operar | ||
![]() The SandboxSAND | $0.1206 | +3.41% | -9.19% | $315.12M | $20.86M | 2.61B | Operar | ||
![]() FlowFLOW | $0.1745 | -0.15% | -10.87% | $284.37M | $8.22M | 1.63B | Operar | ||
| $0.{6}3965 | +0.71% | -4.11% | $390.95M | $10.03M | 986.06T | Operar | |||
![]() PolygonMATIC | -- | +2.78% | +1.73% | $0 | $1.27M | 0.00 | |||
| $0.8718 | +2.36% | -13.84% | $146.09M | $10.86M | 167.57M | Operar | |||
![]() DecentralandMANA | $0.1308 | +3.03% | -10.02% | $257.55M | $18.68M | 1.97B | Operar | ||
![]() ChilizCHZ | $0.03613 | +4.32% | +8.26% | $367.42M | $206.35M | 10.17B | Operar | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.5108 | +2.40% | -17.08% | $168.00M | $2.83M | 328.90M | Operar | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4017 | +2.63% | -9.88% | $220.07M | $29.10M | 5.48T | Operar | ||
![]() LCXLCX | $0.06045 | -0.17% | -13.80% | $57.39M | $182,062.22 | 949.47M | |||
![]() COTICOTI | $0.02140 | -0.02% | -10.60% | $54.53M | $3.73M | 2.55B | Operar | ||
![]() PowerledgerPOWR | $0.07829 | +1.42% | -10.44% | $44.48M | $1.98M | 568.14M | Operar | ||
![]() OMG NetworkOMG | $0.08099 | +0.14% | -6.19% | $11.36M | $1.82M | 140.25M | Operar | ||
![]() RallyRLY | $0.{4}6238 | +10.37% | -64.36% | $356,714.56 | $701.48 | 5.72B | Operar | ||
| $0.05878 | -- | -13.32% | $733,106.14 | $0 | 12.47M | Operar | |||
| $0.006396 | -0.34% | -11.50% | $497,221.6 | $1,844.63 | 77.74M | Operar | |||
![]() DFX FinanceDFX | -- | -- | -4.51% | $0 | $0 | 0.00 |











![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)













