Memecoins políticas - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Memecoins políticas há 76 moedas com uma capitalização de mercado total de $1.74B e uma variação média de preço de +7.69%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $7.78 | +2.24% | +24.72% | $1.56B | $890.87M | 200.00M | Operar | ||
| $0.1173 | -9.71% | -16.72% | $117.32M | $34.13M | 999.85M | Operar | |||
![]() GOHOMEGOHOME | $160.72 | -4.14% | -10.28% | $80.34M | $3.53M | 499895.00 | |||
![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $0.01163 | -0.78% | -11.34% | $58.87M | $17.49M | 5.06B | Operar | ||
![]() PatriotPATRIOT | $0.0005773 | +61.61% | +67.41% | $5.77M | $630,727.57 | 10.00B | |||
| $0.09223 | -2.14% | -10.53% | $4.06M | $73,285.58 | 44.00M | ||||
![]() PweasePWEASE | $0.002890 | -6.61% | +1.21% | $2.89M | $507,126.89 | 999.92M | |||
![]() LIBRALIBRA | $0.01026 | +5.48% | +0.64% | $2.63M | $0 | 256.42M | |||
| $0.{5}4288 | -4.42% | -10.16% | $1.67M | $795,375.15 | 390.26B | ||||
![]() TrogTROG | $0.{5}1940 | -4.87% | -39.18% | $816,271.83 | $87,681.78 | 420.69B | |||
![]() Super Trump CoinSTRUMP | $0.0001150 | +0.90% | -12.86% | $211,291.74 | $106,090.52 | 1.84B | |||
![]() Elon Trump FartETF500 | $0.0001284 | -4.97% | -28.66% | $128,353.59 | $0 | 999.96M | |||
![]() Trumpius MaximusTRUMPIUS | $0.002405 | -- | -5.72% | $110,991.64 | $0 | 46.15M | |||
| $0.0001925 | -8.29% | -1.14% | $96,256.68 | $0 | 500.00M | ||||
![]() MAGA VPMVP | $0.001890 | -0.31% | -1.87% | $78,461.6 | $0 | 41.52M | |||
![]() Baby Trump (BSC)BABYTRUMP | $0.0001597 | -5.15% | -9.02% | $70,786.83 | $0 | 443.22M | |||
![]() AMCAMC | $0.{8}1994 | -1.01% | -4.11% | $67,522.14 | $0 | 33.86T | |||
| $0.{4}5859 | -4.36% | -13.39% | $58,589.27 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() BABYTRUMPBABYTRUMP | $0.001340 | +0.73% | -7.03% | $48,340.59 | $0 | 36.08M | |||
![]() DADDY TRUMPTADDY | $0.{4}3412 | -3.69% | -16.83% | $24,624.31 | $0 | 721.71M | |||
| $0.{4}3819 | -1.00% | -85.07% | $8,402.34 | $0 | 220.00M | ||||
| $0.{12}1754 | +0.00% | +1.62% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.04041 | -- | -0.62% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Pepe TrumpPTRUMP | $0.0008725 | -7.06% | -22.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}2724 | -- | -9.22% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}2299 | +0.01% | -9.69% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() PEPETRUMP | $0.{7}6300 | -96.69% | -97.13% | $0 | $353,298.85 | 0.00 | |||
| $0.{4}2809 | -- | -6.18% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() TrumpCoinDJT | $0.{4}8213 | -2.10% | -15.22% | $0 | $14,334.3 | 0.00 | |||
![]() MaganomicsMAGANOMICS | $0.{6}2289 | -- | -2.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.02042 | -10.66% | -15.37% | $0 | $2,720.11 | 0.00 | ||||
![]() Chuan PuCHUANPU | $0.{4}4208 | -5.60% | -19.02% | $0 | $9.15 | 0.00 | |||
![]() MAGAPEOPLE | $0.{6}6216 | -99.45% | -99.52% | $0 | $702,481.47 | 0.00 | |||
![]() JaeCoinJAE | $0.{5}8649 | -14.21% | -2.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dark MAGADMAGA | $0.0002771 | -6.93% | -3.09% | $0 | $16,880.92 | 0.00 | |||
![]() Boss USBOSSUS | $0.{8}8040 | +0.72% | -8.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TRUMP MAGA PRESIDENTTRUMP | $0.{8}5544 | -1.73% | -7.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CRAZY TRUMPTRUMP | $0.{5}5778 | -1.20% | -4.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TRUMP AITRUMP | $0.001227 | +424.80% | +12570.16% | $0 | $2.68M | 0.00 | |||
![]() TRUMP MAGA SUPERTRUMP | $0.{4}2171 | -1.61% | -5.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Trump ManiaTMANIA | $0.{4}7114 | -1.59% | -10.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() American pepeUSPEPE | $0.{9}1397 | -0.51% | -2.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Kamala HorrisKAMA | $0.{4}8907 | +3.38% | -7.76% | $0 | $1,686.2 | 0.00 | |||
![]() MAGAMAGA | $0.001084 | -0.14% | -9.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Greenland Rare BearNORDO | $0.{5}1269 | -4.84% | -4.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0005679 | +183.66% | -79.41% | $0 | $6.98M | 0.00 | ||||
![]() MAGATRUMP | $0.001232 | -3.13% | +0.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}2629 | +188.27% | +163.11% | $0 | $3.89M | 0.00 | ||||
![]() Donald TrumpTRUMP | $0.{4}4900 | -3.90% | -3.99% | $0 | $49,942.57 | 0.00 |








.png)




.png)



.png)



.png)


.png)





.png)













.png)
.png)
