DeSci - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de DeSci há 35 moedas com uma capitalização de mercado total de $711.56M e uma variação média de preço de +0.36%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bio ProtocolBIO | $0.08930 | -2.30% | -20.68% | $159.83M | $52.73M | 1.79B | Operar | ||
![]() PythiaPYTHIA | $0.04359 | -10.37% | -21.13% | $43.52M | $1.10M | 998.38M | |||
![]() ResearchCoinRSC | $0.3694 | +9.00% | -7.97% | $46.41M | $840,783.66 | 125.65M | |||
![]() GaleonGALEON | $0.01811 | -8.12% | -5.73% | $13.67M | $163,864.35 | 755.14M | |||
![]() ValleyDAOGROW | $0.3956 | +4.97% | -14.01% | $4.20M | $0 | 10.63M | |||
![]() DynexDNX | $0.03738 | +5.45% | -5.82% | $3.93M | $163,858.2 | 105.18M | |||
![]() FACTORFACT | $1.82 | +6.04% | -13.16% | $2.02M | $8,496.33 | 1.11M | |||
![]() Rejuve.AIRJV | $0.002163 | +4.20% | -3.05% | $1.66M | $239,798.99 | 769.07M | Operar | ||
![]() PoSciDonDAOSCI | $0.4099 | +5.45% | +4.12% | $1.46M | $73,982.79 | 3.57M | |||
![]() Nuco.cloudNCDT | $0.02728 | +10.65% | +1.94% | $1.36M | $174,582.51 | 50.00M | |||
![]() Aimedis (new)AIMX | $0.0004576 | +7.58% | +1.61% | $152,397.1 | $117.47 | 333.00M | |||
![]() Neos.aiNEOS | $0.0002641 | -- | -16.95% | $26,411.6 | $0 | 100.00M | |||
![]() SUI Desci AgentsDESCI | $0.0001415 | +57.70% | -45.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() bioDAOsBIO | $0.{12}1616 | +1.64% | +4.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.04097 | +7.70% | -9.01% | $0 | $129,580.85 | 0.00 | ||||
![]() HairDAOHAIR | $50.42 | +5.66% | +4.41% | $0 | $6,953.99 | 0.00 | |||
![]() OpMentisOPM | $0.001770 | +1.49% | +1.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EticaETI | $0.03179 | -0.96% | -3.39% | $0 | $89,895.53 | 0.00 | |||
| $0.0002705 | +1.03% | -2.58% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MoleculeMOLECULE | $0.{12}7989 | +2.73% | +10.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeSci AI AgentDESCIAI | $0.{12}8895 | +3.91% | -6.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}5202 | +24.61% | +92.81% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.004513 | +1.45% | +3.83% | $0 | $791,208.55 | 0.00 | ||||
| $0.001342 | +5.79% | +1.05% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MeAIMEAI | $0.{4}8475 | -0.21% | -4.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GenomesDaoGENOME | $0.002949 | -0.42% | +9.13% | $0 | $59,588.51 | 0.00 | |||
| $0.4506 | +15.51% | +3.74% | $0 | $755,731.02 | 0.00 | ||||
![]() VitaDAOVITA | $0.7914 | -3.09% | -2.19% | $0 | $150,106.02 | 0.00 | |||
![]() DeSci MemeDESCI | $0.{12}1958 | +2.37% | -3.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Data LakeLAKE | $0.0003167 | +0.15% | -30.37% | $0 | $3,463 | 0.00 | Operar | ||
![]() PatientoryPTOY | $0.002024 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cerebrum DAONEURON | $0.0001365 | +1.06% | -20.14% | $0 | $0 | 0.00 |































