Token de corretora centralizada (CEX) - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Token de corretora centralizada (CEX) há 51 moedas com uma capitalização de mercado total de $148.31B e uma variação média de preço de -1.22%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UNUS SED LEOLEO | $9.15 | -0.64% | +0.71% | $8.44B | $919,858.29 | 922.20M | |||
![]() CronosCRO | $0.1144 | -1.34% | -8.92% | $4.13B | $21.54M | 36.13B | Operar | ||
![]() Bitget TokenBGB | $3.91 | +1.76% | -1.04% | $2.73B | $67.64M | 697.64M | Operar | ||
![]() OKBOKB | $113.29 | +3.11% | -8.58% | $2.38B | $34.64M | 21.00M | |||
![]() KuCoin TokenKCS | $12.23 | +0.81% | -4.42% | $1.59B | $7.17M | 129.73M | |||
| $10.95 | +2.17% | -8.29% | $879.06M | $3.22M | 80.27M | ||||
![]() FTX TokenFTT | $0.7011 | +1.09% | -11.81% | $230.60M | $2.89M | 328.90M | Operar | ||
![]() MX TokenMX | $2.12 | +1.16% | -1.04% | $196.20M | $20.26M | 92.46M | Operar | ||
| $0.5005 | +0.25% | -0.77% | $162.30M | $6.38M | 324.28M | ||||
| $0.2939 | -0.04% | -9.21% | $90.73M | $3.70M | 308.72M | ||||
![]() LCXLCX | $0.09450 | +4.48% | -5.83% | $89.73M | $381,423.9 | 949.47M | |||
| $0.4584 | -0.52% | -38.48% | $59.58M | $2.44M | 129.96M | ||||
![]() WOOWOO | $0.03004 | +3.42% | -13.22% | $57.23M | $4.26M | 1.91B | Operar | ||
![]() WazirXWRX | $0.08909 | +2.80% | -8.27% | $34.02M | $52,114.92 | 381.86M | |||
![]() Wirex TokenWXT | $0.002567 | +4.51% | +2.08% | $25.67M | $301,927.91 | 10.00B | |||
![]() Toko TokenTKO | $0.1114 | +0.83% | -9.59% | $18.89M | $1.56M | 169.60M | |||
![]() ASDASD | $0.02115 | +1.38% | +0.30% | $13.97M | $1.02M | 660.62M | |||
![]() Bitrue CoinBTR | $0.02682 | +1.29% | -6.50% | $9.20M | $655,391.76 | 343.08M | |||
![]() BTSE TokenBTSE | $1.18 | -2.14% | +5.96% | $5.13M | $4.01M | 4.35M | |||
| $0.001095 | -- | -- | $4.69M | $0 | 4.29B | ||||
![]() BigONE TokenONE | $0.0004688 | +0.26% | -2.72% | $4.02M | $0 | 8.58B | |||
![]() LATOKENLA | $0.005438 | +0.02% | -0.01% | $2.07M | $81.33 | 380.11M | |||
![]() SolCexSOLCEX | $0.002598 | +3.40% | -8.15% | $2.03M | $16,838.52 | 780.00M | |||
| $0.3381 | +0.07% | -0.05% | $1.68M | $26,748.83 | 4.98M | ||||
![]() EXMO CoinEXM | $0.007104 | +0.01% | -3.30% | $762,813.02 | $4.58M | 107.38M | |||
![]() BitcicoinBITCI | $0.{4}2200 | -- | -- | $169,600.3 | $0 | 7.71B | Operar | ||
| $0.004670 | -18.15% | -24.11% | $108,857.97 | $47,854.43 | 23.31M | ||||
| $0.005669 | +9.79% | -2.75% | $91,838.49 | $933.3 | 16.20M | ||||
| $0.2087 | +1.48% | -1.99% | $0 | $185,369.25 | 0.00 | ||||
![]() CryptonexCNX | $48.89 | +0.98% | -6.60% | $0 | $8.92M | 0.00 | |||
| $0.0007996 | +0.03% | -42.87% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Bibox TokenBIX | $0.003400 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.01087 | -0.34% | -7.15% | $0 | $245,575.16 | 0.00 | ||||
![]() ThoreCoinTHR | $122.33 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ProBit TokenPROB | $0.02834 | +2.35% | -21.06% | $0 | $58,299.52 | 0.00 | |||
| $0.2758 | -1.67% | +17.65% | $0 | $1.85M | 0.00 | Operar | |||
![]() Tidex TokenTDX | $0.003110 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UZXUZX | $2.33 | -0.14% | -5.90% | $0 | $12.65M | 0.00 | |||
| $0.{5}7906 | +5.70% | +2.71% | $0 | $2.21M | 0.00 | ||||
![]() WEEX TokenWXT | $0.02905 | -0.06% | -9.03% | $0 | $2.40M | 0.00 | |||
![]() Bitcointry TokenBTTY | $0.0004077 | +2.22% | -8.57% | $0 | $4,624.3 | 0.00 | |||
| $0.003399 | +0.06% | -9.59% | $0 | $431.04 | 0.00 | ||||
![]() UE CoinUE | $0.003267 | +0.47% | +0.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}4757 | +8.65% | -4.07% | $0 | $73,457.69 | 0.00 | Operar | |||
![]() ParkCoinKPK | $1.13 | -0.93% | -2.14% | $0 | $482,929.02 | 0.00 | |||
| $12.31 | +0.70% | -7.41% | $0 | $208,405.5 | 0.00 | ||||
![]() MMXMMX | $0.01519 | -- | -35.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.7029 | +0.35% | +3.28% | $0 | $197,067.35 | 0.00 | ||||
| $0.1978 | -2.05% | -16.74% | $0 | $2.18M | 0.00 | ||||
![]() Ju TokenJU | $1.57 | -0.72% | -1.95% | $0 | $131.42M | 0.00 |

















































