Ecossistema Celo - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Ecossistema Celo há 29 moedas com uma capitalização de mercado total de $14.09B e uma variação média de preço de -0.50%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WETHWETH | $3,955.15 | +0.51% | +1.69% | $13.35B | $1.05B | 3.38M | |||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.1669 | +0.97% | -3.25% | $364.40M | $0 | 2.18B | |||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.5325 | +0.36% | +3.78% | $151.98M | $17.84M | 285.40M | Operar | ||
![]() CeloCELO | $0.2485 | -1.18% | +0.06% | $145.17M | $7.37M | 584.10M | Operar | ||
![]() Coin98C98 | $0.03772 | +1.10% | +0.68% | $37.72M | $9.64M | 1000.00M | Operar | ||
![]() Celo DollarCUSD | $0.9995 | -0.09% | -0.08% | $35.54M | $332,030.01 | 35.55M | Operar | ||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() SWEATSWEAT | $0.001525 | -3.72% | -7.45% | $11.01M | $2.03M | 7.22B | Operar | ||
![]() Celo EuroCEUR | $1.16 | -0.25% | -0.30% | $3.85M | $92,739.68 | 3.31M | Operar | ||
![]() USD Coin (Wormhole)USDC(WormHole) | $1 | +0.11% | -0.03% | $2.71M | $173,653.02 | 2.71M | |||
![]() JMPT RewardsJMPT | $0.9703 | -1.47% | +4.16% | $1.84M | $5,278.17 | 1.89M | |||
![]() Pleasure CoinNSFW | $0.{4}1142 | +1.23% | +20.82% | $279,890.62 | $0 | 24.50B | |||
![]() O3 SwapO3 | $0.001555 | -- | -3.84% | $88,393.97 | $0 | 56.83M | |||
![]() PlastiksPLASTIK | $0.0004472 | -- | +27.45% | $68,171.39 | $0 | 152.45M | |||
![]() AprilAPRIL | $0.0005180 | -0.14% | +3.05% | $43,647.37 | $0 | 84.27M | |||
![]() ReSource ProtocolSOURCE | $0.001010 | -- | -3.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Celo Brazilian RealCREAL | $0.1858 | +0.18% | +0.58% | $0 | $32,288.02 | 0.00 | |||
![]() Moola CelomCELO | $0.3678 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Glo DollarUSDGLO | $1 | -0.05% | +0.12% | $0 | $10,392.07 | 0.00 | |||
![]() PlayPadPPAD | $0.0006784 | +0.01% | +0.99% | $0 | $17,893.78 | 0.00 | Operar | ||
![]() KnoxDAOKNOX | $0.003134 | -0.00% | -2.29% | $0 | $206.46 | 0.00 | |||
![]() Ubeswap [V2]UBE | $0.001795 | -0.37% | -1.74% | $0 | $19,749.54 | 0.00 | |||
![]() Poof.cashPOOF | $0.{5}5047 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AllbridgeABR | $0.06293 | -0.56% | -9.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Moola MarketMOO | $0.001753 | +0.86% | -1.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RadioShackRADIO | $0.0003545 | -6.95% | +3.88% | $0 | $547.05 | 0.00 | |||
![]() EthicHubETHIX | $0.2885 | -0.15% | +2.05% | $0 | $6.62 | 0.00 | |||
| $0.1693 | -6.73% | +1.78% | $0 | $440.32 | 0.00 | ||||
| $0.0001024 | +0.11% | -0.23% | $0 | $0 | 0.00 |





















![Ubeswap [V2]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/ubeswap-[v2].png)






