Portfólio da Arrington XRP Capital - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Portfólio da Arrington XRP Capital há 35 moedas com uma capitalização de mercado total de $170.03B e uma variação média de preço de +0.29%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XRPXRP | $2.53 | +5.32% | +8.96% | $151.69B | $4.53B | 60.02B | Operar | ||
![]() PolkadotDOT | $3.07 | +2.16% | +4.55% | $5.00B | $194.78M | 1.63B | Operar | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $2.26 | +2.60% | +3.59% | $2.89B | $158.87M | 1.28B | Operar | ||
![]() AlgorandALGO | $0.1847 | +1.52% | +2.68% | $1.63B | $69.52M | 8.81B | Operar | ||
![]() ImmutableIMX | $0.5257 | +1.54% | +4.89% | $1.03B | $33.81M | 1.96B | Operar | ||
![]() StacksSTX | $0.4494 | +3.13% | +5.15% | $811.99M | $20.62M | 1.81B | Operar | ||
| $0.07172 | -1.65% | -3.68% | $346.23M | $28.49M | 4.83B | Operar | |||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4613 | +3.02% | +13.64% | $253.51M | $11.74M | 5.50T | Operar | ||
![]() ArweaveAR | $3.83 | -2.82% | -2.96% | $251.23M | $32.38M | 65.65M | Operar | ||
![]() KavaKAVA | $0.1393 | -0.18% | -5.01% | $150.89M | $7.27M | 1.08B | Operar | ||
![]() OasisROSE | $0.01665 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() CasperCSPR | $0.007993 | +2.31% | -0.73% | $108.13M | $2.14M | 13.53B | Operar | ||
![]() Enjin CoinENJ | $0.04451 | +0.85% | -1.31% | $84.34M | $7.99M | 1.89B | Operar | ||
![]() PropyPRO | $0.6767 | +3.08% | +22.14% | $67.67M | $7.51M | 100.00M | |||
| $7.17 | +0.83% | -1.45% | $63.72M | $38,603.69 | 8.88M | ||||
| $0.03044 | -0.67% | -13.61% | $55.00M | $17.62M | 1.81B | Operar | |||
![]() MarlinPOND | $0.005883 | +1.58% | -3.64% | $48.25M | $1.74M | 8.20B | Operar | ||
![]() Celer NetworkCELR | $0.005716 | +2.70% | +1.95% | $44.60M | $4.20M | 7.80B | Operar | ||
![]() MoonbeamGLMR | $0.03959 | +0.09% | -4.82% | $40.44M | $2.60M | 1.02B | Operar | ||
![]() BENQIQI | $0.005405 | +0.49% | -2.19% | $38.91M | $904,377.42 | 7.20B | |||
![]() MobileCoinMOB | $0.1886 | +0.10% | +0.13% | $37.41M | $24,356.22 | 198.40M | |||
![]() AmpleforthAMPL | $1.25 | +1.96% | +11.76% | $35.43M | $4,183.44 | 28.27M | Operar | ||
![]() ARPAARPA | $0.01983 | +0.62% | -5.12% | $30.13M | $13.73M | 1.52B | Operar | ||
![]() LimeWireLMWR | $0.05836 | +1.29% | -6.90% | $22.83M | $1.32M | 391.16M | Operar | ||
![]() Acala TokenACA | $0.01859 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() ResolvRESOLV | $0.05913 | +3.76% | -0.67% | $18.31M | $7.57M | 309.67M | Operar | ||
![]() RAMPRAMP | $0.03997 | +0.87% | -0.33% | $19.10M | $0 | 477.84M | |||
![]() Hifi FinanceHIFI | $0.05260 | -0.33% | -12.22% | $7.47M | $583,352.78 | 141.97M | Operar | ||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0007640 | +6.65% | +37.51% | $5.30M | $219,163.26 | 6.94B | Operar | ||
![]() LeverFiLEVER | $0.{4}3216 | -1.63% | -15.12% | $1.79M | $709,273.33 | 55.79B | Operar | ||
| $0.009810 | -1.30% | +0.85% | $762,636.33 | $6,387.15 | 77.74M | Operar | |||
| $0.1816 | +1.95% | -5.49% | $0 | $547.81 | 0.00 | ||||
![]() NuCypherNU | $0.04151 | +0.71% | +6.03% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() Swing.xyzSWING | $0.0001101 | +0.11% | +0.86% | $0 | $81,910.19 | 0.00 | |||
![]() WitnetWIT | $0.002001 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |


































