Renda Bitget
Uma série de produtos para rentabilizar seus ativos
1/3
1/3
Todos os produtos
Estruturado
Pesquisar moeda
Ativos guardados
Moedaa.a.
Moeda | a.a. | Limite de tempo | Ação |
---|---|---|---|
![]() USDT | 1.55%~728.17% | Flexível/Fixo | |
![]() BGB | 1.00%~15.93% | Flexível/Fixo | |
![]() USDC | 4.80%~10.00% | Flexível | |
![]() BTC | 0.70%~447.30% | Flexível/Fixo | |
![]() BGBTC | 2.50% | Flexível | |
![]() ETH | 1.84%~541.11% | Flexível/Fixo | |
![]() ONDO | 0.30% | Flexível | |
![]() SOL | 2.60%~470.38% | Flexível/Fixo |

1.55%~728.17%

1.00%~15.93%

4.80%~10.00%

0.70%~447.30%

2.50%

1.84%~541.11%

0.30%

2.60%~470.38%
Mostrar mais 140
Mostrar mais 140