Aktualizacje produktów

Bitget będzie dostosowywać poziomy dźwigni i depozytu zabezpieczającego pozycji dla wybranych par handlowych bezterminowych kontraktów futures z zabezpieczeniem w USDT

2025-09-03 07:5208

Bitget dokona korekty dźwigni, poziomów pozycji i wskaźnika depozytu obowiązkowego dla pary bezterminowych kontraktów futures FLOCKUSDT, REDUSDT, VELVETUSDT, RHEAUSDT, MANASDT, SWELLUSDT zabezpieczeniem w USDT (USDT-M) odpowiednio w dniach 13.09.2025 r. o godzinie 12:00 (UTC+2). Będzie to miało wpływ na istniejące pozycje otwarte przed korektą. Zdecydowanie zaleca się dostosowanie dźwigni i poziomu pozycji przed korektą, aby uniknąć potencjalnej likwidacji.

Szczegółowy plan:

FLOCKUSDT:

Przed zmianą

Po zmianie

Pozycja (USDT)

Dźwignia

Wskaźnik depozytu obowiązkowego

Pozycja (USDT)

Dźwignia

Wskaźnik depozytu obowiązkowego

0~5,000 50 1.50% 0~5,000 20 2.00%
5,000~25,000 25 2.50% 5,000~25,000 15 4.00%
25,000~200,000 10 5.00% 25,000~200,000 10 5.00%
200,000~500,000 5 12.00% 200,000~500,000 5 12.00%
500,000~850,000 4 15.00% 500,000~850,000 4 15.00%
850,000~1,500,000 2 30.00% 850,000~1,500,000 2 30.00%
1,500,000~2,500,000 1 60.00% 1,500,000~2,500,000 1 60.00%
REDUSDT:

Przed zmianą

Po zmianie

Pozycja (USDT)

Dźwignia

Wskaźnik depozytu obowiązkowego

Pozycja (USDT)

Dźwignia

Wskaźnik depozytu obowiązkowego

0~1,000 50 1.00% 0~5,000 20 3.00%
1,000~6,000 25 2.00% 5,000~10,000 15 4.00%
6,000~26,000 20 3.00% 10,000~25,000 10 5.00%
26,000~125,000 10 5.00% 25,000~125,000 8 7.00%
125,000~250,000 5 12.00% 125,000~250,000 5 12.00%
250,000~500,000 4 15.00% 250,000~500,000 4 15.00%
500,000~2,500,000 2 30.00% 500,000~2,500,000 2 30.00%
2,500,000~4,000,000 1 60.00% 2,500,000~4,000,000 1 60.00%
VELVETUSDT:

Przed zmianą

Po zmianie

Pozycja (USDT)

Dźwignia

Wskaźnik depozytu obowiązkowego

Pozycja (USDT)

Dźwignia

Wskaźnik depozytu obowiązkowego

0~5,000 50 1.00% 0~5,000 10 3.00%
5,000~20,000 25 2.00% 5,000~20,000 8 5.00%
20,000~30,000 20 2.50% 20,000~30,000 7 6.00%
30,000~300,000 10 5.00% 30,000~300,000 6 7.00%
300,000~600,000 5 10.00% 300,000~600,000 5 12.00%
600,000~750,000 4 12.50% 600,000~750,000 4 15.00%
750,000~1,500,000 2 30.00% 750,000~1,500,000 2 30.00%
1,500,000~3,000,000 1 60.00% 1,500,000~3,000,000 1 60.00%
RHEAUSDT:

Przed zmianą

Po zmianie

Pozycja (USDT)

Dźwignia

Wskaźnik depozytu obowiązkowego

Pozycja (USDT)

Dźwignia

Wskaźnik depozytu obowiązkowego

0~5,000 20 2.50% 0~5,000 10 3.00%
5,000~25,000 15 3.34% 5,000~25,000 8 5.00%
25,000~50,000 10 5.00% 25,000~50,000 6 7.00%
50,000~100,000 5 10.00% 50,000~100,000 5 12.00%
100,000~150,000 4 12.50% 100,000~150,000 4 15.00%
150,000~500,000 2 30.00% 150,000~500,000 2 30.00%
500,000~1,250,000 1 60.00% 500,000~1,250,000 1 60.00%
MANASDT:

Przed zmianą

Po zmianie

Pozycja (USDT)

Dźwignia

Wskaźnik depozytu obowiązkowego

Pozycja (USDT)

Dźwignia

Wskaźnik depozytu obowiązkowego

0~40,000 50 1.00% 0~20,000 25 2.00%
40,000~50,000 30 1.66% 20,000~50,000 20 2.50%
50,000~150,000 20 2.50% 50,000~100,000 15 4.00%
150,000~250,000 16 3.12% 100,000~200,000 10 5.00%
250,000~350,000 15 3.33% 200,000~500,000 9 6.00%
350,000~450,000 14 3.57% 500,000~1,000,000 8 7.00%
450,000~550,000 13 3.84% 1,000,000~1,500,000 7 8.00%
550,000~750,000 10 4.42% 1,500,000~2,000,000 6 9.00%
750,000~1,050,000 9 5.17% 2,000,000~2,500,000 5 12.00%
1,050,000~1,350,000 8 5.77% 2,500,000~3,000,000 4 15.00%
1,350,000~1,650,000 7 6.54% 3,000,000~4,000,000 3 20.00%
1,650,000~2,150,000 6 7.37% 4,000,000~5,000,000 2 30.00%
2,150,000~2,850,000 5 8.56% 5,000,000~10,000,000 1 60.00%
2,850,000~3,850,000 4 10.25%
3,850,000~5,000,000 2 25.00%
5,000,000~10,000,000 1 50.00%
SWELLUSDT:

Przed zmianą

Po zmianie

Pozycja (USDT)

Dźwignia

Wskaźnik depozytu obowiązkowego

Pozycja (USDT)

Dźwignia

Wskaźnik depozytu obowiązkowego

0~10,000 50 1.50% 0~10,000 25 2.50%
10,000~30,000 25 2.50% 10,000~30,000 20 3.00%
30,000~60,000 20 3.00% 30,000~60,000 15 4.00%
60,000~175,000 10 5.00% 60,000~175,000 10 5.00%
175,000~375,000 5 12.00% 175,000~375,000 5 12.00%
375,000~850,000 4 15.00% 375,000~850,000 4 15.00%
850,000~1,550,000 2 30.00% 850,000~1,550,000 2 30.00%
1,550,000~2,500,000 1 60.00% 1,550,000~2,500,000 1 60.00%
Uwaga:

1. Nowe standardy poziomów będą miały zastosowanie do wszystkich nowo otwartych pozycji futures na FLOCKUSDT, REDUSDT, VELVETUSDT, RHEAUSDT, MANASDT, SWELLUSDT

2. W przypadku istniejących pozycji futures FLOCKUSDT, REDUSDT, VELVETUSDT, RHEAUSDT, MANASDT, SWELLUSDT nowy standard poziomu zacznie obowiązywać 16 Wrzesień 2025 r. o godz. 12:00 (UTC+2).

  • Aby uniknąć likwidacji z powodu zmian we wskaźniku depozytu obowiązkowego, prosimy o uzupełnienie depozytu zabezpieczającego lub dostosowanie pozycji z wyprzedzeniem.
  • Ponieważ dane pozycji będą obliczane na podstawie nowych standardów, współczynnik depozytu obowiązkowego może być wyższy niż 100%. Oznacza to, że pozycja musi zostać szybko skorygowana.
  • Boty handlowe: Boty handlowe z pozycjami i dźwignią wyższą niż ustawione parametry mogą zostać zlikwidowane. Zdecydowanie zalecamy dostosowanie lub zakończenie działania botów z wyprzedzeniem, aby zapobiec potencjalnym stratom.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Poziomów pozycji.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności z tym związane. Dziękujemy za wspieranie Bitget.