Aktualizacje produktów

Bitget będzie dostosowywać poziomy dźwigni i depozytu zabezpieczającego pozycji dla wybranych par handlowych bezterminowych kontraktów futures z zabezpieczeniem w USDT

2025-09-01 09:00040

Bitget dokona korekty dźwigni, poziomów pozycji i wskaźnika depozytu obowiązkowego dla pary bezterminowych kontraktów futures AUSDT, ANKRUSDT, ASRUSDT, ASTRUSDT, BBUSDT, CELRUSDT zabezpieczeniem w USDT (USDT-M) odpowiednio w dniach 02.09.2025 r. o godzinie 12:00 (UTC+2). Będzie to miało wpływ na istniejące pozycje otwarte przed korektą. Zdecydowanie zaleca się dostosowanie dźwigni i poziomu pozycji przed korektą, aby uniknąć potencjalnej likwidacji.

Szczegółowy plan:

TAUSDT:

Przed zmianą

Po zmianie

Pozycja (USDT)

Dźwignia

Wskaźnik depozytu obowiązkowego

Pozycja (USDT)

Dźwignia

Wskaźnik depozytu obowiązkowego

0~5,000 50 1.00% 0~5,000 20 3.00%
5,000~20,000 25 2.00% 5,000~20,000 15 4.00%
20,000~25,000 20 3.00% 20,000~25,000 10 5.00%
25,000~62,500 10 5.00% 25,000~62,500 8 7.00%
62,500~600,000 5 12.00% 62,500~600,000 5 12.00%
600,000~750,000 4 15.00% 600,000~750,000 4 15.00%
750,000~7,500,000 2 30.00% 750,000~7,500,000 2 30.00%
7,500,000~12,500,000 1 60.00% 7,500,000~12,500,000 1 60.00%
ANKRUSDT:

Przed zmianą

Po zmianie

Pozycja (USDT)

Dźwignia

Wskaźnik depozytu obowiązkowego

Pozycja (USDT)

Dźwignia

Wskaźnik depozytu obowiązkowego

0~5,000 75 0.80% 0~5,000 50 1.00%
5,000~10,000 50 0.90% 5,000~10,000 25 2.00%
10,000~15,000 25 1.00% 10,000~15,000 20 3.00%
15,000~50,000 20 2.50% 15,000~50,000 15 4.00%
50,000~500,000 10 5.00% 50,000~500,000 10 5.00%
500,000~1,500,000 5 12.00% 500,000~1,500,000 5 12.00%
1,500,000~2,000,000 4 15.00% 1,500,000~2,000,000 4 15.00%
2,000,000~5,500,000 2 30.00% 2,000,000~5,500,000 2 30.00%
5,500,000~10,000,000 1 60.00% 5,500,000~10,000,000 1 60.00%
ASRUSDT:

Przed zmianą

Po zmianie

Pozycja (USDT)

Dźwignia

Wskaźnik depozytu obowiązkowego

Pozycja (USDT)

Dźwignia

Wskaźnik depozytu obowiązkowego

0~5,000 75 1.00% 0~5,000 50 1.50%
5,000~10,000 50 1.50% 5,000~10,000 25 2.00%
10,000~25,000 25 2.00% 10,000~25,000 20 3.00%
25,000~50,000 20 3.00% 25,000~50,000 15 4.00%
50,000~125,000 10 5.00% 50,000~125,000 10 5.00%
125,000~175,000 5 12.00% 125,000~175,000 5 12.00%
175,000~350,000 4 15.00% 175,000~350,000 4 15.00%
350,000~7,500,000 2 30.00% 350,000~7,500,000 2 30.00%
7,500,000~12,500,000 1 60.00% 7,500,000~12,500,000 1 60.00%
ASTRUSDT:

Przed zmianą

Po zmianie

Pozycja (USDT)

Dźwignia

Wskaźnik depozytu obowiązkowego

Pozycja (USDT)

Dźwignia

Wskaźnik depozytu obowiązkowego

0~4,000 75 0.90% 0~5,000 50 1.00%
4,000~9,000 50 1.00% 5,000~10,000 25 2.00%
9,000~24,000 25 2.00% 10,000~25,000 20 2.50%
24,000~50,000 20 2.50% 25,000~50,000 15 4.00%
50,000~175,000 10 5.00% 50,000~175,000 10 5.00%
175,000~375,000 5 12.00% 175,000~375,000 5 12.00%
375,000~850,000 4 15.00% 375,000~850,000 4 15.00%
850,000~1,550,000 2 30.00% 850,000~1,550,000 2 30.00%
1,550,000~2,500,000 1 60.00% 1,550,000~2,500,000 1 60.00%
BBUSDT:

Przed zmianą

Po zmianie

Pozycja (USDT)

Dźwignia

Wskaźnik depozytu obowiązkowego

Pozycja (USDT)

Dźwignia

Wskaźnik depozytu obowiązkowego

0~5,000 75 0.90% 0~5,000 50 1.00%
5,000~10,000 50 1.00% 5,000~10,000 25 2.00%
10,000~25,000 25 2.00% 10,000~25,000 20 3.00%
25,000~50,000 20 3.00% 25,000~50,000 15 4.00%
50,000~175,000 10 5.00% 50,000~175,000 10 5.00%
175,000~375,000 5 12.00% 175,000~375,000 5 12.00%
375,000~850,000 4 15.00% 375,000~850,000 4 15.00%
850,000~1,550,000 2 30.00% 850,000~1,550,000 2 30.00%
1,550,000~2,500,000 1 60.00% 1,550,000~2,500,000 1 60.00%
CELRUSDT:

Przed zmianą

Po zmianie

Pozycja (USDT)

Dźwignia

Wskaźnik depozytu obowiązkowego

Pozycja (USDT)

Dźwignia

Wskaźnik depozytu obowiązkowego

0~4,333 75 1.00% 0~4,333 50 1.50%
4,333~10,000 50 1.50% 4,333~10,000 25 2.50%
10,000~25,000 25 2.50% 10,000~25,000 20 3.00%
25,000~50,000 20 3.00% 25,000~50,000 15 4.00%
50,000~500,000 10 5.00% 50,000~500,000 10 5.00%
500,000~1,500,000 5 12.00% 500,000~1,500,000 5 12.00%
1,500,000~5,500,000 2 30.00% 1,500,000~5,500,000 2 30.00%
5,500,000~10,000,000 1 60.00% 5,500,000~10,000,000 1 60.00%
Uwaga:

1. Nowe standardy poziomów będą miały zastosowanie do wszystkich nowo otwartych pozycji futures na AUSDT, ANKRUSDT, ASRUSDT, ASTRUSDT, BBUSDT, CELRUSDT

2. W przypadku istniejących pozycji futures AUSDT, ANKRUSDT, ASRUSDT, ASTRUSDT, BBUSDT, CELRUSDT nowy standard poziomu zacznie obowiązywać 05 Wrzesień 2025 r. o godz. 12:00 (UTC+2).

  • Aby uniknąć likwidacji z powodu zmian we wskaźniku depozytu obowiązkowego, prosimy o uzupełnienie depozytu zabezpieczającego lub dostosowanie pozycji z wyprzedzeniem.
  • Ponieważ dane pozycji będą obliczane na podstawie nowych standardów, współczynnik depozytu obowiązkowego może być wyższy niż 100%. Oznacza to, że pozycja musi zostać szybko skorygowana.
  • Boty handlowe: Boty handlowe z pozycjami i dźwignią wyższą niż ustawione parametry mogą zostać zlikwidowane. Zdecydowanie zalecamy dostosowanie lub zakończenie działania botów z wyprzedzeniem, aby zapobiec potencjalnym stratom.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Poziomów pozycji.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności z tym związane. Dziękujemy za wspieranie Bitget.