Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC59.12%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$90277.18 (+2.97%)Indeks strachu i chciwości24(Skrajny strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$75.4M (1 dn.);-$1.66B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC59.12%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$90277.18 (+2.97%)Indeks strachu i chciwości24(Skrajny strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$75.4M (1 dn.);-$1.66B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC59.12%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$90277.18 (+2.97%)Indeks strachu i chciwości24(Skrajny strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$75.4M (1 dn.);-$1.66B (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Dane pochodzą od zewnętrznych dostawców. Ta strona i podane na niej informacje nie promują żadnej konkretnej kryptowaluty. Chcesz handlować notowanymi monetami? Kliknij tutaj
Zarejestruj się
Historia cen NINA
Nienotowany
Okres: 2024-12-29 ~ 2025-12-29
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-28 | $0.{4}3421 | $0.{4}3445 | $0.{4}3337 | $0.{4}3337 | $0.00 |
2025-12-27 | $0.{4}3407 | $0.{4}3421 | $0.{4}3407 | $0.{4}3421 | $0.00 |
2025-12-26 | $0.{4}3451 | $0.{4}3451 | $0.{4}3359 | $0.{4}3407 | $0.00 |
2025-12-25 | $0.{4}3501 | $0.{4}3501 | $0.{4}3451 | $0.{4}3451 | $0.00 |
2025-12-24 | $0.{4}3682 | $0.{4}3682 | $0.{4}3501 | $0.{4}3501 | $0.00 |
2025-12-23 | $0.{4}3682 | $0.{4}3682 | $0.{4}3682 | $0.{4}3682 | $0.00 |
2025-12-22 | $0.{4}3721 | $0.{4}3799 | $0.{4}3682 | $0.{4}3682 | $0.00 |
2025-12-21 | $0.{4}3907 | $0.{4}3907 | $0.{4}3907 | $0.{4}3907 | $0.00 |
2025-12-20 | $0.{4}3799 | $0.{4}3907 | $0.{4}3799 | $0.{4}3907 | $0.00 |
2025-12-19 | $0.{4}3826 | $0.{4}3861 | $0.{4}3799 | $0.{4}3799 | $18 |
2025-12-18 | $0.{4}3874 | $0.{4}3874 | $0.{4}3807 | $0.{4}3826 | $0.00 |
2025-12-17 | $0.{4}3874 | $0.{4}3874 | $0.{4}3874 | $0.{4}3874 | $0.00 |
2025-12-16 | $0.{4}3874 | $0.{4}3874 | $0.{4}3874 | $0.{4}3874 | $0.00 |
2025-12-15 | $0.{4}3874 | $0.{4}3874 | $0.{4}3874 | $0.{4}3874 | $0.00 |
2025-12-14 | $0.{4}3742 | $0.{4}3874 | $0.{4}3742 | $0.{4}3874 | $0.00 |
2025-12-13 | $0.{4}3373 | $0.{4}3742 | $0.{4}3373 | $0.{4}3742 | $0.00 |
2025-12-11 | $0.{4}3338 | $0.{4}3401 | $0.{4}3329 | $0.{4}3329 | $0.00 |
2025-12-10 | $0.{4}3286 | $0.{4}3338 | $0.{4}3189 | $0.{4}3338 | $0.00 |
2025-12-09 | $0.{4}3287 | $0.{4}3287 | $0.{4}3263 | $0.{4}3286 | $0.00 |
2025-12-08 | $0.{4}3255 | $0.{4}3294 | $0.{4}3255 | $0.{4}3287 | $0.00 |
2025-12-07 | $0.{4}3367 | $0.{4}3379 | $0.{4}3255 | $0.{4}3255 | $0.00 |
2025-12-06 | $0.{4}3367 | $0.{4}3367 | $0.{4}3367 | $0.{4}3367 | $0.00 |
2025-12-05 | $0.{4}3503 | $0.{4}3503 | $0.{4}3367 | $0.{4}3367 | $0.00 |
2025-12-04 | $0.{4}3393 | $0.{4}3503 | $0.{4}3393 | $0.{4}3503 | $0.00 |
2025-12-03 | $0.{4}2999 | $0.{4}3393 | $0.{4}2999 | $0.{4}3393 | $0.00 |
2025-12-02 | $0.{4}2999 | $0.{4}2999 | $0.{4}2999 | $0.{4}2999 | $0.00 |
2025-12-01 | $0.{4}3451 | $0.{4}3451 | $0.{4}2999 | $0.{4}2999 | $0.00 |
2025-11-30 | $0.{4}3451 | $0.{4}3451 | $0.{4}3451 | $0.{4}3451 | $0.00 |
2025-11-29 | $0.{4}3396 | $0.{4}3451 | $0.{4}3373 | $0.{4}3451 | $0.00 |
2025-11-28 | $0.{4}3626 | $0.{4}3639 | $0.{4}2917 | $0.{4}3396 | $0.00 |
*Najwcześniejsze dane w zakresie (czas UTC)
**Najnowsze dane w zakresie (czas UTC)
W tym dniu
2025-12-29

NINA
(NINA)
- Dzisiaj$0.{4}3337
Udostępnij na Twitterze


