Nangungunang Kenetic Capital Portfolio na mga token ayon sa market capitalization
Ang Kenetic Capital Portfolio ay naglalaman ng 47 coin na may kabuuang market capitalization na $442.19B at isang average na pagbabago ng presyo na -4.00%. Nakalista ang mga ito sa laki ayon sa market capitalization.
| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EthereumETH | $3,150.37 | +1.66% | +0.30% | $380.23B | $19.70B | 120.70M | Trade | ||
![]() SolanaSOL | $132.22 | +0.72% | -4.50% | $74.31B | $2.79B | 562.05M | Trade | ||
![]() UNUS SED LEOLEO | $9.24 | -0.01% | -5.08% | $8.51B | $670,538.47 | 921.89M | |||
![]() PolkadotDOT | $1.99 | +0.53% | -6.81% | $3.27B | $140.50M | 1.65B | Trade | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.61 | -0.71% | -9.64% | $2.07B | $114.49M | 1.28B | Trade | ||
![]() AlgorandALGO | $0.1195 | -1.51% | -11.42% | $1.05B | $35.92M | 8.83B | Trade | ||
![]() GnosisGNO | $125.48 | +0.99% | -1.87% | $331.16M | $3.18M | 2.64M | Trade | ||
![]() DecentralandMANA | $0.1404 | -0.98% | -8.15% | $276.65M | $22.38M | 1.97B | Trade | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4102 | -3.43% | -17.23% | $224.86M | $42.84M | 5.48T | Trade | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.5650 | -2.71% | -9.10% | $185.83M | $3.64M | 328.90M | Trade | ||
![]() QtumQTUM | $1.45 | -1.68% | -0.95% | $153.13M | $29.56M | 105.92M | Trade | ||
![]() KusamaKSM | $7.69 | +0.86% | -7.09% | $134.30M | $7.60M | 17.47M | Trade | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1343 | -1.95% | -5.48% | $113.95M | $18.66M | 848.40M | Trade | ||
![]() ZilliqaZIL | $0.005114 | -1.70% | -5.43% | $100.31M | $8.84M | 19.62B | Trade | ||
![]() OasisROSE | $0.01206 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() MANTRAOM | $0.06939 | -2.86% | -7.51% | $79.25M | $12.85M | 1.14B | Trade | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.007862 | -3.91% | -6.13% | $74.22M | $2.70M | 9.44B | Trade | ||
![]() StatusSNT | $0.01443 | -2.49% | -6.63% | $69.23M | $1.85M | 4.80B | Trade | ||
![]() ICONICX | $0.06047 | -4.57% | -9.52% | $65.44M | $1.97M | 1.08B | Trade | ||
![]() BancorBNT | $0.4263 | -1.15% | -5.77% | $49.11M | $4.58M | 115.19M | Trade | ||
| $0.2426 | -2.43% | -8.98% | $46.24M | $3.95M | 190.62M | Trade | |||
![]() ShentuCTK | $0.2716 | +7.52% | +7.77% | $41.70M | $5.82M | 153.58M | Trade | ||
![]() BonfidaFIDA | $0.04182 | -3.35% | -7.48% | $41.44M | $2.40M | 990.91M | Trade | ||
| $0.01452 | +12.63% | +22.34% | $38.11M | $7.64M | 2.62B | Trade | |||
![]() WAXWAXP | $0.008318 | -2.33% | -7.51% | $37.50M | $1.61M | 4.51B | Trade | ||
![]() OrchidOXT | $0.02648 | -1.08% | -6.64% | $26.41M | $1.96M | 997.21M | Trade | ||
![]() PlaysOutPLAY | $0.03394 | -3.69% | +7.13% | $21.39M | $5.09M | 630.33M | |||
| $0.03346 | +0.35% | -7.84% | $21.75M | $3.06M | 649.94M | Trade | |||
![]() MetadiumMETA | $0.01107 | -2.16% | -4.40% | $19.11M | $119,307.58 | 1.73B | |||
![]() MythosMYTH | $0.02029 | +0.72% | -12.18% | $17.64M | $64,395.51 | 869.71M | |||
| $0.001144 | -2.26% | -4.76% | $14.87M | $195,058.77 | 12.99B | ||||
![]() EnzymeMLN | $4.92 | -1.74% | -11.46% | $14.70M | $4.12M | 2.99M | Trade | ||
![]() BluzelleBLZ | $0.01597 | -3.12% | -0.86% | $7.40M | $237,952.4 | 463.15M | Trade | ||
![]() RenREN | $0.005898 | -3.45% | +1.50% | $5.86M | $577,085.87 | 992.88M | Trade | ||
![]() Hifi FinanceHIFI | $0.02871 | -4.54% | -5.15% | $4.08M | $231,215.05 | 141.97M | Trade | ||
![]() CortexCTXC | $0.01317 | -10.96% | -12.22% | $3.09M | $770,580.4 | 234.67M | |||
![]() AirSwapAST | $0.01709 | -4.68% | -3.98% | $2.98M | $90,701.2 | 174.48M | |||
![]() HandshakeHNS | $0.002889 | -3.84% | +5.83% | $1.96M | $8,405.89 | 677.73M | |||
![]() SerumSRM | $0.005792 | -9.67% | -21.07% | $1.52M | $86,160.03 | 263.24M | Trade | ||
![]() RallyRLY | $0.0001426 | -13.53% | -3.35% | $815,490.93 | $887.57 | 5.72B | Trade | ||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{4}2490 | +2.31% | -6.91% | $248,914.52 | $967.26 | 10.00B | Trade | ||
![]() KaonKAON | $0.{4}5542 | +0.29% | +12.55% | $245,870.56 | $16,661.26 | 4.44B | Trade | ||
![]() OpiumOPIUM | $0.02529 | -2.46% | -1.43% | $105,256.1 | $61.25 | 4.16M | |||
![]() RefereumRFR | $0.{4}1186 | -18.39% | -10.43% | $59,294.91 | $11,624.92 | 5.00B | |||
| $0.1735 | -2.69% | +0.54% | $0 | $1.81M | 0.00 | Trade | |||
![]() NuCypherNU | $0.03344 | -2.76% | -9.95% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() MainframeMFT | $0.0005429 | -1.34% | -5.22% | $0 | $0 | 0.00 | Trade |














































