時価総額上位ミームトークン
ミームには時価総額$54.64B、平均価格変動+2.84%の通貨が2195枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
ミームトークンは、インターネットミームまたはミーム文化の人気を利用した仮想通貨の一種です。ミームをブランディングやマーケティングの一形態として利用し、ユーザーや投資家のコミュニティを惹きつけます。ミームトークンの歴史は2013年、柴犬のインターネットミームとして人気の「Doge」をモチーフにした仮想通貨、Dogecoinのローンチから始まります。Dogecoinは当初ジョークとして意図されていましたが、その熱狂的なコミュニティのおかげですぐに人気が高まり、他のミームトークンが出現する道が開かれました。それ以来、Shiba Inu(SHIB)やSafeMoonなど、いくつかのミームトークンが誕生し、投資家とメディアの両方から大きな注目を集めています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRI SIGMATRISIG | $0.0003341 | +0.08% | -7.69% | $334,045.01 | $185,730.05 | 999.95M | |||
| $0.0008201 | +3.16% | -0.36% | $320,268.55 | $0 | 390.53M | ||||
| $0.0003468 | -0.97% | -11.96% | $330,529.22 | $0 | 952.95M | ||||
![]() Sugar BoySUGAR | $0.0003228 | -2.21% | -11.19% | $315,157.22 | $76,369.86 | 976.38M | |||
![]() FefeFEFE | $0.0007576 | +1.14% | -26.87% | $318,722.9 | $55,087.12 | 420.69M | |||
![]() DOGAMÍDOGA | $0.0004050 | +2.45% | -20.11% | $313,883.19 | $10,163.82 | 774.97M | |||
![]() Toilet DustTOILET | $0.{4}3143 | -0.00% | +7.02% | $314,348.98 | $58,081.25 | 10.00B | |||
![]() BNB LIONBNBLION | $0.{11}2925 | -23.52% | +49.08% | $280,154.22 | $4,735.23 | 95778.02T | |||
| $0.0002562 | -12.63% | +11.61% | $256,184.33 | $294,606.71 | 1000.00M | ||||
![]() MysteryMYSTERY | $0.{9}7336 | +1.36% | -14.99% | $308,628.05 | $127,446.71 | 420.69T | |||
![]() Eliza (ai16zeliza)ELIZA | $0.0002919 | -1.25% | -6.48% | $280,512 | $291,095.64 | 961.05M | |||
![]() Aimonica BrandsAIMONICA | $0.0002912 | -16.89% | -64.07% | $291,173.37 | $348,742.28 | 999.99M | |||
![]() HAMIHAMI | $0.0003025 | +0.45% | +0.78% | $291,032.37 | $54,545.27 | 962.20M | |||
![]() Beats on BaseBEATS | $0.0004534 | +1.53% | -4.45% | $292,366.55 | $5,993.55 | 644.79M | |||
![]() The DonsDONS | $0.{4}3446 | -4.24% | -2.37% | $280,834.22 | $0 | 8.15B | 取引 | ||
![]() analoSANALOS | $0.{5}3300 | -1.00% | -5.96% | $270,836.14 | $0 | 82.08B | 取引 | ||
![]() MOOMOO THE BULLMOOMOO | $0.0003496 | -- | -3.78% | $271,897.35 | $0 | 777.78M | |||
![]() GoldenRatRATS | $0.{6}4313 | +0.46% | -2.51% | $269,296.78 | $0 | 624.39B | |||
![]() Gecko InuGEC | $0.{8}3960 | +3.31% | -1.07% | $262,112.85 | $17,098.27 | 66.19T | 取引 | ||
![]() TORSYtorsy | $0.0004219 | +1.17% | -18.09% | $295,357.58 | $3,402.9 | 700.00M | |||
![]() Dagknight DogDOGK | $0.{4}6368 | -1.39% | -16.03% | $283,950.07 | $5,681.16 | 4.46B | |||
![]() Ben the DogBENDOG | $0.0002831 | -1.49% | -8.33% | $283,043.44 | $9.3 | 999.78M | 取引 | ||
![]() TON CatTCAT | $0.0004419 | +12.15% | +50.32% | $270,204.7 | $0 | 611.46M | |||
![]() Oggy Inu (BSC)OGGY | $0.{11}2380 | +0.85% | -2.60% | $257,326.15 | $5.45 | 108125.21T | 取引 | ||
![]() Success KidSKID | $0.003025 | -2.99% | -2.37% | $262,370.91 | $3,923.08 | 86.74M | |||
![]() Won ChangUSDWON | $0.0002659 | +0.76% | -7.66% | $258,282.9 | $202,712.74 | 971.19M | |||
![]() CZ THE GOATCZGOAT | $0.0002528 | +2.05% | -9.99% | $252,808.05 | $0 | 1000.00M | |||
![]() DinoLFGDINO | $0.0008086 | +5.42% | +7.10% | $253,048.7 | $0 | 312.95M | 取引 | ||
![]() WOOFWOOF | $0.{4}1396 | -0.52% | -6.29% | $249,885.83 | $0 | 17.90B | |||
![]() LET HIM COOKCOOK | $0.0002501 | +1.11% | -5.71% | $249,782.13 | $105.45 | 998.89M | |||
![]() Peepo (SOL)$PEEP | $0.{5}4820 | -3.42% | -10.03% | $256,906.79 | $818.17 | 53.30B | |||
![]() Memes AIMemesAI | $0.0002455 | +30.65% | +35.72% | $245,492.87 | $126,480.19 | 999.97M | |||
![]() BOPPYBOPPY | $0.{9}5861 | -5.35% | -7.19% | $246,555.17 | $799.74 | 420.69T | |||
![]() Ginnan The CatGINNAN | $0.{7}3558 | +4.88% | -0.47% | $245,505.76 | $176,342.47 | 6.90T | 取引 | ||
![]() Invest ZoneIVfun | $0.0002535 | +1.53% | -7.86% | $238,314.56 | $0 | 940.22M | |||
![]() EvanEVAN | $0.0002359 | +0.39% | -6.05% | $235,831.87 | $70,755.02 | 999.82M | |||
![]() Musk ItMUSKIT | $0.0002300 | +1.52% | +2.93% | $229,993.27 | $81,237.04 | 1000.00M | |||
![]() littlemanyuMANYU | $0.0002296 | -0.18% | -1.78% | $229,463.84 | $75,109.95 | 999.32M | |||
![]() Matt FurieMATT | $0.{6}5424 | +0.21% | -16.55% | $228,181.8 | $0 | 420.69B | |||
![]() LouLOU | $0.0002298 | +0.04% | -6.65% | $229,754.41 | $0 | 999.95M | |||
![]() APEDAPED | $0.2313 | -1.18% | -7.74% | $225,389.25 | $0 | 974493.00 | |||
| $0.{4}2395 | -1.30% | -2.04% | $223,659.56 | $0 | 9.34B | ||||
![]() What's UpdogUPDOG | $0.0002189 | +0.69% | -7.81% | $218,927 | $0 | 999.96M | |||
![]() Loser CoinLOWB | $0.{5}3635 | -0.32% | -11.23% | $219,167.72 | $10,316.52 | 60.30B | |||
![]() BiggieBIGGIE | $0.{9}2190 | +3.24% | -20.50% | $219,045.02 | $174,929.76 | 1000.00T | |||
![]() Super Trump CoinSTRUMP | $0.0001140 | +0.02% | -7.34% | $209,473.42 | $103,417.01 | 1.84B | |||
![]() DraggyDRAGGY | $0.{9}4934 | +0.03% | -5.99% | $199,564.37 | $0 | 404.49T | |||
![]() XX | $0.{6}2141 | +1.25% | -0.60% | $200,836.89 | $0 | 937.91B |

.png)








.png)




































