時価総額上位DAOトークン
DAOには時価総額$22.86B、平均価格変動-0.94%の通貨が173枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
分散型自律組織(DAO)は、ブロックチェーン技術の上に構築され、メンバーによって設定された事前定義されたルールで自立的に運営されるエンティティです。このようなデジタル組織は、参加者が透明でオープンで分散化された原則によって運営を支え、トラストレスな環境で協力することを可能にします。また、自己実行型スマートコントラクトを活用することで、DAOは運営の透明性と自律性を確保しています。
各メンバーは、資産管理やコミュニケーション・チャネルから投票メカニズム、ガバナンス、プロジェクト実行に至るまで、DAOの運営方法を定義します。本質的な特徴は、特に金融取引のためのオープンアクセス台帳であり、メンバーがシームレスに協力する不正のないエコシステムを育成します。この共同モデルは、De-Fi、Game-Fi、DApps、その他の仮想通貨やトークンベンチャーを形成する上でますます顕著になってきています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GitcoinGTC | $0.1779 | -7.28% | +8.11% | $17.15M | $3.58M | 96.38M | 取引 | ||
![]() AlephiumALPH | $0.1287 | -2.39% | +3.94% | $15.74M | $260,907.04 | 122.32M | 取引 | ||
![]() AavegotchiGHST | $0.2989 | -5.31% | +10.67% | $15.77M | $3.22M | 52.75M | 取引 | ||
![]() Harvest FinanceFARM | $22.74 | -1.70% | +11.77% | $15.29M | $2.81M | 672183.44 | |||
![]() Badger DAOBADGER | $0.7127 | -1.53% | -0.47% | $14.32M | $4.49M | 20.09M | 取引 | ||
![]() KadenaKDA | $0.007548 | -57.83% | -77.12% | $2.53M | $5.21M | 335.29M | 取引 | ||
![]() Ambire WalletWALLET | $0.01899 | -3.36% | +8.80% | $13.75M | $407,182.49 | 723.91M | |||
![]() Dego FinanceDEGO | $0.6431 | -6.16% | -2.45% | $13.50M | $7.43M | 21.00M | |||
![]() inSure DeFiSURE | $0.0005637 | -29.04% | +27.10% | $15.10M | $0 | 26.79B | |||
![]() HOPRHOPR | $0.03740 | +0.18% | +10.42% | $12.76M | $212,531 | 341.17M | |||
| $0.01684 | -3.44% | +9.42% | $13.00M | $118,463.93 | 772.29M | ||||
![]() MESSIERM87 | $0.{4}1347 | -8.23% | +11.32% | $11.92M | $422,374.48 | 884.85B | |||
![]() Cult DAOCULT | $0.{5}2418 | -4.28% | +11.51% | $10.44M | $88,785.7 | 4.32T | 取引 | ||
![]() RaribleRARI | $0.5134 | -6.73% | +5.84% | $10.00M | $420,514.19 | 19.49M | |||
![]() GOLDAOGOLDAO | $0.01296 | +5.29% | -9.40% | $10.27M | $3,602.38 | 792.83M | |||
![]() FlamingoFLM | $0.01579 | -17.13% | -24.73% | $8.91M | $5.59M | 563.96M | 取引 | ||
![]() AragonANT | $0.1701 | -21.56% | +29.14% | $7.35M | $0 | 43.19M | 取引 | ||
![]() TokenFiTOKEN | $0.006923 | -2.20% | +9.27% | $6.92M | $2.72M | 1.00B | |||
![]() Dora FactoryDORA | $0.01261 | -1.44% | +14.52% | $6.78M | $1.19M | 537.28M | |||
![]() ParagonsDAOPDT | $0.05070 | -4.58% | +5.99% | $6.05M | $0 | 119.28M | |||
![]() GamiumGMM | $0.0001365 | +17.88% | +66.69% | $6.68M | $49,681.69 | 48.96B | |||
![]() Hifi FinanceHIFI | $0.03720 | -7.97% | +14.95% | $5.28M | $537,317.86 | 141.97M | 取引 | ||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}9219 | -4.15% | +13.01% | $5.05M | $347,462.92 | 54.77T | 取引 | ||
![]() WHALEWHALE | $0.4694 | -0.87% | +4.77% | $4.69M | $0 | 10.00M | |||
![]() HydranetHDN | $0.02586 | -1.32% | -0.63% | $4.74M | $143,262.62 | 183.41M | |||
![]() Step AppFITFI | $0.0007216 | -6.64% | +10.67% | $3.07M | $1.76M | 4.25B | 取引 | ||
![]() BOSagoraBOA | $0.005238 | -0.48% | +13.14% | $2.99M | $277,701.24 | 571.76M | |||
![]() DAOBaseBEE | $0.01807 | +1.52% | -7.71% | $3.08M | $6,850.1 | 170.48M | |||
![]() Spheron NetworkSPON | $0.01323 | -2.61% | -6.65% | $2.83M | $282,984.01 | 213.50M | 取引 | ||
![]() DFI.MoneyYFII | $69.76 | +2.32% | +8.98% | $2.69M | $123,911.63 | 38596.00 | 取引 | ||
![]() ProsperPROS | $0.04431 | -3.33% | +12.01% | $2.28M | $148,283.82 | 51.39M | |||
![]() Cream FinanceCREAM | $1.17 | +3.47% | +3.45% | $2.17M | $47,791.03 | 1.86M | |||
| $0.01926 | -9.04% | -2.94% | $2.09M | $1.44M | 108.30M | 取引 | |||
| $0.02916 | -7.82% | +0.03% | $1.62M | $1,388.22 | 55.47M | ||||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.01558 | +2.60% | -23.14% | $1.41M | $438,585.12 | 90.24M | 取引 | ||
![]() Choise.aiCHO | $0.003180 | -0.42% | -10.27% | $1.48M | $93,341.56 | 465.20M | |||
![]() Bad Idea AIBAD | $0.{8}2360 | -5.46% | +3.46% | $1.46M | $496,282.79 | 618.73T | 取引 | ||
![]() SOVRUNSOVRN | $0.006926 | -6.01% | +5.12% | $1.25M | $103,181.44 | 180.03M | 取引 | ||
![]() Hakka.FinanceHAKKA | $0.002753 | -0.10% | -0.47% | $1.17M | $4.26 | 424.82M | |||
![]() PoolTogetherPOOL | $0.1647 | -0.57% | +13.93% | $1.11M | $0 | 6.77M | |||
![]() BarnBridgeBOND | $0.1130 | -3.86% | -2.82% | $894,152.14 | $227,700.78 | 7.91M | 取引 | ||
| $0.009857 | -2.84% | +3.98% | $805,035.49 | $277,779.48 | 81.67M | ||||
![]() KromatikaKROM | $0.008388 | -3.32% | +10.84% | $673,378.38 | $0 | 80.28M | |||
![]() PowerPoolCVP | $0.006197 | +2.58% | -56.68% | $280,254.67 | $667.58 | 45.22M | |||
![]() PrismPRISM | $0.001136 | +56.02% | +46.96% | $655,613.01 | $34,349.88 | 577.15M | |||
| $0.05053 | +1.36% | -1.25% | $630,173.09 | $0 | 12.47M | 取引 | |||
| $0.02141 | +3.27% | -13.66% | $568,786.09 | $9.73 | 26.56M | 取引 | |||
| $0.003173 | -2.06% | -29.12% | $554,855.09 | $91,717.72 | 174.85M | 取引 | |||
![]() K9 FinanceKNINE | $0.{5}1419 | -3.70% | +2.86% | $570,962.18 | $91,831.75 | 402.27B |
















































