Migliori Spartan Group token per market cap
Spartan Group contiene 53 monete con una capitalizzazione di mercato totale di $9.41B e una variazione del prezzo medio di -0.39%. Le monete sono elencate in base alla capitalizzazione di mercato.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PolkadotDOT | $3.24 | +1.45% | +26.32% | $5.29B | $390.45M | 1.63B | Scambia | ||
![]() The GraphGRT | $0.06768 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() PendlePENDLE | $2.9 | +4.32% | +7.96% | $486.67M | $59.54M | 167.75M | Scambia | ||
![]() 1inch1INCH | $0.2190 | -1.40% | +46.55% | $306.56M | $37.57M | 1.40B | Scambia | ||
![]() SynthetixSNX | $0.8584 | -2.29% | -5.48% | $294.84M | $40.80M | 343.47M | Scambia | ||
![]() KAITOKAITO | $0.8716 | -3.39% | -2.58% | $210.38M | $14.52M | 241.39M | Scambia | ||
![]() BandBAND | $0.4874 | +1.92% | +7.29% | $81.82M | $9.24M | 167.88M | Scambia | ||
| $0.006708 | -1.80% | +9.42% | $68.66M | $5.88M | 10.24B | Scambia | |||
![]() MythosMYTH | $0.06281 | -5.93% | -11.79% | $54.57M | $152,438.49 | 868.89M | |||
![]() CyberCYBER | $1 | +0.03% | +18.76% | $53.06M | $16.04M | 52.85M | Scambia | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.1153 | +1.86% | +19.22% | $51.90M | $28.57M | 449.97M | Scambia | ||
| $1.01 | -0.03% | -13.36% | $47.40M | $33.29M | 46.90M | Scambia | |||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.07304 | -3.37% | +6.68% | $45.85M | $12.13M | 627.68M | Scambia | ||
![]() AmpleforthAMPL | $1.35 | -2.98% | +18.05% | $38.28M | $34,697.45 | 28.27M | Scambia | ||
![]() Coin98C98 | $0.03659 | +0.74% | +19.35% | $36.59M | $9.31M | 1000.00M | Scambia | ||
![]() BENQIQI | $0.004690 | -0.17% | +8.65% | $33.77M | $736,478.57 | 7.20B | |||
![]() AriaAIARIA | $0.1406 | -9.01% | -15.77% | $32.93M | $48.70M | 234.22M | Scambia | ||
| $0.03421 | -2.10% | +15.11% | $25.79M | $6.79M | 754.00M | Scambia | |||
![]() Solv ProtocolSOLV | $0.01653 | -6.44% | -21.29% | $24.51M | $23.49M | 1.48B | Scambia | ||
![]() AlchemixALCX | $10.59 | -1.27% | +60.92% | $26.52M | $30.78M | 2.51M | Scambia | ||
![]() Acala TokenACA | $0.01712 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.04691 | -2.81% | -6.25% | $18.23M | $4.17M | 388.52M | |||
![]() TokemakTOKE | $0.1979 | -5.14% | +5.64% | $16.60M | $30,038.88 | 83.85M | Scambia | ||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.3529 | +7.74% | +30.53% | $14.70M | $16.84M | 41.66M | |||
![]() ParaSwapPSP | $0.01264 | -7.23% | -19.64% | $9.42M | $1,753.32 | 744.98M | |||
![]() Beta FinanceBETA | $0.009160 | +0.80% | +7.15% | $9.16M | $0 | 1000.00M | Scambia | ||
![]() StellaALPHA | $0.008351 | +4.38% | -1.89% | $7.92M | $584,487.77 | 948.00M | Scambia | ||
![]() OpulousOPUL | $0.01788 | +3.35% | +7.57% | $7.63M | $734,071.97 | 426.81M | Scambia | ||
![]() pSTAKE FinancePSTAKE | $0.01280 | +1.58% | -0.97% | $5.63M | $4.89M | 439.65M | Scambia | ||
![]() Delabs GamesDELABS | $0.005755 | -1.24% | -0.93% | $4.32M | $100,564.8 | 750.30M | |||
![]() KaruraKAR | $0.01827 | -5.46% | +4.23% | $2.13M | $74,401.88 | 116.67M | |||
![]() Shyft NetworkSHFT | $0.0009360 | +3.92% | +8.38% | $2.19M | $10,362.85 | 2.34B | |||
| $0.3442 | -9.30% | -3.16% | $1.49M | $582.72 | 4.34M | Scambia | |||
![]() XOCIETYXO | $0.001922 | -2.07% | -3.44% | $1.44M | $75,151.43 | 750.00M | |||
![]() TakerTAKER | $0.005295 | -2.22% | -2.02% | $900,180.88 | $1.04M | 170.00M | |||
![]() RedactedRDAC | $0.003565 | -2.70% | -13.18% | $878,316.44 | $7.50M | 246.38M | Scambia | ||
![]() Tranche FinanceSLICE | $0.04005 | +0.36% | -1.30% | $800,984.17 | $9,576.57 | 20.00M | |||
![]() MoonveilMORE | $0.004244 | -11.58% | -40.78% | $763,477.78 | $462,805.11 | 179.89M | Scambia | ||
![]() BwareINFRA | $0.08222 | -0.45% | +0.60% | $339,643.97 | $9,191.57 | 4.13M | Scambia | ||
![]() KaonKAON | $0.{4}5723 | +2.36% | -4.55% | $253,877.77 | $16,362.46 | 4.44B | Scambia | ||
| $0.0004985 | +14.43% | +17.28% | $188,228.18 | $179,190.99 | 377.60M | ||||
![]() DinoSwapDINO | $0.0005818 | -1.22% | -1.87% | $90,454.97 | $0 | 155.47M | |||
![]() KINEKINE | $0.001666 | -- | -7.72% | $33,681.96 | $0 | 20.21M | |||
![]() AgoricBLD | $0.008525 | -6.15% | +8.58% | $0 | $85,494.62 | 0.00 | |||
![]() NAOS FinanceNAOS | $0.002943 | +4.35% | +6.14% | $0 | $14,159.62 | 0.00 | |||
![]() SpectraAPW | $0.3262 | +12.68% | +19.02% | $0 | $204.31 | 0.00 | |||
| $0.04636 | +0.07% | -14.87% | $0 | $6 | 0.00 | ||||
![]() BitDAOBIT | $1.31 | -2.90% | +6.91% | $0 | $865.66 | 0.00 |















































