Top Spartan Group per market cap
La sezione "Spartan Group" contiene 50 monete con un market cap totale di $6.42B e una variazione media del prezzo di +1.93%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SkySKY | $0.06254 | -2.78% | -0.97% | $1.43B | $25.80M | 22.93B | Scambia | ||
![]() The GraphGRT | $0.03678 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() PendlePENDLE | $1.89 | +6.67% | -1.87% | $310.86M | $41.72M | 164.67M | Scambia | ||
![]() 1inch1INCH | $0.1466 | -0.79% | -6.50% | $205.57M | $8.51M | 1.40B | Scambia | ||
![]() SynthetixSNX | $0.4409 | +0.96% | +4.18% | $151.43M | $15.19M | 343.47M | Scambia | ||
![]() BeamBEAM | $0.002877 | +2.80% | +2.13% | $142.30M | $3.12M | 49.47B | |||
![]() KAITOKAITO | $0.5692 | +13.88% | +10.57% | $137.40M | $135.64M | 241.39M | Scambia | ||
![]() BandBAND | $0.3252 | +0.28% | -0.14% | $55.23M | $2.26M | 169.80M | Scambia | ||
| $0.004338 | +0.56% | -4.17% | $44.92M | $1.66M | 10.36B | Scambia | |||
![]() CyberCYBER | $0.7179 | +3.34% | +2.42% | $41.62M | $4.92M | 57.97M | Scambia | ||
| $0.7761 | -6.51% | -5.35% | $36.40M | $25.74M | 46.90M | Scambia | |||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.07510 | +3.02% | -0.79% | $34.35M | $4.46M | 457.39M | Scambia | ||
![]() AmpleforthAMPL | $1.16 | -2.54% | -5.84% | $32.69M | $5,160.1 | 28.27M | Scambia | ||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.04142 | +3.85% | -0.87% | $26.33M | $2.35M | 635.53M | Scambia | ||
![]() Coin98C98 | $0.02245 | +0.52% | -0.37% | $22.45M | $4.36M | 1000.00M | Scambia | ||
![]() BENQIQI | $0.003105 | +0.06% | -2.11% | $22.35M | $526,434.66 | 7.20B | |||
![]() Solv ProtocolSOLV | $0.01471 | -0.02% | -2.46% | $21.82M | $4.61M | 1.48B | Scambia | ||
| $0.02703 | +1.85% | +1.34% | $21.43M | $1.53M | 792.72M | Scambia | |||
![]() AlchemixALCX | $7.65 | -0.50% | -3.51% | $19.19M | $1.63M | 2.51M | Scambia | ||
![]() AriaAIARIA | $0.06621 | +0.47% | -1.65% | $17.58M | $2.05M | 265.44M | Scambia | ||
![]() MythosMYTH | $0.01384 | -12.41% | -25.58% | $12.04M | $90,042.14 | 869.71M | |||
![]() Acala TokenACA | $0.009600 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() ParaSwapPSP | $0.01540 | +21.37% | -2.55% | $11.47M | $1,143.81 | 744.98M | |||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.1689 | -0.46% | +1.20% | $7.04M | $4.83M | 41.66M | |||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.01721 | -0.99% | -6.85% | $6.93M | $1.28M | 402.78M | |||
![]() StellaALPHA | $0.004975 | +3.32% | -7.20% | $4.78M | $295,249.72 | 961.00M | Scambia | ||
![]() OpulousOPUL | $0.01024 | -0.14% | +2.19% | $4.55M | $612,045.03 | 444.81M | Scambia | ||
![]() Delabs GamesDELABS | $0.003899 | +0.36% | -2.80% | $2.93M | $39,499.32 | 750.30M | |||
![]() KaruraKAR | $0.009353 | +1.78% | +1.00% | $1.09M | $78,346.89 | 116.67M | |||
![]() XOCIETYXO | $0.001171 | -3.44% | -51.82% | $878,121.21 | $99,123.28 | 750.00M | |||
| $0.3558 | +37.30% | +30.17% | $1.03M | $0 | 2.91M | Scambia | |||
![]() RedactedRDAC | $0.003015 | -2.04% | -1.02% | $780,415.33 | $7.42M | 258.86M | Scambia | ||
![]() pSTAKE FinancePSTAKE | $0.001543 | -36.05% | -47.46% | $678,251.82 | $9.43M | 439.65M | Scambia | ||
![]() MoonveilMORE | $0.002580 | -2.50% | -5.99% | $464,089.84 | $619,173.78 | 179.89M | Scambia | ||
![]() TakerTAKER | $0.002028 | -1.66% | -6.58% | $344,724 | $494,081.77 | 170.00M | |||
![]() BwareINFRA | $0.06794 | -8.26% | +0.31% | $280,651.88 | $12,284.93 | 4.13M | Scambia | ||
![]() KaonKAON | $0.{4}4113 | -4.45% | -12.63% | $182,470.87 | $17,134.45 | 4.44B | Scambia | ||
| $0.0002754 | +13.90% | +15.04% | $138,850.7 | $46,728.29 | 504.10M | ||||
![]() DinoSwapDINO | $0.0004989 | -1.01% | -1.20% | $77,568.72 | $0 | 155.47M | |||
![]() KINEKINE | $0.001337 | -- | -- | $27,015.49 | $0 | 20.21M | |||
![]() AgoricBLD | $0.005852 | -2.63% | +8.65% | $0 | $20,648.73 | 0.00 | |||
| $0.{4}8497 | +2.92% | -16.97% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() NAOS FinanceNAOS | $0.001675 | -0.87% | +0.46% | $0 | $12,293.36 | 0.00 | |||
![]() SpectraAPW | $0.05379 | -92.26% | -53.67% | $0 | $2.25 | 0.00 | |||
![]() Omni NetworkOMNI | $1.29 | -4.08% | -2.91% | $0 | $106,118.77 | 0.00 | Scambia | ||
![]() MakerMKR | $1,446.42 | -8.46% | -0.45% | $0 | $961,355.53 | 0.00 | Scambia | ||
![]() BitDAOBIT | $1.07 | +2.54% | -7.64% | $0 | $444.71 | 0.00 |














































