Migliori Quantum-Resistant token per market cap
Quantum-Resistant contiene 16 monete con una capitalizzazione di mercato totale di $6.66B e una variazione del prezzo medio di -0.17%. Le monete sono elencate in base alla capitalizzazione di mercato.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ZcashZEC | $399.97 | +11.27% | -15.29% | $6.57B | $1.20B | 16.42M | |||
![]() StarknetSTRK | $0.1114 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
| $0.002585 | -0.58% | -17.34% | $123.47M | $6.01M | 47.77B | Scambia | |||
| $1.49 | -3.13% | -4.50% | $101.18M | $135,169.27 | 67.94M | ||||
![]() QANplatformQANX | $0.02193 | -4.71% | -0.40% | $38.91M | $107,524.01 | 1.77B | |||
![]() AbelianABEL | $0.1607 | -1.57% | -5.34% | $17.61M | $84,758.07 | 109.54M | |||
![]() Naoris ProtocolNAORIS | $0.02753 | -4.64% | +3.09% | $16.50M | $1.90M | 599.26M | Scambia | ||
![]() MochimoMCM | $0.2456 | -8.08% | -8.08% | $6.88M | $55,094.78 | 28.00M | |||
![]() MinimaMINIMA | $0.008419 | -8.51% | -13.96% | $4.66M | $34,667.39 | 553.37M | |||
![]() CellframeCELL | $0.1425 | -1.11% | -5.94% | $4.08M | $756,991.21 | 28.60M | |||
| $0.{6}1592 | -0.09% | -3.76% | $2.80M | $22,533.38 | 17.58T | ||||
![]() ILCOINILC | $0.001346 | +3.93% | +33.44% | $1.38M | $7,238.99 | 1.03B | |||
![]() GeeqGEEQ | $0.01509 | +1.95% | +19.87% | $581,223.62 | $185,316.22 | 38.52M | |||
![]() AME ChainAME | $0.001035 | -0.88% | -4.25% | $517,310.39 | $68,813.32 | 500.00M | |||
![]() QuStreamQST | $0.005173 | -11.52% | -20.39% | $0 | $56,692.62 | 0.00 | |||
![]() Neptune CashNPT | $0.7263 | +9.91% | -29.30% | $0 | $9,796.78 | 0.00 |















