Migliori Polkastarter token per market cap
Polkastarter contiene 29 monete con una capitalizzazione di mercato totale di $267.88M e una variazione del prezzo medio di -1.84%. Le monete sono elencate in base alla capitalizzazione di mercato.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SuperVerseSUPER | $0.3210 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() Wilder WorldWILD | $0.07796 | +1.26% | +15.58% | $36.19M | $1.44M | 464.22M | Scambia | ||
![]() PAIDPAID | $0.009939 | -7.68% | -10.14% | $5.40M | $180,845.79 | 542.83M | |||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0006233 | -0.06% | -7.59% | $4.33M | $100,190.8 | 6.94B | Scambia | ||
![]() StratosSTOS | $0.08338 | -3.75% | +10.97% | $3.24M | $130,984.49 | 38.80M | |||
![]() Shyft NetworkSHFT | $0.0009360 | +3.92% | +8.38% | $2.19M | $10,362.85 | 2.34B | |||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.01522 | -0.15% | -28.31% | $1.37M | $337,651.52 | 90.24M | Scambia | ||
![]() PolkamarketsPOLK | $0.01148 | -5.78% | +1.65% | $1.06M | $10,484.3 | 92.01M | |||
![]() OptionRoomROOM | $0.05698 | +4.26% | +4.33% | $711,880.96 | $9,783.83 | 12.49M | |||
![]() ExeedmeXED | $0.006838 | -- | -9.30% | $683,764.43 | $0 | 100.00M | |||
![]() DotmoovsMOOV | $0.0007097 | -1.12% | -3.61% | $518,908.36 | $14,501.2 | 731.18M | |||
![]() MAHA.xyzMAHA | $0.1092 | +0.33% | -20.38% | $479,495.06 | $68,442.61 | 4.39M | |||
![]() UnMarshalMARSH | $0.006647 | +1.00% | -3.78% | $436,317.06 | $437,197.37 | 65.64M | |||
![]() PolkadexPDEX | $0.04398 | -11.85% | +11.06% | $367,687.55 | $22,587.68 | 8.36M | |||
![]() e-MoneyNGM | $0.009568 | +3.49% | +14.97% | $189,059.87 | $95.79 | 19.76M | |||
| $0.001570 | -0.54% | -50.19% | $101,545.51 | $19.94 | 64.70M | ||||
| $0.001183 | -61.72% | -61.24% | $72,714.75 | $42.7 | 61.48M | ||||
![]() APYSwapAPYS | $0.002976 | +0.66% | +6.70% | $54,137.07 | $20,197.5 | 18.19M | |||
![]() Orion MoneyORION | $0.0005362 | +0.87% | -7.01% | $50,941.37 | $9,415.44 | 95.00M | |||
| $0.0001456 | +3.81% | -2.67% | $42,661.87 | $12.78 | 292.96M | ||||
![]() RealFevrFEVR | $0.{5}2950 | -- | -12.08% | $31,800.6 | $0 | 10.78B | Scambia | ||
![]() Thetan WorldTHG | $0.0002688 | +2.56% | +1.72% | $30,532.8 | $583.3 | 113.58M | |||
| $0.02074 | -- | -22.04% | $28,578.94 | $0 | 1.38M | ||||
![]() RefinableFINE | $0.0006599 | -6.22% | -7.54% | $27,094.14 | $9,987.12 | 41.06M | |||
![]() BlockWalletBLANK | $0.0003292 | +3.35% | -14.58% | $6,384.56 | $0 | 19.39M | |||
![]() PhuturePHTR | $0.003869 | -1.31% | -8.84% | $0 | $9,240.63 | 0.00 | |||
![]() EthermonEMON | $0.0001225 | -0.18% | -0.73% | $0 | $3.66 | 0.00 | |||
![]() TosDisDIS | $1 | +1.13% | +0.20% | $0 | $9,203.55 | 0.00 | |||
![]() Fire ProtocolFIRE | $0.0005004 | +17.50% | +10.39% | $0 | $9,941.91 | 0.00 |




























