Migliori Meme token per market cap
Meme contiene 1978 monete con una capitalizzazione di mercato totale di $38.82B e una variazione del prezzo medio di +485.86%. Le monete sono elencate in base alla capitalizzazione di mercato.
I meme token sono un tipo di criptovaluta che sfrutta la popolarità dei meme di Internet o della cultura dei meme. I meme vengono utilizzati come strumento di branding o marketing per attirare una community di utenti e gli investitori. La storia dei meme token inizia nel 2013 con il lancio di Dogecoin, criptovaluta che ritrae il popolare cane “Doge”, un esemplare di Shiba Inu. Dogecoin è stata originariamente concepita come uno scherzo, ma ha rapidamente guadagnato popolarità grazie alla sua community di appassionati, spianando la strada alla nascita di altri meme token come Shiba Inu (SHIB) e SafeMoon, che hanno suscitato un forte interesse sia da parte degli investitori che dei media.
Vedi di più
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Alpaca SocksSOCKS | $0.{5}5271 | -7.15% | -4.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GOBLGOBL | $0.{4}1493 | -8.36% | -3.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1569 | -- | +6.63% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DNADNA | $0.{11}9123 | -3.98% | -11.78% | $0 | $263,426.27 | 0.00 | |||
![]() Stray DogSTRAYDOG | $0.0006930 | -1.27% | +13.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby TigerBBT | $0.{5}7421 | -7.40% | +2.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GUGOGUGO | $0.0002658 | -4.80% | -14.53% | $0 | $1,185.93 | 0.00 | |||
![]() KIZUNAKIZUNA | $0.{9}6175 | -9.48% | -14.37% | $0 | $879.83 | 0.00 | |||
![]() Shiba Inu TREATTREAT | $0.0005124 | -10.69% | -19.37% | $0 | $360,194.6 | 0.00 | |||
![]() Nobody SausageNOBODY | $0.{13}3010 | -8.67% | +0.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CoinPouchPOUCH | $0.{4}2196 | -13.41% | -8.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Jaihoz by VirtualsJAIHOZ | $0.0002372 | -11.10% | -13.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sympson AI$SYMP | $0.0006049 | -0.57% | -39.76% | $0 | $20,814.91 | 0.00 | |||
![]() CRAZY MUSKCRAZYMUSK | -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNBTiger InuBNB | $0.{4}5466 | -9.15% | -6.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Kogin by VirtualsKOGIN | $0.{4}3695 | +3.67% | -10.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ANALOSLOS | $0.0001528 | +25.44% | +7.33% | $0 | $22,857.23 | 0.00 | |||
| $0.{4}2620 | -9.54% | -11.08% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() NBA BSCNBABSC | $0.{5}4471 | -8.93% | -5.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LOVELOVE | $0.{5}4131 | -- | +18.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BaseHoundBot by Virtuals$HOUND | $0.{4}4860 | +0.77% | -8.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GOGGLESGOGLZ | $0.01599 | -4.98% | -35.62% | $0 | $9,920.67 | 0.00 | |||
![]() Hold BTCHBTC | $0.{5}1031 | +18.21% | +132.97% | $0 | $293,314.75 | 0.00 | |||
![]() Videocoin by DrakulaVIDEO | $0.05226 | -0.88% | +7.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MARIO CEOMARIO | $0.{12}3743 | -9.18% | -6.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BOMETBOMET | $0.0002592 | -6.85% | -21.07% | $0 | $85,284.79 | 0.00 | |||
![]() FusakaFUSAKA | $0.{5}6762 | +40.31% | +76.44% | $0 | $309,208.6 | 0.00 | |||
![]() UFC WINUFC | $0.{13}8540 | -9.48% | -6.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RNARNA | $0.{11}1350 | -0.72% | -12.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SiriusSIRIUS | $0.0001074 | -8.60% | -12.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BUILDBUILD | $0.04339 | -11.11% | -14.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby ShrekBABYSHREK | $0.{9}2319 | -7.75% | -6.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{12}1348 | -9.14% | -5.94% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() American BitcoinABTC | $0.{9}9820 | -0.82% | +3.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Gekko HQGEKKO | $0.{5}1093 | -8.79% | -7.67% | $0 | $47,762.63 | 0.00 | |||
![]() DaifukuDAIFUKU | $0.{5}9469 | -- | +12.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BsopBSOP | $0.{4}2089 | -1.90% | -2.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VortexVORTEX | $0.{5}1087 | -5.13% | +0.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OFFICIAL TRUMP JRTRUMPJR | $0.{4}1120 | +0.70% | +0.29% | $0 | $53,122.92 | 0.00 | |||
![]() ApuAPU | $0.{6}1490 | -- | +27.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Agents AIAGENT | $0.0001443 | -1.88% | -25.62% | $0 | $453.39 | 0.00 | |||
![]() Bnb Tiger InuBNBTIGER | $0.{11}2635 | +0.27% | +1.28% | $0 | $49,595.99 | 0.00 | |||
![]() Joe CoinJOE | $0.007292 | -10.23% | -19.40% | $0 | $1.69M | 0.00 | |||
![]() $FLY$FLY | $0.007322 | -8.50% | -9.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HALLOWEEN XHALLOWEEN | $0.{12}1109 | -8.25% | -5.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ArmyARMY | $0.0001249 | -40.26% | -78.74% | $0 | $78,529.87 | 0.00 | |||
![]() CUTTLEFISHYCUUT | $0.{5}9299 | +0.00% | -4.12% | $0 | $56,620.62 | 0.00 | |||
![]() digital goldGOLD | $0.{13}2830 | +2.11% | -37.52% | $0 | $0 | 0.00 |















































