Migliori Portfolio Kenetic Capital token per market cap
Portfolio Kenetic Capital contiene 45 monete con una capitalizzazione di mercato totale di $625.66B e una variazione del prezzo medio di -2.59%. Le monete sono elencate in base alla capitalizzazione di mercato.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EthereumETH | $4,136.51 | -0.10% | +3.85% | $499.27B | $42.25B | 120.70M | Scambia | ||
![]() SolanaSOL | $197.97 | -1.06% | +4.24% | $108.80B | $6.73B | 549.58M | Scambia | ||
![]() PolkadotDOT | $3.14 | -2.08% | +1.78% | $5.12B | $215.42M | 1.63B | Scambia | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $2.32 | -2.34% | +2.74% | $2.97B | $198.45M | 1.28B | Scambia | ||
![]() DecentralandMANA | $0.2429 | -1.78% | +0.54% | $478.53M | $29.41M | 1.97B | Scambia | ||
![]() GnosisGNO | $137.25 | -2.14% | +8.34% | $362.23M | $3.85M | 2.64M | Scambia | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.8839 | -4.69% | +11.43% | $290.71M | $5.77M | 328.90M | Scambia | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4540 | -4.85% | +5.74% | $249.43M | $10.56M | 5.49T | Scambia | ||
![]() QtumQTUM | $2.01 | -2.53% | +0.22% | $213.02M | $52.29M | 105.87M | Scambia | ||
![]() KusamaKSM | $10.45 | -3.56% | -3.75% | $179.27M | $11.24M | 17.15M | Scambia | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1910 | -5.09% | -6.31% | $162.07M | $27.79M | 848.40M | Scambia | ||
![]() ZilliqaZIL | $0.007908 | -3.51% | -1.92% | $154.74M | $10.23M | 19.57B | Scambia | ||
![]() MANTRAOM | $0.1129 | -5.52% | -9.12% | $123.79M | $34.44M | 1.10B | Scambia | ||
![]() OasisROSE | $0.01659 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.01155 | -4.55% | -2.69% | $109.02M | $6.38M | 9.44B | Scambia | ||
![]() ICONICX | $0.09173 | -2.85% | +0.03% | $98.98M | $1.87M | 1.08B | Scambia | ||
![]() StatusSNT | $0.01835 | -0.92% | -1.40% | $88.03M | $7.47M | 4.80B | Scambia | ||
![]() BancorBNT | $0.6182 | -0.07% | +1.57% | $71.21M | $7.48M | 115.19M | Scambia | ||
![]() MythosMYTH | $0.07169 | -3.85% | +12.10% | $62.36M | $248,677.42 | 869.90M | |||
![]() BonfidaFIDA | $0.06106 | -4.48% | +1.84% | $60.50M | $6.23M | 990.91M | Scambia | ||
![]() WAXWAXP | $0.01345 | -1.10% | -0.13% | $60.23M | $2.08M | 4.48B | Scambia | ||
| $0.3032 | -2.18% | -9.26% | $57.77M | $6.28M | 190.51M | Scambia | |||
![]() ShentuCTK | $0.3272 | -1.51% | -14.74% | $49.68M | $1.64M | 151.82M | Scambia | ||
![]() OrchidOXT | $0.04081 | -4.33% | -1.41% | $40.70M | $2.28M | 997.21M | Scambia | ||
| $0.02636 | -9.43% | -3.22% | $37.78M | $11.26M | 1.43B | Scambia | |||
| $0.04864 | -1.85% | -0.72% | $31.50M | $5.03M | 647.62M | Scambia | |||
![]() MetadiumMETA | $0.01557 | -0.40% | -7.00% | $26.79M | $1.07M | 1.72B | |||
![]() EnzymeMLN | $7.83 | -2.06% | -26.97% | $23.39M | $36.53M | 2.99M | Scambia | ||
| $0.001769 | -0.42% | -2.35% | $22.65M | $304,090.7 | 12.80B | ||||
![]() PlaysOutPLAY | $0.02918 | +1.20% | +7.99% | $14.43M | $6.99M | 494.42M | |||
![]() CortexCTXC | $0.05402 | -1.37% | +7.27% | $12.61M | $5.19M | 233.51M | |||
![]() BluzelleBLZ | $0.02507 | +2.85% | +0.44% | $11.81M | $653,016.82 | 470.86M | Scambia | ||
![]() Hifi FinanceHIFI | $0.05566 | +4.68% | -4.40% | $7.90M | $524,511.23 | 141.97M | Scambia | ||
![]() RenREN | $0.005909 | +1.21% | -0.30% | $5.89M | $593,637.62 | 995.88M | Scambia | ||
![]() RallyRLY | $0.0008990 | -0.43% | +4.66% | $4.71M | $16,402 | 5.24B | Scambia | ||
![]() AirSwapAST | $0.02530 | -2.36% | +4.61% | $4.41M | $41,886.88 | 174.48M | |||
![]() SerumSRM | $0.009135 | -0.20% | -3.95% | $2.40M | $89,506.52 | 263.24M | Scambia | ||
![]() HandshakeHNS | $0.003223 | -7.86% | +2.26% | $2.20M | $7,307.84 | 681.31M | |||
![]() OAXOAX | $0.01175 | +3.98% | +1.08% | $1.13M | $18,014.78 | 95.81M | Scambia | ||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{4}4730 | -3.96% | +3003.83% | $472,890.05 | $1,265.38 | 10.00B | Scambia | ||
![]() KaonKAON | $0.{4}6517 | -1.53% | -5.10% | $289,089.61 | $28,366.32 | 4.44B | Scambia | ||
![]() RefereumRFR | $0.{4}2082 | -1.92% | +11.03% | $104,101.19 | $17,643.21 | 5.00B | |||
| $0.3492 | -9.16% | +12.15% | $0 | $30,773.17 | 0.00 | Scambia | |||
![]() NuCypherNU | $0.04242 | -1.63% | +3.84% | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() MainframeMFT | $0.001522 | -7.46% | -20.76% | $0 | $286.19 | 0.00 | Scambia |












































