Migliori DeSci token per market cap
DeSci contiene 36 monete con una capitalizzazione di mercato totale di $699.94M e una variazione del prezzo medio di -0.86%. Le monete sono elencate in base alla capitalizzazione di mercato.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OriginTrailTRAC | $0.6381 | +3.11% | +0.83% | $319.07M | $5.03M | 500.00M | Scambia | ||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.07560 | -5.27% | +0.55% | $137.45M | $80.95M | 1.82B | Scambia | ||
![]() PythiaPYTHIA | $0.04828 | -7.29% | -4.45% | $48.19M | $555,219.09 | 998.16M | |||
![]() ResearchCoinRSC | $0.2886 | -4.51% | -1.67% | $36.55M | $749,561.71 | 126.65M | |||
![]() GaleonGALEON | $0.01301 | -3.40% | +8.70% | $9.81M | $193,506 | 754.55M | |||
![]() DynexDNX | $0.03343 | -6.79% | -9.56% | $3.52M | $89,878.01 | 105.40M | |||
![]() ValleyDAOGROW | $0.3133 | -4.82% | -1.99% | $3.33M | $0 | 10.63M | |||
![]() FACTORFACT | $1.71 | -10.42% | +33.35% | $1.90M | $11,704.18 | 1.11M | |||
![]() Rejuve.AIRJV | $0.001639 | +0.10% | -6.63% | $1.26M | $222,483.79 | 769.07M | Scambia | ||
![]() Nuco.cloudNCDT | $0.02412 | -3.56% | +22.44% | $1.21M | $169,300.74 | 50.00M | |||
![]() PoSciDonDAOSCI | $0.2830 | -5.30% | +5.57% | $1.01M | $80,191.81 | 3.57M | |||
![]() Aimedis (new)AIMX | $0.0005456 | -2.34% | +35.51% | $181,690.05 | $0 | 333.00M | |||
![]() Neos.aiNEOS | $0.0002653 | -- | +11.03% | $26,528.89 | $0 | 100.00M | |||
![]() SUI Desci AgentsDESCI | $0.{4}7307 | -7.32% | -53.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OpMentisOPM | $0.001034 | -8.23% | -16.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001986 | -- | +0.92% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.03343 | -12.07% | +3.04% | $0 | $162,322.44 | 0.00 | ||||
![]() DeSci AI AgentDESCIAI | $0.{12}6676 | -6.19% | -0.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HairDAOHAIR | $38.27 | -2.80% | -3.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() bioDAOsBIO | $0.{12}1394 | -0.00% | +16.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}4537 | -7.55% | -6.21% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MoleculeMOLECULE | $0.{12}6029 | -3.93% | +1.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EticaETI | $0.03059 | -4.07% | +8.48% | $0 | $16,149.94 | 0.00 | |||
| $0.8293 | -10.84% | +10.41% | $0 | $748,441.79 | 0.00 | ||||
![]() GenomesDaoGENOME | $0.002034 | -8.07% | +15.60% | $0 | $73,402.78 | 0.00 | |||
| $0.004100 | -0.36% | +2.91% | $0 | $829,694.07 | 0.00 | ||||
![]() DeSci MemeDESCI | $0.{12}1483 | -3.19% | -4.35% | $0 | $0.02 | 0.00 | |||
![]() MeAIMEAI | $0.{4}6710 | -0.06% | -20.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001088 | -3.53% | +1.87% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() VitaDAOVITA | $0.6376 | -4.11% | -7.17% | $0 | $158,394.24 | 0.00 | |||
![]() Data LakeLAKE | $0.0001519 | +4.03% | -8.46% | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() PatientoryPTOY | $0.001058 | -- | -9.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cerebrum DAONEURON | $0.0001152 | -5.03% | +0.63% | $0 | $0 | 0.00 |
































