Migliori Binance Launchpool token per market cap
Binance Launchpool contiene 62 monete con una capitalizzazione di mercato totale di $8.19B e una variazione del prezzo medio di -2.42%. Le monete sono elencate in base alla capitalizzazione di mercato.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SuiSUI | $1.55 | -1.74% | +3.90% | $5.80B | $585.69M | 3.74B | Scambia | ||
![]() ether.fiETHFI | $0.8023 | +3.59% | -1.33% | $488.17M | $24.68M | 608.46M | Scambia | ||
![]() BeamBEAM | $0.003359 | +1.80% | -2.75% | $166.13M | $4.12M | 49.47B | |||
![]() RedStoneRED | $0.2645 | -0.37% | -2.54% | $78.65M | $6.76M | 297.37M | Scambia | ||
![]() VenusXVS | $4.7 | -1.88% | -2.10% | $77.02M | $7.83M | 16.38M | |||
![]() MemecoinMEME | $0.001204 | +4.65% | -7.97% | $71.07M | $23.00M | 59.01B | Scambia | ||
![]() AltlayerALT | $0.01322 | +4.41% | -5.20% | $65.55M | $12.56M | 4.96B | Scambia | ||
![]() NotcoinNOT | $0.0006620 | +20.11% | +10.31% | $65.82M | $27.28M | 99.43B | Scambia | ||
| $13.1 | +0.31% | +11.16% | $58.64M | $7.46M | 4.48M | Scambia | |||
| $0.005006 | +2.39% | -3.43% | $51.85M | $2.14M | 10.36B | Scambia | |||
![]() CyberCYBER | $0.8770 | +1.62% | +0.37% | $50.06M | $15.10M | 57.08M | Scambia | ||
![]() io.netIO | $0.1832 | -2.08% | -17.40% | $45.79M | $12.37M | 249.97M | Scambia | ||
| $0.03091 | +2.51% | -13.01% | $43.28M | $5.60M | 1.40B | Scambia | |||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.09498 | +4.13% | -12.42% | $43.03M | $4.40M | 453.05M | Scambia | ||
![]() AevoAEVO | $0.04470 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() UsualUSUAL | $0.02574 | +4.63% | -5.84% | $39.97M | $7.59M | 1.55B | Scambia | ||
![]() ShentuCTK | $0.2489 | -0.38% | +1.63% | $38.14M | $1.20M | 153.25M | Scambia | ||
![]() XaiXAI | $0.01730 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() RenzoREZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Scambia | ||
| $0.09105 | +1.75% | -7.43% | $27.68M | $17.79M | 304.01M | Scambia | |||
![]() BENQIQI | $0.003682 | +1.77% | -7.31% | $26.51M | $753,247.76 | 7.20B | |||
| $0.03128 | +5.06% | +7.55% | $24.80M | $7.99M | 792.72M | Scambia | |||
![]() Santos FC Fan TokenSANTOS | $1.84 | -3.17% | -16.06% | $24.60M | $8.10M | 13.39M | Scambia | ||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.2284 | +3.93% | -2.25% | $22.83M | $16.39M | 99.94M | Scambia | ||
![]() HashflowHFT | $0.03476 | +8.70% | -2.95% | $22.66M | $12.54M | 651.94M | Scambia | ||
![]() FusionistACE | $0.2717 | +13.92% | +11.23% | $22.85M | $157.95M | 84.11M | Scambia | ||
| $0.04508 | +4.22% | -7.74% | $20.44M | $3.68M | 453.31M | Scambia | |||
![]() NeutronNTRN | $0.03247 | +3.57% | -12.53% | $20.45M | $1.60M | 629.75M | |||
![]() NillionNIL | $0.07152 | -0.95% | -19.55% | $20.16M | $8.79M | 281.95M | Scambia | ||
![]() HighstreetHIGH | $0.2441 | -1.60% | -0.23% | $18.94M | $3.17M | 77.59M | Scambia | ||
| $0.01981 | -0.28% | -10.95% | $18.26M | $7.23M | 921.89M | ||||
![]() MOBOXMBOX | $0.03486 | +0.27% | -7.13% | $17.44M | $3.93M | 500.32M | Scambia | ||
![]() GUNZGUN | $0.01245 | +3.60% | -6.06% | $17.17M | $8.50M | 1.38B | Scambia | ||
![]() InitiaINIT | $0.09836 | -1.49% | -14.89% | $17.35M | $10.67M | 176.36M | Scambia | ||
![]() DODODODO | $0.02135 | -1.41% | -12.64% | $15.50M | $3.09M | 725.70M | Scambia | ||
![]() NFPromptNFP | $0.02825 | +5.77% | -4.80% | $14.69M | $2.22M | 519.92M | Scambia | ||
![]() Alien WorldsTLM | $0.002286 | +0.47% | -9.63% | $14.05M | $4.29M | 6.15B | Scambia | ||
![]() Radiant CapitalRDNT | $0.01036 | +2.92% | -8.16% | $13.68M | $2.14M | 1.32B | Scambia | ||
![]() HeimaHEI | $0.1427 | -6.78% | -30.12% | $12.13M | $6.46M | 84.99M | Scambia | ||
| $0.1428 | -0.46% | -4.70% | $11.42M | $2.94M | 80.00M | Scambia | |||
| $0.8831 | -2.18% | -4.32% | $11.29M | $3.68M | 12.79M | Scambia | |||
![]() PortalPORTAL | $0.01866 | +2.30% | -12.12% | $11.03M | $6.16M | 591.18M | |||
| $1.37 | -2.37% | -1.81% | $10.98M | $3.72M | 7.99M | Scambia | |||
| $0.01539 | +1.23% | -8.08% | $9.97M | $1.26M | 647.87M | ||||
| $0.6443 | -3.64% | -6.48% | $8.54M | $4.48M | 13.26M | Scambia | |||
| $0.6243 | +2.09% | +6.86% | $7.74M | $12.88M | 12.40M | Scambia |













































