Privacy Blockchain token teratas beradasarkan kapitalisasi pasar
Privacy Blockchain terdiri dari 39 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $4.86B dan perubahan rata-rata sebesar -2.09%. Koin-koin ini didaftarkan dalam urutan berdasarkan kapitaliasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() StarknetSTRK | $0.1114 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() TezosXTZ | $0.4808 | -1.33% | -3.51% | $513.44M | $23.84M | 1.07B | Trading | ||
![]() ZKsyncZK | $0.03363 | -9.26% | -14.18% | $303.34M | $41.64M | 9.02B | Trading | ||
![]() ZanoZANO | $11.54 | -3.08% | -14.61% | $173.09M | $1.52M | 15.00M | |||
![]() ConcordiumCCD | $0.01356 | -1.93% | -14.01% | $159.56M | $511,547.62 | 11.76B | |||
| $0.07976 | +1.96% | -41.75% | $175.48M | $38.95M | 2.20B | Trading | |||
![]() AleoALEO | $0.1326 | -9.51% | -22.98% | $93.44M | $5.31M | 704.71M | |||
![]() Keep NetworkKEEP | $0.08858 | -15.21% | +63.33% | $85.73M | $12,960.64 | 967.79M | |||
![]() COTICOTI | $0.02692 | +2.42% | -7.75% | $67.86M | $7.01M | 2.52B | Trading | ||
![]() ErgoERG | $0.5280 | +2.31% | -4.58% | $43.56M | $238,298.45 | 82.50M | |||
![]() SecretSCRT | $0.1282 | -1.80% | -9.62% | $41.80M | $2.91M | 326.10M | |||
![]() ZEROBASEZBT | $0.1164 | +3.91% | -4.25% | $25.60M | $22.73M | 220.00M | Trading | ||
![]() DuskDUSK | $0.04590 | -1.06% | -6.61% | $22.35M | $2.87M | 487.00M | Trading | ||
![]() ANyONe ProtocolANYONE | $0.2328 | -7.67% | -20.30% | $22.70M | $1.94M | 97.50M | |||
![]() Wrapped QUILWQUIL | $0.02055 | -6.05% | -7.40% | $18.54M | $160,031.67 | 902.29M | |||
![]() Quai NetworkQUAI | $0.02268 | +1.69% | -8.53% | $17.75M | $918,949.33 | 782.48M | |||
![]() WanchainWAN | $0.06833 | -2.00% | -4.34% | $13.58M | $2.32M | 198.75M | |||
![]() TelosTLOS | $0.02471 | -1.84% | -7.01% | $10.99M | $1.74M | 444.94M | Trading | ||
![]() DeroDERO | $0.3830 | -0.24% | -14.00% | $5.48M | $7,097.32 | 14.31M | |||
![]() BeamBEAM | $0.03192 | -0.32% | -18.38% | $4.81M | $90,147.93 | 150.75M | Trading | ||
![]() Aleph ZeroAZERO | $0.01327 | +1.50% | -27.61% | $3.54M | $148,596.86 | 266.78M | Trading | ||
| $0.002260 | +0.86% | -3.13% | $1.01M | $17,549.75 | 444.86M | ||||
| $0.0004911 | -5.84% | -7.85% | $432,201.44 | $260,459.31 | 880.00M | ||||
| $0.02741 | +2.16% | +75.80% | $109,019.94 | $1,059.83 | 3.98M | ||||
| $0.003017 | +7.57% | +15.23% | $0 | $189.58 | 0.00 | ||||
![]() Zephyr ProtocolZEPH | $1.06 | +0.19% | -2.61% | $0 | $425,711.55 | 0.00 | |||
![]() Iron FishIRON | $0.1716 | -5.53% | -15.77% | $0 | $263,794.55 | 0.00 | |||
![]() QitcoinQTC | $0.03045 | -0.30% | +3.96% | $0 | $48,642.51 | 0.00 | |||
![]() Ryo CurrencyRYO | $0.003530 | -0.01% | +30.07% | $0 | $54,729.57 | 0.00 | |||
![]() VerusVRSC | $0.9828 | +0.78% | +1.69% | $0 | $2,364.82 | 0.00 | |||
![]() TEN ProtocolTEN | $0.008156 | -2.98% | -25.81% | $0 | $6.83M | 0.00 | |||
![]() Neptune CashNPT | $0.7263 | +9.91% | -29.30% | $0 | $9,796.78 | 0.00 | |||
| $0.002586 | -2.77% | -25.23% | $0 | $61,229.83 | 0.00 | ||||
![]() SALVIUMSAL | $0.04858 | -6.04% | -28.42% | $0 | $24,526.36 | 0.00 | |||
![]() MementoDEXTF | $0.1305 | -4.03% | -22.70% | $0 | $266,425.91 | 0.00 |


































