Dugaan Sekuritas SEC token teratas beradasarkan kapitalisasi pasar
Dugaan Sekuritas SEC terdiri dari 37 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $331.66B dan perubahan rata-rata sebesar +2.66%. Koin-koin ini didaftarkan dalam urutan berdasarkan kapitaliasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNBBNB | $1,129.92 | +4.46% | -1.14% | $157.26B | $5.64B | 139.18M | Trading | ||
![]() SolanaSOL | $191.77 | +5.31% | +3.53% | $105.34B | $6.42B | 549.33M | Trading | ||
![]() TRONTRX | $0.3142 | -2.51% | -0.84% | $29.74B | $837.36M | 94.67B | Trading | ||
![]() CardanoADA | $0.6434 | +2.68% | -0.76% | $23.07B | $773.18M | 35.85B | Trading | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $2.2 | +1.97% | +0.21% | $2.75B | $171.86M | 1.25B | Trading | ||
| $3.06 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | |||
![]() AlgorandALGO | $0.1816 | +1.87% | -2.10% | $1.60B | $54.23M | 8.81B | Trading | ||
![]() CosmosATOM | $3.16 | +1.10% | -3.40% | $1.50B | $75.24M | 474.31M | Trading | ||
![]() FilecoinFIL | $1.56 | +2.21% | +4.06% | $1.09B | $82.77M | 700.42M | Trading | ||
![]() The SandboxSAND | $0.2081 | +1.32% | +1.23% | $543.87M | $37.04M | 2.61B | Trading | ||
![]() DashDASH | $42.43 | +1.21% | -0.39% | $528.70M | $89.41M | 12.46M | |||
| $0.{6}4987 | +0.20% | -3.19% | $491.79M | $15.71M | 986.06T | Trading | |||
![]() DecentralandMANA | $0.2346 | +2.42% | -0.47% | $462.19M | $23.76M | 1.97B | Trading | ||
![]() FlowFLOW | $0.2735 | +1.81% | +0.43% | $442.31M | $9.90M | 1.62B | Trading | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.8341 | +8.50% | -0.51% | $274.32M | $16.33M | 328.90M | Trading | ||
| $1.57 | +3.45% | -0.86% | $261.43M | $19.62M | 166.71M | Trading | |||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4516 | +3.55% | +13.43% | $248.25M | $11.63M | 5.50T | Trading | ||
![]() AmpAMP | $0.002509 | +4.18% | -0.81% | $211.50M | $10.56M | 84.28B | Trading | ||
![]() LCXLCX | $0.1132 | +3.26% | +3.26% | $107.51M | $938,868.76 | 949.47M | |||
![]() TerraLUNA | $0.09966 | -0.93% | -5.63% | $70.75M | $16.55M | 709.98M | Trading | ||
![]() PowerledgerPOWR | $0.1177 | +2.73% | -1.42% | $66.89M | $2.66M | 568.08M | Trading | ||
![]() BUSDBUSD | $1 | +0.02% | -0.03% | $55.06M | $5.48M | 55.03M | Trading | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.008107 | +4.20% | +1.61% | $45.30M | $3.47M | 5.59B | Trading | ||
![]() MangoMNGO | $0.01557 | +1.42% | +3.65% | $17.40M | $1,943.46 | 1.12B | |||
![]() OMG NetworkOMG | $0.1214 | +1.06% | -5.53% | $17.03M | $2.67M | 140.25M | Trading | ||
![]() DragonchainDRGN | $0.01730 | -2.83% | +8.22% | $6.41M | $41,045.52 | 370.77M | |||
![]() RallyRLY | $0.0008650 | +1.49% | +1.55% | $4.53M | $25,606.83 | 5.24B | Trading | ||
![]() KinKIN | $0.{6}9651 | +0.23% | -4.59% | $2.66M | $60,857.88 | 2.76T | Trading | ||
| $0.009941 | +3.99% | +0.61% | $772,824.78 | $2,274.65 | 77.74M | Trading | |||
![]() KromatikaKROM | $0.009501 | +2.03% | +4.39% | $762,732.01 | $0 | 80.28M | |||
| $0.04686 | -- | -4.38% | $584,392.31 | $0 | 12.47M | Trading | |||
![]() DerivaDAODDX | $0.01113 | -0.17% | -0.05% | $290,358.19 | $24.24 | 26.09M | |||
![]() DFX FinanceDFX | $0.009324 | -- | -3.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EthereumMaxEMAX | $0.{9}3282 | +1.24% | -0.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitTorrentBTTOLD | $0.0005847 | +4.08% | -3.73% | $0 | $1,414.44 | 0.00 | |||
![]() NAGANGC | $0.005430 | -5.45% | +5.20% | $0 | $463.82 | 0.00 | |||
![]() MonolithTKN | $0.07707 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |











![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)
























