Top Portefeuille VBC Ventures des tokens par capitalisation boursière
Portefeuille VBC Ventures contient 23 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $365.18M et une variation de prix moyenne de +2.67%. Elles sont classées par ordre décroissant de capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KusamaKSM | $10.62 | +0.51% | +1.56% | $182.13M | $4.92M | 17.15M | Trader | ||
![]() WOOWOO | $0.04138 | -0.45% | -0.38% | $78.83M | $4.30M | 1.91B | Trader | ||
![]() BifrostBFC | $0.03100 | -3.56% | +10.80% | $42.98M | $529,390.85 | 1.39B | |||
![]() DAO MakerDAO | $0.09038 | +1.84% | +0.46% | $18.15M | $657,065.91 | 200.84M | Trader | ||
![]() Nakamoto GamesNAKA | $0.1637 | -1.18% | -4.16% | $17.31M | $3.47M | 105.76M | Trader | ||
![]() HOPRHOPR | $0.04108 | +0.34% | -0.56% | $14.01M | $179,415.73 | 341.17M | |||
![]() KIRAKEX | $0.009287 | +0.69% | +4.73% | $1.91M | $259.55 | 205.57M | |||
| $0.007083 | -9.58% | -10.87% | $1.34M | $7,110.17 | 188.87M | ||||
![]() xHashtag AIXTAG | $0.01117 | -1.54% | -3.00% | $739,285.62 | $96,568.45 | 66.17M | |||
![]() Red KitePKF | $0.005867 | -- | -3.64% | $672,924.03 | $0 | 114.69M | |||
![]() SENATESENATE | $0.001597 | -0.28% | -50.30% | $219,644.09 | $1,576.41 | 137.53M | |||
![]() e-MoneyNGM | $0.008243 | -0.25% | -5.65% | $162,879.33 | $42.25 | 19.76M | |||
![]() Scotty BeamSCOTTY | $0.0003451 | +0.14% | +0.05% | $158,985.24 | $4,546.62 | 460.67M | |||
![]() DinoSwapDINO | $0.0006619 | +0.56% | +1.54% | $102,898.71 | $0 | 155.47M | |||
![]() Don-keyDON | $0.0005836 | +0.85% | -1.72% | $55,764.56 | $7,123.59 | 95.55M | |||
![]() COGICOGI | $0.0008107 | +0.49% | +2.70% | $49,928.61 | $0 | 61.59M | |||
| $0.001091 | +0.64% | +3.26% | $34,923.74 | $0 | 32.01M | ||||
![]() DRIFE$DRF | $0.{4}2554 | -26.33% | -34.67% | $23,573.34 | $884.37 | 923.03M | |||
![]() MoniwarMOWA | $0.0009841 | +0.82% | +2.07% | $10,638.87 | $0 | 10.81M | |||
![]() Howl CityHWL | $0.{4}3393 | +16.06% | +29.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}4253 | +12.36% | +15.46% | $0 | $16,176.71 | 0.00 | ||||
![]() Fire ProtocolFIRE | $0.0003560 | -8.96% | -8.64% | $0 | $17,645.55 | 0.00 | |||
| $0.002813 | -4.11% | +1.65% | $0 | $17,729.88 | 0.00 | ||||
![]() Green BeliGRBE | $0.0004272 | -2.94% | +6.11% | $0 | $7,301.29 | 0.00 |























