Top Écosystème SEI des tokens par capitalisation boursière
Écosystème SEI contient 16 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $24.97B et une variation de prix moyenne de +1.53%. Elles sont classées par ordre décroissant de capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WETHWETH | $3,575.35 | +5.41% | -7.24% | $12.07B | $1.35B | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $16.04 | +4.09% | -6.34% | $11.17B | $610.74M | 696.85M | Trader | ||
![]() SeiSEI | $0.1835 | +5.13% | +0.58% | $1.15B | $126.05M | 6.25B | Trader | ||
![]() AxelarAXL | $0.1738 | +1.10% | -1.64% | $185.57M | $8.16M | 1.07B | Trader | ||
![]() Celer NetworkCELR | $0.006003 | -0.32% | +8.97% | $46.84M | $6.42M | 7.80B | Trader | ||
![]() Yei FinanceCLO | $0.2413 | +11.41% | -11.24% | $31.15M | $5.77M | 129.10M | |||
![]() ZenrockROCK | $0.02050 | -2.90% | -1.43% | $3.91M | $13,750.55 | 190.61M | |||
![]() MILLIMILLI | $0.{5}5246 | +6.29% | +0.93% | $1.38M | $71,863.36 | 263.00B | |||
![]() RaiinmakerRAIIN | $0.003711 | -1.40% | -38.96% | $40,636.49 | $5,979.12 | 10.95M | |||
| $0.0009302 | -2.17% | -11.81% | $29,777.78 | $0 | 32.01M | ||||
![]() KryptoniteSEILOR | $0.0004003 | +4.30% | -0.21% | $0 | $9,826.77 | 0.00 | |||
![]() AstroportASTRO | $0.002236 | -3.03% | -1.00% | $0 | $2,131.41 | 0.00 | |||
![]() Merlin Chain (M-BTC)M-BTC | $98,960.27 | -- | -9.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FishwarFISHW | $0.{4}1998 | +1.47% | -0.26% | $0 | $113,077.82 | 0.00 | |||
![]() Copycat FinanceCOPYCAT | $0.001925 | -0.27% | -6.19% | $0 | $122.63 | 0.00 | |||
![]() Seiyan TokenSEIYAN | $0.001220 | -8.23% | -19.25% | $0 | $12,660.67 | 0.00 |












.png)


