Top Médias des tokens par capitalisation boursière
Médias contient 42 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $31.14B et une variation de prix moyenne de -0.35%. Elles sont classées par ordre décroissant de capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRONTRX | $0.2947 | -1.42% | -9.08% | $27.90B | $833.33M | 94.67B | Trader | ||
![]() RenderRENDER | $2.49 | -3.78% | -3.32% | $1.29B | $58.10M | 518.58M | Trader | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.5169 | -4.96% | -9.77% | $516.91M | $22.52M | 1000.00M | Trader | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.1975 | -7.85% | -4.28% | $239.50M | $9.80M | 1.21B | |||
![]() LivepeerLPT | $4.94 | -3.37% | -3.59% | $226.95M | $14.74M | 45.96M | Trader | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.02572 | -5.22% | -4.26% | $182.96M | $2.36M | 7.11B | Trader | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{8}1014 | -3.64% | -2.86% | $172.63M | $10.13M | 170210.20T | Trader | ||
![]() StatusSNT | $0.01786 | -2.45% | -4.41% | $85.70M | $6.03M | 4.80B | Trader | ||
![]() Enjin CoinENJ | $0.04265 | -3.56% | -7.32% | $80.87M | $11.25M | 1.90B | Trader | ||
![]() HiveHIVE | $0.1352 | -4.05% | -4.29% | $66.90M | $1.91M | 495.01M | Trader | ||
![]() WAXWAXP | $0.01299 | -3.45% | -3.46% | $58.21M | $2.20M | 4.48B | Trader | ||
![]() IQIQ | $0.002384 | -3.65% | -2.93% | $55.90M | $2.45M | 23.44B | Trader | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.05600 | -7.29% | +0.70% | $48.50M | $12.14M | 865.99M | Trader | ||
![]() SteemSTEEM | $0.08830 | -3.92% | -6.31% | $46.84M | $21.86M | 530.45M | |||
![]() MEET48IDOL | $0.03625 | -3.06% | +7.07% | $37.94M | $23.03M | 1.05B | |||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | |||
![]() Swarm NetworkTRUTH | $0.01369 | -4.96% | -9.52% | $28.56M | $1.96M | 2.09B | |||
![]() MovieBlocMBL | $0.001490 | -2.22% | -3.35% | $28.11M | $4.91M | 18.86B | Trader | ||
![]() ContentosCOS | $0.002099 | -3.67% | -3.88% | $10.86M | $1.45M | 5.18B | |||
| $0.01080 | +1.96% | +0.40% | $9.11M | $1.07M | 843.55M | ||||
| $0.5815 | -0.50% | -7.55% | $5.70M | $1.15M | 9.80M | ||||
![]() ReefREEF | $0.0002343 | -0.86% | -3.23% | $4.92M | $1.04M | 21.02B | Trader | ||
![]() HELLO LabsHELLO | $0.006104 | -3.65% | -3.90% | $4.47M | $173,368.41 | 731.58M | Trader | ||
![]() KinKIN | $0.{5}1471 | +40.33% | +53.44% | $4.06M | $158,423.82 | 2.76T | Trader | ||
| $0.02569 | -3.85% | -9.29% | $3.20M | $24,765.59 | 124.42M | ||||
![]() StormXSTMX | $0.{4}8300 | -4.84% | -5.23% | $1.03M | $105,951.47 | 12.35B | Trader | ||
![]() FlixxoFLIXX | $0.01184 | -0.04% | -0.27% | $998,770.83 | $0 | 84.32M | |||
![]() GiftoGFT | $0.0002227 | +18.87% | -98.64% | $498,625.21 | $0 | 2.24B | Trader | ||
![]() RefereumRFR | $0.{4}2054 | -1.29% | +9.10% | $102,693.28 | $21,735.45 | 5.00B | |||
![]() COMBOCOMBO | $0.001173 | -- | +0.16% | $99,407.81 | $0 | 84.76M | Trader | ||
![]() ViberateVIB | $0.0003079 | -- | -16.35% | $61,577.42 | $0 | 200.00M | Trader | ||
![]() Empire TokenEMPIRE | $0.0001145 | +2.95% | -17.14% | $0 | $17,141.79 | 0.00 | |||
![]() Manga Token$MANGA | $0.{4}1239 | +0.95% | +2.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UpfiringUFR | $0.002304 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BLOCKvVEE | $0.01196 | -6.50% | -4.73% | $0 | $163,434.06 | 0.00 | |||
![]() OptioOPT | $0.004017 | +18.89% | -2.64% | $0 | $13,877.16 | 0.00 | |||
![]() SynVisionTWS | $0.03625 | +1.67% | -18.60% | $0 | $6,366.9 | 0.00 | |||
![]() InvestFeedIFT | $0.0009933 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}4290 | -0.00% | -54.85% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Game.comGTC | $0.{4}5325 | -0.95% | -0.68% | $0 | $9,229.23 | 0.00 | |||
![]() ReddCoinRDD | $0.{4}5100 | +1.85% | +9.38% | $0 | $1,422.67 | 0.00 | |||
![]() LunyrLUN | $0.006621 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |









































